TVI - Televisão Independente, SA
também declarada como: CNN Portugal · MEDIA CAPITAL TVI CNN Portugal · T V I TELEVISAO INDEPENDENTE SA · TVI · TVI - Televisão Independente · TVI - Televisão Independente, SA · TVI -CNN · TVI Televisão Independente · TVI Televisão Independente S.A. · TVI – Televisão Independente, SA · TVI/CNN
- Fornecedor do Estado
- 14 167 579 €
- 159 contratos · 2012–2026 · registo BASE completo: 200 / 16,8 M €
- Ajuste direto
- 3,6 M €
- 138 contratos · 25,4% do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 85
Atividade anual · fornecedor
Procedimentos · % do valor
Concentração de adjudicantes
Contratos como fornecedor
| Contrato | Procedimento | Adjudicante | Objeto | Desconto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 14612257 ↗ | Contratação excluída II | Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 500745471 | Contrato de prestação de serviços de publicidade | 3 716 466 € | — |
| 2025-05-15 | 11522371 ↗ | Contratação excluída II | Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 500745471 | Contrato de prestação de serviços de publicidade | 2 650 000 € → 2 900 000 € | — |
| 2024-04-29 | 10694518 ↗ | Contratação excluída II | Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 500745471 | Contrato de prestação de serviços de publicidade | 2 500 000 € → 2 695 435 € | — |
| 2024-12-02 | 11319821 ↗ | Contratação excluída II | Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 500745471 | Contrato de Patrocínio | 285 000 € | — |
| 2025-12-02 | 12069907 ↗ | Contratação excluída II | Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 500745471 | patrocínio | 285 000 € | — |
| 2025-12-23 | 12211250 ↗ | Contratação excluída II | Município de Oeiras 500745943 | Aquisição da prestação de serviços de Organização de Seminário – “2º Oeiras Education Forum” | 267 550 € | — |
| 2020-03-02 | 6390896 ↗ | Ajuste Direto | Autoridade Nacional de Comunicações 502017368 | Plano de inserção de um anúncio de publicidade institucional | 199 836 € | — |
| 2013-09-19 | 952129 ↗ | Ajuste Direto | Direção-Geral da Administração Interna 600082555 | Aquisição de serviços para divulgação da campanha "Saiba onde Votar", na TVI e TVI 24 | 173 616 € | — |
| 2021-03-18 | 7673139 ↗ | Ajuste Direto | Direção-Geral da Saúde 600037100 | AQUISIÇÃO DE MEIOS PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - EXTENSÃO DA CAMPANHA “NÃO DEIXES O VÍRUS ENTRAR” NO ÂMBITO DA COVID-19 - OCS NACIONAL | 167 720 € | — |
| 2022-11-04 | 9535185 ↗ | Ajuste Direto | Município da Guarda 501131140 | Contratação de Programas de Entretenimento Exclusivos TVI | 130 000 € | — |
| 2012-01-16 | 394064 ↗ | Concurso Público | Universidade de Évora 501201920 | Contratação de operador de televisão, para a conceção, produção e realização de uma série de quinze programas de divulgação sobre ciência ap | 121 400 € | — |
| 2025-10-15 | 11941063 ↗ | Contratação excluída II | Associação de Promoção da Região Autónoma da Madeira 511236077 | Aquisição de serviços de realização de uma campanha publicitária do destino Madeira em estação televisiva do mercado nacional | 103 023 € | — |
| 2023-07-08 | 10115227 ↗ | Concurso Público | Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. 510342647 | Aquisição de serviços de difusão de uma série televisiva sobre o património natural português | 100 000 € | — |
| 2023-07-05 | 10143171 ↗ | Ajuste Direto | Município de Lisboa 500051070 | Aquisição de Serviços de Programas à TVI para Plataformas TV & Digital para promoção de Lisboa como cidade de acolhimento da "JMJ2023" | 95 000 € | — |
| 2012-01-12 | 461768 ↗ | Ajuste Direto | ICP-Autoridade Nacional de Comunicações 502017368 | Apresentação de um plano de inserção do anúncio de televisão da campanha pedagógica sobre TDT | 74 954 € | — |
| 2017-08-09 | 3738135 ↗ | Ajuste Direto | Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 600082563 | Aquisição de serviços de difusão de filmes publicitários | 74 846 € | — |
| 2017-06-08 | 3670134 ↗ | Ajuste Direto | Associação Promotora do Circuito Internacional de Vila Real 510891160 | Campanha publicitária do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo (WTCC) | 74 810 € | — |
| 2016-05-24 | 3951998 ↗ | Ajuste Direto | Associação Promotora do Circuito Internacional de Vila Real 510891160 | Abertura de procedimento para a campanha publicitária do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo (WTCC), integrado no 46.º Circuito Interna | 74 000 € | — |
| 2022-12-16 | 9684518 ↗ | Consulta Prévia | Instituto Politécnico de Portalegre 600028348 | Prestação de Serviços para divulgação da APP Guardiões | 74 000 € | — |
| 2024-03-22 | 10668044 ↗ | Consulta Prévia | Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela 513025766 | Aquisição de serviços de campanha promocional "Viaja pela tua Serra da Estrela" – serviço de influenciador/embaixador | 73 950 € | — |
| 2019-08-14 | 5780594 ↗ | Consulta Prévia | Município de Faro 506579425 | Aquisição de serviços para promoção e cobertura do evento "Festival F" 2019 | 72 500 € | — |
| 2017-03-14 | 3263973 ↗ | Ajuste Direto | Instituto do Turismo de Portugal, I. P. 508666236 | Promoção de Turismo Interno – Aquisição de espaço publicitário – Proposta de abertura e procedimento pré-contratual de Ajuste Directo (TVI – | 71 941 € | — |
| 2013-06-03 | 787214 ↗ | Ajuste Direto | Associação de Municípios do Vale de Sousa 502599189 | Aquisição de espaço publicitário nas plataformas TV e digital da TVI e do Grupo Media Capital | 70 110 € | — |
| 2025-12-19 | 13937990 ↗ | Ajuste Direto | CIMRL - Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria 508035546 | Aquisição de serviços de promoção e divulgação territorial no âmbito da CNN Portugal International Summit 2025 | 70 000 € | — |
| 2018-07-12 | 4667151 ↗ | Ajuste Direto | Município de Vila Real 506359670 | Promoção da prova portuguesa do World Touring Car Cup (WTCR) | 69 992 € | — |
| 2024-07-11 | 10817183 ↗ | Consulta Prévia | Inova - Empresa de Desenvolvimento Económico e Social de Cantanhede, E. M. - S. A. 506091481 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E ANIMAÇÃO TELEVISIVA DA 32.ª EXPOFACIC | 67 435 € | — |
| 2023-09-06 | 10239177 ↗ | Consulta Prévia | Município de Braga 506901173 | Aquisição de campanha publicitária e de divulgação da Noite Branca 2023 | 65 000 € | — |
| 2017-07-28 | 3669399 ↗ | Ajuste Direto | Cascais Próxima - Gestão de Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias, E. M. - S. A. 504853635 | Aquisição de espaço publicitário em meio audiovisual | 63 839 € | — |
| 2023-08-09 | 10260977 ↗ | Ajuste Direto | Inova - Empresa de Desenvolvimento Económico e Social de Cantanhede, E. M. - S. A. 506091481 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E ANIMAÇÃO TELEVISIVA DA 31.ª EXPOFACIC | 62 000 € | — |
| 2019-07-04 | 5724950 ↗ | Ajuste Direto | Município de Vila Real 506359670 | Promoção da prova portuguesa do World Touring Car Cup (WTCR) 2019 | 60 976 € | — |
| 2020-08-19 | 6877159 ↗ | Ajuste Direto | Autoridade Nacional de Comunicações 502017368 | Serviços complementares - Plano de inserção de anúncio de publicidade institucional | 58 356 € | — |
| 2020-06-12 | 6787902 ↗ | Ajuste Direto | Confederação dos Agricultores de Portugal 501155350 | Emissão de anúncios publicitários Portugal Sou Eu | 58 000 € | — |
| 2017-04-26 | 4380212 ↗ | Ajuste Direto | Confederação dos Agricultores de Portugal 501155350 | Aquisição de Serviços de emissão de anúncios publicitários "Portugal Sou Eu" | 53 310 € | — |
| 2016-11-09 | 3484634 ↗ | Ajuste Direto | Confederação dos Agricultores de Portugal 501155350 | Aquisição de serviços de emissão de anúncios publicitários | 50 138 € | — |
| 2013-11-07 | 942941 ↗ | Ajuste Direto | Turismo do Algarve 508789230 | Aquisição de 60 espaços publicitários de 30 segundos em canal televisivo. | 48 067 € | — |
| 2018-12-29 | 5220433 ↗ | Ajuste Direto | Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 600082563 | Aquisição de Serviços de difusão de meios audiovisuais relativos à Campanha de Prevenção Rodoviária - Campanha de Natal e Ano Novo | 45 453 € | — |
| 2014-05-30 | 1794306 ↗ | Ajuste Direto | Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna 600014665 | Aquisição de serviços de esclarecimento ao cidadão eleitor “Saiba onde votar” - TV - Campanha Eleições para o Parlamento Europeu de 2014 | 43 217 € | — |
| 2016-01-14 | 1956275 ↗ | Ajuste Direto | Comissão Nacional de Eleições 600030865 | Prestação de serviços de publicidade inerentes à campanha de esclarecimento cívico da CNE relativa à eleição do PR 2016 | 43 086 € | — |
| 2015-03-11 | 1426021 ↗ | Ajuste Direto | Município de Paredes 506656128 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE SPOT PUBLICITÁRIO PARA TELEVISÃO NO ÂMBITO DA DIVULGAÇÃO DO EVENTO ART ON CHAIRS INTERNACIONAL | 42 626 € | — |
| 2016-05-13 | 2273327 ↗ | Ajuste Direto | Inova - Empresa de Desenvolvimento Económico e Social de Cantanhede, E. M. - S. A. 506091481 | PUBLICIDADE TELEVISIVA DA XXVI EXPOFACIC | 40 892 € | — |
| 2016-12-13 | 2832079 ↗ | Ajuste Direto | Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional, I.P. 510265006 | Processo 107/2016 - Inserção de spots televisivos (de 30 e de 15 segundos) na TVI, no âmbito de uma campanha de mobilização da população ad | 40 352 € | — |
| 2026-05-13 | 14859578 ↗ | Consulta Prévia | Associação dos Municípios da Cova da Beira 501600396 | Prestação de Serviços de Transmissão de Diretos do VIII Grande Prémio Internacional de Ciclismo Beiras e Serra da Estrela – 2026 | 40 000 € | — |
| 2018-03-01 | 4335882 ↗ | Ajuste Direto | Município de Castelo Branco 501143530 | Pretende-se a promoção do Concelho de Castelo Branco | 36 000 € | — |
| 2023-01-31 | 9922969 ↗ | Consulta Prévia | Comunidade Intermunicipal do Douro 508779200 | Promoção do Evento Douro Cidade Europeia do Vinho 2023 - Desenvolvimento de uma Campanha Promocional Televisiva | 35 224 € | — |
| 2023-12-27 | 10439690 ↗ | Consulta Prévia | Direção-Geral da Política de Justiça 600082571 | Aquisição de serviços de publicidade em televisão (4 spots de 20”, por dia), por um período de duas semanas, para informar o canal digital d | 34 234 € | — |
| 2017-03-31 | 3196523 ↗ | Ajuste Direto | Município da Guarda 501131140 | Aquisição de Serviços para Cobertura Televisiva da Meia Maratona da Guarda | 31 500 € | — |
| 2019-07-05 | 5704915 ↗ | Consulta Prévia | Inova - Empresa de Desenvolvimento Económico e Social de Cantanhede, E. M. - S. A. 506091481 | PUBLICIDADE TELEVISIVA DA 29ª EXPOFACIC | 31 297 € | — |
| 2017-05-09 | 3475083 ↗ | Ajuste Direto | INOVA, Empresa de Desenvolvimento Económico e Social de Cantanhede, EM-SA 506091481 | PUBLICIDADE TELEVISIVA DA XXVII EXPOFACIC – EXPOSIÇÃO - FEIRA AGRÍCOLA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CANTANHEDE | 30 599 € | — |
| 2019-06-28 | 5858020 ↗ | Consulta Prévia | COTEC Portugal - Associação Empresarial para a Inovação 506494926 | Aquisição de serviços de promoção e divulgação do 16.º Encontro Nacional COTEC. | 20 800 € | — |
| 2013-05-22 | 778770 ↗ | Ajuste Direto | Inova - Empresa de Desenvolvimento Económico e Social de Cantanhede, E.M. 506091481 | Serviço de Publicidade Televisiva da XXIII Expofacic | 20 203 € | — |
| 2025-06-25 | 11611265 ↗ | Ajuste Direto | Município de Viseu 506697320 | PAQ 158/2025 - Contratação da TVI no âmbito da realização do Programa Portugalando | 20 066 € | — |
| 2018-01-30 | 5427078 ↗ | Ajuste Direto | COTEC Portugal - Associação Empresarial para a Inovação 506494926 | Aquisição de serviços de promoção divulgação, o qual inclui a realização, produção e transmissão audiovisual e digital de uma campanha de “s | 20 000 € | — |
| 2025-02-27 | 11748565 ↗ | Ajuste Direto | Promotorres, E. M. 503941565 | Aquisição de serviços de transmissão televisiva de publicidade, Carnaval de Torres Vedras 2025 | 19 998 € | — |
| 2023-02-27 | 9824635 ↗ | Ajuste Direto | Município de Braga 506901173 | ADG/155/22/DCP - Aquisição de serviços de campanhas publicitárias em televisão spot´s de publicidade a eventos do Município de Braga | 19 994 € | — |
| 2019-04-22 | 5677588 ↗ | Ajuste Direto | Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P. 510089224 | DAP 2019.0059 - Aquisição de espaço publicitário na TVI – campanha de prevenção e combate à violência do desporto (Violência Zero) | 19 982 € | — |
| 2022-11-02 | 9532484 ↗ | Ajuste Direto | Município da Guarda 501131140 | Prestação de Serviços para Spot de TV - Passadiços do Mondego na TVI | 19 975 € | — |
| 2024-12-03 | 11063216 ↗ | Ajuste Direto | EMEL - Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa, E. M., S. A. 503311332 | Aquisição de conteúdos EMEL para o episódio do programa “Marcas com História” e respetiva transmissão televisiva | 19 957 € | — |
| 2020-10-06 | 7132905 ↗ | Ajuste Direto | Município de Vila Nova de Gaia 505335018 | Aquisição de serviços para a promoção do Município de Vila Nova de Gaia. | 19 950 € | — |
| 2020-09-30 | 7218586 ↗ | Ajuste Direto | Município de Viana do Castelo 506037258 | Prestação de serviços de imagem promocional do concelho de Viana do Castelo. | 19 950 € | — |
| 2023-11-21 | 10375250 ↗ | Ajuste Direto | Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. 510342647 | Aquisição de serviços de apoio de organização e promoção do Congresso “Diálogos da Floresta”, a realizar-se na Sertã, nos dias 23 e 24 de no | 19 950 € | — |
| 2023-05-09 | 10188941 ↗ | Ajuste Direto | TML - Transportes Metropolitanos de Lisboa, E. M. T., S. A. 516150359 | AD25.2023 Aquisição de espaço publicitário difusão campanha publicitária - TVI_CNN | 19 888 € | — |
| 2023-09-06 | 10226313 ↗ | Ajuste Direto | TML - Transportes Metropolitanos de Lisboa, E. M. T., S. A. 516150359 | AD42.2023 Contratação Espaço Publicitário na TVI e CNN | 19 888 € | — |
| 2018-05-28 | 4542690 ↗ | Ajuste Direto | Inova - Empresa de Desenvolvimento Económico e Social de Cantanhede, E. M. - S. A. 506091481 | Publicidade Televisiva da 28ª Expofacic | 19 841 € | — |
| 2024-07-12 | 10819038 ↗ | Ajuste Direto | Município de Olhão 506321894 | Aquisição de Serviços de Publicidade Institucional e Promoção da Cidade e do Concelho | 19 800 € | — |
| 2025-03-24 | 11310118 ↗ | Ajuste Direto | Município de Leiria 505181266 | Serviços de comunicação na estação de televisão TVI de produção realização e emissão do "Programa Portugalando" | 19 800 € | — |
| 2015-12-17 | 1903937 ↗ | Ajuste Direto | Município da Guarda 501131140 | Serviços de Comunicação televisiva Média Partner Guarda a Cidade Natal | 19 734 € | — |
| 2026-04-06 | 14446512 ↗ | Ajuste Direto | Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, IP 510342191 | 2026/P097 – Projetos 6,11 e 16 - Aquisição de serviços de divulgação (televisão, imprensa e digital) para evento SP+ PRR, no âmbito da execu | 19 726 € | — |
| 2023-09-12 | 10906821 ↗ | Ajuste Direto | Comunidade Intermunicipal do Douro 508779200 | Promoção da Cidade Europeia do Vinho 2023 – Televisão Generalista – Rio Douro Spots Publicitários | 19 720 € | — |
| 2020-08-26 | 6878936 ↗ | Ajuste Direto | Município de Viseu 506697320 | PAQ.190/2020-Investimento publicitário para comunicação de Viseu no canal televisivo TVI (temporada de verão 2020), entre 27 e 31 de Agosto | 19 700 € | — |
| 2025-10-24 | 11840015 ↗ | Ajuste Direto | Município de Guimarães 505948605 | Aquisição de serviços de comunicação | 19 614 € | — |
| 2022-05-18 | 9276505 ↗ | Ajuste Direto | EMEL - Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa, E. M., S. A. 503311332 | Aquisição de serviços com vista à inserção da marca GIRA na produção da Plural para a TVI | 19 529 € | — |
| 2020-06-15 | 6725001 ↗ | Ajuste Direto | Município de Oeiras 500745943 | Aquisição da prestação de serviços de emissão de spots publicitários na televisão - TVI, em regime de fornecimento contínuo | 19 500 € | — |
| 2014-06-13 | 1129167 ↗ | Ajuste Direto | Inova - Empresa de Desenvolvimento Económico e Social de Cantanhede, E. M. 506091481 | PUBLICIDADE TELEVISIVA DA XXIV EXPOFACIC - EXPOSIÇÃO FEIRA AGRÍCOLA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CANTANHEDE | 19 384 € | — |
| 2020-02-06 | 6319585 ↗ | Ajuste Direto | Imprensa Nacional - Casa da Moeda, S. A. 500792887 | Aquisição dos serviços de promoção e divulgação do Prémio de inovação IN3+ da INCM | 19 250 € | — |
| 2020-08-12 | 6915597 ↗ | Ajuste Direto | Associação Turismo dos Açores - Convention and Visitors Bureau 512076278 | A emissão de um clip promocional/conteúdo com uma cara TVI com 120” de promoção turística do destino Açores nos canais televisivos TVI, TVI2 | 19 250 € | — |
| 2020-08-19 | 6867597 ↗ | Ajuste Direto | MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA 503539473 | Aquisição de Espaço Publicitário Televisivo | 19 212 € | — |
| 2021-04-20 | 7627025 ↗ | Ajuste Direto | Imprensa Nacional - Casa da Moeda, S. A. 500792887 | AD 129/2021 - Aquisição dos serviços de promoção e divulgação do Prémio IN3+ | 19 120 € | — |
| 2020-09-22 | 6996825 ↗ | Ajuste Direto | Município de Tomar 506738914 | Aquisição de serviços para divulgação e promoção do Concelho de Tomar | 19 000 € | — |
| 2012-07-23 | 586577 ↗ | Ajuste Direto | Inova - Empresa de Desenvolvimento Económico e Social de Cantanhede, E.M. 506091481 | DIVULGAÇÃO TELEVISIVA DA XXII EXPOFACIC FEIRA AGRICOLA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CANTANHEDE | 18 373 € | — |
| 2013-08-21 | 815808 ↗ | Ajuste Direto | Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 600082563 | Campanha de Prevenção Rodoviária - Utilização de Bicicletas - TVI | 18 044 € | — |
| 2026-03-03 | 13966191 ↗ | Contratação excluída II | Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 500745471 | Contrato de prestação de serviços de publicidade da marca JSC, relativa à compra do espaço publicitário para uma campanha de comunicação do | 17 680 € | — |
| 2017-06-07 | 3602928 ↗ | Ajuste Direto | Município do Crato 506659968 | Publicidade Comercial na TVI e TVI24 do Festival do Crato 2017 | 17 523 € | — |
| 2024-03-07 | 10608026 ↗ | Ajuste Direto | Município da Guarda 501131140 | Aquisição de Serviços: Campanha TV Passadiços | 17 500 € | — |
| 2019-10-15 | 5942019 ↗ | Ajuste Direto | Universidade de Coimbra 501617582 | 19L00130 - Patrocínio do programa "Governo Sombra", no decorrer do evento Connect your Dots, no convento de São Francisco em Coimbra. | 16 800 € | — |
| 2018-05-17 | 5467932 ↗ | Ajuste Direto | COTEC Portugal - Associação Empresarial para a Inovação 506494926 | Aquisição de serviços de promoção e marketing audiovisual do Prémio Produto Inovação. | 16 500 € | — |
| 2024-01-31 | 10536224 ↗ | Ajuste Direto | Promotorres, E. M. 503941565 | Aquisição de serviços de transmissão televisiva de publicidade para o Carnaval de Torres Vedras 2024 | 16 403 € | — |
| 2025-06-30 | 11664359 ↗ | Ajuste Direto | APICER - Associação Portuguesa das Indústrias de Cerâmica e de Cristalaria 503904023 | Aquisição de serviços para exibição e produção digital de um episódio, no âmbito do programa "Marcas com Sustentabilidade" | 16 050 € | — |
| 2019-11-25 | 6075200 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia de Fátima 506927512 | Gravação do programa televisivo "Governo Sombra" no âmbito do 3º TABULA RASA - Festival Literário de Fátima | 16 008 € | — |
| 2025-06-16 | 11620634 ↗ | Ajuste Direto | Estado-Maior do Exército 600021610 | Publicidade TVI - Recrutamento AM | 15 554 € | — |
| 2018-11-08 | 4958511 ↗ | Ajuste Direto | Município de Vila Real 506359670 | Promoção Televisiva dos Eventos da Biodiversidade de Vila Real - Festival Internacional de Imagem de Natureza (FIIN 2018) | 15 000 € | — |
| 2019-02-15 | 5889974 ↗ | Ajuste Direto | Município da Póvoa de Varzim 506741400 | Transmissão em direto do programa "Governo Sombra - Correntes D´'Escritas | 15 000 € | — |
| 2025-07-17 | 11590806 ↗ | Ajuste Direto | Município de Elvas 501272968 | Gravação de programa de TV “Portugalando” em Elvas | 15 000 € | — |
| 2025-06-11 | 11515531 ↗ | Ajuste Direto | Estado-Maior do Exército 600021610 | Serviço de transmissão de spot televisivo no canal TVI – Media Capital, para efeitos de divulgação do concurso para admissão à ESE. | 14 955 € | — |
| 2019-07-22 | 5721204 ↗ | Ajuste Direto | Município de Amarante 501102752 | Aquisição de serviços de Media em Televisão – MIMO Festival Amarante 2019 | 14 424 € | — |
| 2023-02-07 | 11812032 ↗ | Ajuste Direto | Estado Maior da Força Aérea 600010686 | PUBLICIDADE TVI 2023 | 13 915 € | — |
| 2025-09-17 | 11736277 ↗ | Ajuste Direto | Município de Chaves 501205551 | Ajuste Direto n.º 62/DCP/2025 - Proposta de Aquisição de serviços de promoção estratégica do concelho de Chaves | 13 860 € | — |
| 2019-03-13 | 5345268 ↗ | Ajuste Direto | Instituto Politécnico de Beja 680038671 | Prestação de serviços de patrocínio e produção do programa “Governo Sombra”, integrado no projeto cultural do Instituto Politécnico de Beja, | 13 520 € | — |
| 2019-01-22 | 5175649 ↗ | Ajuste Direto | Município de Albergaria-a-Velha 506783146 | Contratação da realização do programa Governo Sombra, no âmbito do festival de Arte e Humor 2019 - Risorius | 13 500 € | — |
| 2018-05-17 | 5467861 ↗ | Ajuste Direto | COTEC Portugal - Associação Empresarial para a Inovação 506494926 | Aquisição de serviços de promoção e divulgação publicitária do 15.º Encontro Nacional de Inovação COTEC. | 13 500 € | — |
| 2025-09-02 | 11679080 ↗ | Ajuste Direto | Município de São João da Pesqueira 506892646 | Aquisição de Serviços para a Transmissão do Jornal da Uma diretamente da Vindouro 2025 | 13 500 € | — |
| + 59 contratos de menor valor não listados | 554,9 mil € | |||||
Listados os 100 contratos de maior valor; os agregados (totais, por ano, por procedimento) cobrem a totalidade. Cada contrato liga à ficha oficial no Portal BASE.
Como concorrente (propostas não vencedoras)
| Contrato | Procedimento | Adjudicante | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-03 | 10055506 ↗ | Consulta Prévia | Comunidade Intermunicipal do Douro | Promoção do Evento Douro Cidade Europeia do Vinho 2023 - Televisão Generalista | 61 483 € |
| 2024-09-05 | 10942304 ↗ | Consulta Prévia | Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela | Aquisição de serviços de campanha promocional em televisão Viaja pela tua Serra da Estrela | 59 898 € |
| 2024-08-19 | 10877100 ↗ | Concurso Público | Secretaria-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social | Aquisição de serviços e produtos de Publicidade para divulgar o Ensino Profissional e o SkillsPortugal Norte 2024 | 50 000 € |
| 2021-09-16 | 8406391 ↗ | Consulta Prévia | Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra | CPv10/2021 - Publicidade TV REG2021-2022 | 41 692 € |
| 2024-12-18 | 11141474 ↗ | Consulta Prévia | Ordem Dos Fisioterapeutas | Aquisição de serviços em meios de comunicação social | 39 000 € |
| 2022-03-09 | 9164028 ↗ | Consulta Prévia | Secretaria-Geral da Educação e Ciência | Produção de três vídeos e campanha de divulgação dos mesmos em canal de imprensa escrita, digital, papel e televisão para o POCH. | 29 000 € |
| 2023-09-14 | 10356549 ↗ | Consulta Prévia | Comunidade Intermunicipal do Douro | Promoção do Evento Douro Cidade Europeia do Vinho 2023 – Televisão Generalista – Fase II | 28 998 € |
| 2024-08-12 | 10875337 ↗ | Concurso Público | Secretaria-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social | Aquisição de serviços e produtos de Publicidade para divulgar o Ensino Profissional e o SkillsPortugal Norte 2024 NPD 1978003832 | 22 000 € |
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 5 | 230 481 € | 0 | — | 0 |
| 2013 | 8 | 360 626 € | 0 | — | 0 |
| 2014 | 3 | 70 830 € | 0 | — | 0 |
| 2015 | 7 | 107 285 € | 0 | — | 0 |
| 2016 | 7 | 268 467 € | 0 | — | 0 |
| 2017 | 13 | 465 855 € | 0 | — | 0 |
| 2018 | 16 | 320 993 € | 0 | — | 0 |
| 2019 | 17 | 354 063 € | 0 | — | 0 |
| 2020 | 14 | 492 980 € | 0 | — | 0 |
| 2021 | 6 | 217 551 € | 0 | — | 1 |
| 2022 | 10 | 301 430 € | 0 | — | 1 |
| 2023 | 15 | 534 464 € | 0 | — | 2 |
| 2024 | 14 | 3 061 783 € | 0 | — | 4 |
| 2025 | 19 | 3 578 126 € | 0 | — | 0 |
| 2026 | 5 | 3 802 644 € | 0 | — | 0 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| Rui de Carvalho de Araújo Moreira | tier C | outra atividade · em curso | Comentário Televisivo | 159 · 14,2 M € 12 M € no vínculo |
| José Luís Pereira Carneiro | tier C | atividade/cargo · em curso | Comentador | 159 · 14,2 M € 7,8 M € no vínculo |
| Fernando Medina Maciel Almeida Correia | tier C | atividade/cargo | Colaborador em programa de política | 159 · 14,2 M € 2,1 M € no vínculo |
| Ana Catarina Veiga dos Santos Mendonça Mendes | tier C | atividade/cargo | Comentadora Política | 159 · 14,2 M € 276,5 mil € no vínculo |
| Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão | tier C | atividade/cargo · em curso | Comentador CNN | 159 · 14,2 M € 11,3 M € no vínculo |
| Pedro Saraiva Gonçalves dos Santos Frazão | tier C | atividade/cargo · em curso | Comentador | 159 · 14,2 M € 4,2 M € no vínculo |
| Sérgio Paulo Mendes de Sousa Pinto | tier C | outra atividade · em curso | Comentário político | 159 · 14,2 M € 11,3 M € no vínculo |
| Carlos Manuel Guimarães Oliveira Pinto | tier C | outra atividade | Comentador | 159 · 14,2 M € 443,4 mil € no vínculo |
| Isabel de Lima Mayer Alves Moreira | tier C | outra atividade · em curso | Comentadora · comentário político | 159 · 14,2 M € 8,5 M € no vínculo |
| Paulo Artur dos Santos Castro de Campos Rangel | tier C | atividade/cargo | comentador político | 159 · 14,2 M € 182,4 mil € no vínculo |
| Pedro Miguel de Azeredo Duarte | tier C | outra atividade | Comentário | 159 · 14,2 M € 229,9 mil € no vínculo |
| Manuel Alexandre Mateus Homem Cristo | tier C | outra atividade | Comentário | 159 · 14,2 M € 0 € no vínculo |
| Eva Luna Brás Pinho | tier C | atividade/cargo · em curso | Comentadora | 159 · 14,2 M € 7,4 M € no vínculo |
| Bernardino José Torrão Soares | tier C | atividade/cargo · em curso | Comentador político | 159 · 14,2 M € 11,3 M € no vínculo |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
| Tipo de procedimento | Contratos | Valor | % do valor |
|---|---|---|---|
| Contratação excluída II | 8 | 9 824 719 € | 69,3% |
| Ajuste Direto | 137 | 3 594 203 € | 25,4% |
| Consulta Prévia | 11 | 525 483 € | 3,7% |
| Concurso Público | 2 | 221 400 € | 1,6% |
| Ajuste Direto | 1 | 1773 € | 0% |
- Modificações contratuais
- 4
- desvio acumulado: 445 435 €
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado