político CH deputado · leg. XIV, XV, XVI, XVII em funções
Pedro Saraiva Gonçalves dos Santos Frazão
Vereador · Câmara Municipal de Oeiras
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 6
- 2 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 14 320 210 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 6
- cargo mais recente: Vereador
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIA CAPITAL TVI CNN Portugal atividade/cargo: Comentador · atividade/cargo: Comentador · atividade/cargo: Comentador · atividade/cargo: Comentador · atividade/cargo: Comentador · atividade/cargo: Comentador · atividade/cargo: Comentador | 502529750 | tier C | atividade/cargo | 159 | 14,2 M € 4,2 M € no vínculo | 2012–2026 |
| Câmara Municipal de Oeiras atividade/cargo: Vereador · apoio/benefício: Senhas de presença · atividade/cargo: Vereador · apoio/benefício: Senhas de presença · atividade/cargo: Vereador · apoio/benefício: Senhas de presença | 500745943 | tier C | atividade/cargo · apoio/benefício | 13 | 152,6 mil € 0 € no vínculo | 2019–2025 |
| Fomento CRL atividade/cargo: Docente 3º ciclo · atividade/cargo: Docente 3º ciclo · atividade/cargo: Docente 3º ciclo · atividade/cargo: Docente 3º ciclo · atividade/cargo: Docente 3º ciclo | 500783578 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| APFN atividade/cargo: Secretário da AG da APFN · atividade/cargo: Secretário da AG da APFN · atividade/cargo: Secretário da AG da APFN · atividade/cargo: Secretário da AG da APFN · atividade/cargo: Secretário da AG da APFN | 504359851 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| CM Santarém atividade/cargo: Vereador · apoio/benefício: Senhas de presença · atividade/cargo: Vereador · apoio/benefício: Senhas de presença · atividade/cargo: Vereador · apoio/benefício: Senhas de presença · atividade/cargo: Vereador · apoio/benefício: Senhas de presença · atividade/cargo: Vereador · apoio/benefício: Senhas de presença | 505941350 | tier C | atividade/cargo · apoio/benefício | — | — | — |
| Assembleia da República atividade/cargo: Deputado da nação · atividade/cargo: Deputado da nação · atividade/cargo: Deputado da nação · atividade/cargo: Deputado da nação · atividade/cargo: Deputado da nação | 600054128 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Parlamento
- Iniciativas
- 652
- legislaturas XIV, XV, XVI, XVII
- Intervenções
- 173
- CH
- Comissões
- 9
- correspondência por nome
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2025 — 2029 | declaração | apoio/benefício: Senhas de presença → Câmara Municipal de Oeiras |
| 2025 — 2029 | declaração | atividade/cargo: Vereador → Câmara Municipal de Oeiras |
| 2025 — hoje | cargo | Vereador — Câmara Municipal de Oeiras |
| 2025 — hoje | cargo | Deputado — Assembleia da República - XVII Legislatura |
| 2024 | declaração | atividade/cargo: Comentador → MEDIA CAPITAL TVI CNN Portugal |
| 2024 — hoje | cargo | Deputado — Assembleia da República |
| 2022 — hoje | declaração | atividade/cargo: Deputado da nação → Assembleia da República |
| 2021 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Vereador → CM Santarém |
| 2021 — 2024 | declaração | apoio/benefício: Senhas de presença → CM Santarém |
| 2012 — 2021 | declaração | atividade/cargo: Secretário da AG da APFN → APFN |
| 2007 — 2022 | declaração | atividade/cargo: Docente 3º ciclo → Fomento CRL |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗