político PS deputado · leg. XIV, XV, XVI, XVII em funções
José Luís Pereira Carneiro
Secretário-Geral · Partido Socialista
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 7
- 4 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 16 736 835 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 9
- cargo mais recente: Secretário-Geral
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TVI – Televisão Independente, SA atividade/cargo: Comentador · atividade/cargo: Comentador · atividade/cargo: Comentador · atividade/cargo: Comentador · atividade/cargo: Comentador · atividade/cargo: Comentador · atividade/cargo: Comentador | 502529750 | tier C | atividade/cargo | 159 | 14,2 M € 7,8 M € no vínculo | 2012–2026 |
| Instituto Politécnico do Porto atividade/cargo: Membro do Conselho-Geral · atividade/cargo: Membro do Conselho-Geral · atividade/cargo: Membro do Conselho-Geral · atividade/cargo: Membro do Conselho-Geral · atividade/cargo: Membro do Conselho-Geral · atividade/cargo: Membro do Conselho-Geral · atividade/cargo: Membro do Conselho-Geral · atividade/cargo: Membro do Conselho-Geral · atividade/cargo: Membro do Conselho-Geral | 503606251 | tier C | atividade/cargo | 115 | 2,4 M € 116,2 mil € no vínculo | 2012–2026 |
| Universidade Lusíada (Porto) atividade/cargo: Docente · atividade/cargo: Docente · atividade/cargo: Docente · atividade/cargo: Docente · atividade/cargo: Docente · atividade/cargo: Docente · atividade/cargo: Docente · atividade/cargo: Docente · atividade/cargo: Docente · atividade/cargo: Docente · atividade/cargo: Docente · atividade/cargo: Docente | 501679260 | tier C | atividade/cargo | 6 | 118,6 mil € 0 € no vínculo | 2013–2026 |
| Fundação Eça de Queiroz atividade/cargo: Vogal do Conselho de Administração da Fundação Eça de Queiro · atividade/cargo: Vogal do Conselho de Administração da Fundação Eça de Queiro · atividade/cargo: Vogal do Conselho de Administração da Fundação Eça de Queiro · atividade/cargo: Vogal do Conselho de Administração da Fundação Eça de Queiro · atividade/cargo: Vogal do Conselho de Administração da Fundação Eça de Queiro · atividade/cargo: Vogal do Conselho de Administração da Fundação Eça de Queiro · atividade/cargo: Vogal do Conselho de Administração da Fundação Eça de Queiro · atividade/cargo: Vogal do Conselho de Administração da Fundação Eça de Queiro · atividade/cargo: Vogal do Conselho de Administração da Fundação Eça de Queiro | 502536926 | tier B | atividade/cargo | 1 | 5,1 mil € | 2022 |
| Município de Baião atividade/cargo: Presidente da Assembleia Municipal de Baião · apoio/benefício: Senhas de presença auferidas na qualidade de Presidente da A · atividade/cargo: Presidente da Assembleia Municipal de Baião · apoio/benefício: Senhas de presença auferidas na qualidade de Presidente da A · atividade/cargo: Presidente da Assembleia Municipal de Baião · apoio/benefício: Senhas de presença auferidas na qualidade de Presidente da A · atividade/cargo: Presidente da Assembleia Municipal de Baião · apoio/benefício: Senhas de presença auferidas na qualidade de Presidente da A · atividade/cargo: Presidente da Assembleia Municipal de Baião · apoio/benefício: Senhas de presença auferidas na qualidade de Presidente da A · atividade/cargo: Presidente da Assembleia Municipal de Baião · apoio/benefício: Senhas de presença auferidas na qualidade de Presidente da A | 506854299 | tier B | atividade/cargo · apoio/benefício | — | — | — |
| Ministro da Administração Interna atividade/cargo: Ministro · atividade/cargo: Ministro · atividade/cargo: Ministro · atividade/cargo: Ministro · atividade/cargo: Ministro · atividade/cargo: Ministro · atividade/cargo: Ministro | 600025861 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| Assembleia da República atividade/cargo: Deputado · atividade/cargo: Deputado · atividade/cargo: Deputado · atividade/cargo: Deputado · atividade/cargo: Deputado · atividade/cargo: Deputado · atividade/cargo: Deputado · atividade/cargo: Deputado · atividade/cargo: Deputado · atividade/cargo: Deputado · atividade/cargo: Deputado · atividade/cargo: Deputado · atividade/cargo: Deputado · atividade/cargo: Deputado | 600054128 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Parlamento
- Iniciativas
- 34
- legislaturas XIV, XV, XVI, XVII
- Intervenções
- 73
- PS
- Comissões
- 7
- correspondência por nome
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2025 — hoje | cargo | Secretário-Geral — Partido Socialista |
| 2025 — hoje | cargo | Deputado — Assembleia da República - XVII Legislatura |
| 2025 — hoje | cargo | Deputado — Assembleia da República - XVII Legislatura |
| 2024 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Comentador → TVI – Televisão Independente, SA |
| 2024 — hoje | cargo | Deputado — Assembleia da República |
| 2022 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Ministro → Ministro da Administração Interna |
| 2022 — 2024 | cargo | Ministro da Administração Interna — Governo |
| 2021 — 2022 | declaração | atividade/cargo: Docente → Universidade Lusíada (Porto) |
| 2021 — 2022 | declaração | atividade/cargo: Membro do Conselho-Geral → Instituto Politécnico do Porto |
| 2020 — 2022 | declaração | atividade/cargo: Vogal do Conselho de Administração da Fundação Eça de Queiro → Fundação Eça de Queiroz |
| 2019 — 2022 | declaração | atividade/cargo: Deputado → Assembleia da República |
| 2018 | declaração | apoio/benefício: Senhas de presença auferidas na qualidade de Presidente da A → Município de Baião |
| 2017 — 2021 | declaração | atividade/cargo: Presidente da Assembleia Municipal de Baião → Município de Baião |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗