político PSD deputado · leg. XIV, XV, XVI, XVII em funções
Gabriela Loureiro Queiroz
Vereador · Câmara Municipal do Porto
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 36
- 14 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 2 995 295 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 1
- cargo mais recente: Vereador
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE PEDRO AGUIAR BRANCO e ASSOCIADOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral · atividade/cargo: Advogada em regime de profissional liberal | 506584020 | tier C | atividade/cargo | 50 | 1,8 M € 801,8 mil € no vínculo | 2015–2026 |
| Troncadis - Sociedade de Distribuição, S.A. atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral · atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral | 504576232 | tier B | atividade/cargo | 17 | 292,8 mil € 197,5 mil € no vínculo | 2018–2026 |
| Follow Inspiration, S.A. atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral | 510154212 | tier C | atividade/cargo | 6 | 209,8 mil € 0 € no vínculo | 2012–2018 |
| Áreas de Portugal - Restauração e Distribuição, S.A. atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral | 502604794 | tier C | atividade/cargo | 5 | 172,1 mil € | 2022–2024 |
| Famalimar - Sociedade de Distribuição, S.A. atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral · atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral | 506442020 | tier B | atividade/cargo | 9 | 151,4 mil € 74 mil € no vínculo | 2013–2025 |
| Feiriper - Sociedade de Distribuição, S.A. atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral · atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral | 504566296 | tier B | atividade/cargo | 5 | 88,6 mil € 30,6 mil € no vínculo | 2016–2021 |
| Barcelodis - Sociedade de Distribuição, S.A. atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral · atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral | 507578422 | tier B | atividade/cargo | 4 | 86,2 mil € 51,4 mil € no vínculo | 2019–2025 |
| Seixadis - Sociedade de Distribuição, S.A. atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral · atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral | 506967360 | tier B | atividade/cargo | 5 | 77,6 mil € 32,5 mil € no vínculo | 2021–2025 |
| Fafedis - Sociedade de Distribuição, S.A. atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral · atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral | 507019792 | tier B | atividade/cargo | 6 | 43,5 mil € 0 € no vínculo | 2016–2025 |
| Portalegredis - Sociedade de Distribuição, S.A. atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral · atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral | 507019172 | tier B | atividade/cargo | 10 | 29,8 mil € 15,6 mil € no vínculo | 2013–2025 |
| Montijodis - Sociedade de Distribuição, S.A. atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral · atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral | 504473620 | tier B | atividade/cargo | 4 | 20 mil € | 2023–2024 |
| Lameguiper - Sociedade de Distribuição, S.A. atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral · atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral | 504708171 | tier B | atividade/cargo | 1 | 17,6 mil € 0 € no vínculo | 2017 |
| Rainhadis - Sociedade de Distribuição, S.A. atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral · atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral | 505276712 | tier B | atividade/cargo | 10 | 12,3 mil € 0 € no vínculo | 2018 |
| Bragadis - Sociedade de Distribuição, S.A. atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral · atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral | 506993264 | tier B | atividade/cargo | 1 | 9,8 mil € 0 € no vínculo | 2026 |
| Chavesidis - Sociedade de Distribuição, S.A. atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral · atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral | 503513695 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| Valongodis - Sociedade de Distribuição, S.A. atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral · atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral | 503571067 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| Pedine - Investimentos e Gestão Imobiliária, S.A. atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral · atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral | 504184652 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| Louresidis - Sociedade de Distribuição, S.A. atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral · atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral | 504366033 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| Figueiradis - Sociedade de Distribuição, S.A. atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral · atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral | 504366041 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| Timãosimo - Gestão e Administração de Bens, S.A. atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral · atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral | 504511599 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| Genesis - Sociedade imobiliária, S.A. atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral · atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral | 504615815 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| Vianadis - Sociedade de Distribuição, S.A. atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral · atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral | 504632493 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| NOSADMINISTRAMOS, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE CONDOMÍNIOS LDA atividade/cargo: Advogada em regime de profissional liberal | 504874543 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| Lordelosimo - Gestão e Administração de Bens, S.A. atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral · atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral | 505182092 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| Lordelodis - Sociedade de Distribuição, S.A. atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral · atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral | 505182106 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| Valpai, SGPS, S.A. atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral · atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral | 506836550 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| Santarendis - Sociedade de Distribuição, S.A. atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral · atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral | 506967387 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| Lousadadis - Sociedade de Distribuição, S.A. atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral · atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral | 507222814 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| Caisdis - Sociedade de Distribuição, S.A. atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral · atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral | 507280237 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| Nova Figueiradis - Sociedade de Distribuição, S.A. atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral · atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral | 509316999 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| Nova Vianadis - Sociedade de Distribuição, S.A. atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral · atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral | 509436277 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| Feito de Portugal, S.A. atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral | 509817823 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| Bica 13, Lda. atividade/cargo: Advogada em regime de profissional liberal | 514879378 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| PRTB - SGPS, S.A. atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral · atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral | 516183729 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| Troncasimo, S.A. atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral | 516551345 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| Walls4trust, Lda. participação social | 519056787 | tier A | 90% | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Parlamento
- Iniciativas
- 0
- legislaturas XIV, XV, XVI, XVII
- Intervenções
- 0
- PSD
- Comissões
- 0
- correspondência por nome
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2026 | declaração | participação social (90%) → Walls4trust, Lda. |
| 2025 — hoje | cargo | Vereador — Câmara Municipal do Porto |
| 2025 | declaração | atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral → Louresidis - Sociedade de Distribuição, S.A. |
| 2024 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral → Vianadis - Sociedade de Distribuição, S.A. |
| 2024 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral → Nova Vianadis - Sociedade de Distribuição, S.A. |
| 2024 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral → Valpai, SGPS, S.A. |
| 2024 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral → Figueiradis - Sociedade de Distribuição, S.A. |
| 2024 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral → Nova Figueiradis - Sociedade de Distribuição, S.A. |
| 2024 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral → Portalegredis - Sociedade de Distribuição, S.A. |
| 2024 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral → Caisdis - Sociedade de Distribuição, S.A. |
| 2024 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral → Lousadadis - Sociedade de Distribuição, S.A. |
| 2024 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral → Santarendis - Sociedade de Distribuição, S.A. |
| 2024 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral → Lameguiper - Sociedade de Distribuição, S.A. |
| 2024 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral → Chavesidis - Sociedade de Distribuição, S.A. |
| 2024 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral → PRTB - SGPS, S.A. |
| 2024 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral → Montijodis - Sociedade de Distribuição, S.A. |
| 2024 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral → Pedine - Investimentos e Gestão Imobiliária, S.A. |
| 2024 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral → Timãosimo - Gestão e Administração de Bens, S.A. |
| 2024 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral → Genesis - Sociedade imobiliária, S.A. |
| 2024 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral → Lordelosimo - Gestão e Administração de Bens, S.A. |
| 2024 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral → Troncasimo, S.A. |
| 2024 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral → Fafedis - Sociedade de Distribuição, S.A. |
| 2024 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral → Lordelodis - Sociedade de Distribuição, S.A. |
| 2024 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral → Troncadis - Sociedade de Distribuição, S.A. |
| 2024 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral → Bragadis - Sociedade de Distribuição, S.A. |
| 2024 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral → Feiriper - Sociedade de Distribuição, S.A. |
| 2024 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral → Seixadis - Sociedade de Distribuição, S.A. |
| 2024 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral → Barcelodis - Sociedade de Distribuição, S.A. |
| 2024 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral → Famalimar - Sociedade de Distribuição, S.A. |
| 2024 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral → Rainhadis - Sociedade de Distribuição, S.A. |
| 2024 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral → Valongodis - Sociedade de Distribuição, S.A. |
| 2023 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Advogada em regime de profissional liberal → Bica 13, Lda. |
| 2023 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral → PRTB - SGPS, S.A. |
| 2022 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral → Follow Inspiration, S.A. |
| 2021 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral → Vianadis - Sociedade de Distribuição, S.A. |
| 2021 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral → Nova Vianadis - Sociedade de Distribuição, S.A. |
| 2021 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral → Louresidis - Sociedade de Distribuição, S.A. |
| 2021 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral → Lameguiper - Sociedade de Distribuição, S.A. |
| 2021 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral → Caisdis - Sociedade de Distribuição, S.A. |
| 2021 — hoje | declaração | atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral → JOSE PEDRO AGUIAR BRANCO e ASSOCIADOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| 2021 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral → Pedine - Investimentos e Gestão Imobiliária, S.A. |
| 2021 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral → Chavesidis - Sociedade de Distribuição, S.A. |
| 2021 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral → Portalegredis - Sociedade de Distribuição, S.A. |
| 2021 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral → Figueiradis - Sociedade de Distribuição, S.A. |
| 2021 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral → Nova Figueiradis - Sociedade de Distribuição, S.A. |
| 2021 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral → Timãosimo - Gestão e Administração de Bens, S.A. |
| 2021 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral → Genesis - Sociedade imobiliária, S.A. |
| 2021 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral → Lordelosimo - Gestão e Administração de Bens, S.A. |
| 2021 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral → Montijodis - Sociedade de Distribuição, S.A. |
| 2021 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral → Santarendis - Sociedade de Distribuição, S.A. |
| 2021 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral → Bragadis - Sociedade de Distribuição, S.A. |
| 2021 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral → Valpai, SGPS, S.A. |
| 2021 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral → Lousadadis - Sociedade de Distribuição, S.A. |
| 2021 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral → Troncadis - Sociedade de Distribuição, S.A. |
| 2021 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral → Feiriper - Sociedade de Distribuição, S.A. |
| 2021 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral → Fafedis - Sociedade de Distribuição, S.A. |
| 2021 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral → Rainhadis - Sociedade de Distribuição, S.A. |
| 2021 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral → Áreas de Portugal - Restauração e Distribuição, S.A. |
| 2021 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral → Feito de Portugal, S.A. |
| 2021 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral → Famalimar - Sociedade de Distribuição, S.A. |
| 2021 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral → Valongodis - Sociedade de Distribuição, S.A. |
| 2021 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral → Barcelodis - Sociedade de Distribuição, S.A. |
| 2021 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral → Seixadis - Sociedade de Distribuição, S.A. |
| 2021 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Secretária da Mesa da Assembleia Geral → Lordelodis - Sociedade de Distribuição, S.A. |
| 2020 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Advogada em regime de profissional liberal → JOSE PEDRO AGUIAR BRANCO e ASSOCIADOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| 2017 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Advogada em regime de profissional liberal → NOSADMINISTRAMOS, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE CONDOMÍNIOS LDA |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗