político em funções
Maria do Rosário Gamboa Lopes de Carvalho
Deputado · Assembleia da República
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 10
- 8 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 19 667 408 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 2
- cargo mais recente: Deputado
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Politécnico de Coimbra atividade/cargo: Membro Externo do Comselho Geral · atividade/cargo: Membro Externo do Comselho Geral | 600027350 | tier C | atividade/cargo | 44 | 11,1 M € 10,4 M € no vínculo | 2012–2026 |
| Universidade de Trás-os Montes atividade/cargo: Membro externo do Conselho Geral da UTAD · atividade/cargo: Membro externo do Conselho Geral da VTAD | 501345361 | tier C | atividade/cargo | 151 | 5,2 M € 1,2 M € no vínculo | 2012–2026 |
| Câmara Municipal do Porto atividade/cargo: Vereadora · apoio/benefício: Senhas de presença · apoio/benefício: Senhas de presença | 501306099 | tier C | atividade/cargo · apoio/benefício | 19 | 1,6 M € 1,5 M € no vínculo | 2012–2026 |
| Escola de Jazz de Matosinhos atividade/cargo: Vogal do Conselho Fiscal · atividade/cargo: Vogal do Conselho Fiscal | 504418955 | tier B | atividade/cargo | 50 | 973,6 mil € 477,9 mil € no vínculo | 2012–2026 |
| Santa Casa da Misericórdia do Porto atividade/cargo: Irmã da Santa Casa da Misericórdia do Porto · atividade/cargo: Irmã da Santa Casa da Misericórdia do Porto | 500239894 | tier C | atividade/cargo | 14 | 513,5 mil € | 2017–2026 |
| Casa da Arquitetura atividade/cargo: Presidente do Conselho Fiscal · atividade/cargo: Presidente do Conselho Fiscal | 508313694 | tier B | atividade/cargo | 13 | 340,2 mil € 160 mil € no vínculo | 2012–2025 |
| Associação Comercial do Porto atividade/cargo: Diretora | 501066225 | tier B | atividade/cargo | 2 | 12,2 mil € 7,2 mil € no vínculo | 2012–2019 |
| Amigos Museu Soares dos Reis atividade/cargo: Membro da Associação Circulo Dr. Jose Figueiredo · atividade/cargo: Membro da Associação Circulo Dr. Jose Figueiredo | 502666897 | tier C | atividade/cargo | 1 | 5,4 mil € 0 € no vínculo | 2020 |
| Associação Padre Himalaia atividade/cargo: Membro do Conselho Cientifico · atividade/cargo: Membro do Conselho Cientifico | 508771434 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| Assembleia da República atividade/cargo: Deputada (XV Legislatura) · atividade/cargo: Deputada (XIV Legislatura) | 600054128 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2024 — hoje | cargo | Deputado — Assembleia da República |
| 2022 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Deputada (XV Legislatura) → Assembleia da República |
| 2022 — hoje | declaração | atividade/cargo: Membro do Conselho Cientifico → Associação Padre Himalaia |
| 2022 — hoje | declaração | atividade/cargo: Presidente do Conselho Fiscal → Casa da Arquitetura |
| 2021 — hoje | declaração | apoio/benefício: Senhas de presença → Câmara Municipal do Porto |
| 2021 — hoje | declaração | atividade/cargo: Vereadora → Câmara Municipal do Porto |
| 2021 — hoje | declaração | atividade/cargo: Membro da Associação Circulo Dr. Jose Figueiredo → Amigos Museu Soares dos Reis |
| 2021 — hoje | declaração | atividade/cargo: Vogal do Conselho Fiscal → Escola de Jazz de Matosinhos |
| 2021 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Membro externo do Conselho Geral da UTAD → Universidade de Trás-os Montes |
| 2021 — hoje | declaração | atividade/cargo: Membro externo do Conselho Geral da VTAD → Universidade de Trás-os Montes |
| 2021 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Membro Externo do Comselho Geral → Instituto Politécnico de Coimbra |
| 2019 — 2022 | declaração | atividade/cargo: Deputada (XIV Legislatura) → Assembleia da República |
| 2017 — hoje | declaração | atividade/cargo: Irmã da Santa Casa da Misericórdia do Porto → Santa Casa da Misericórdia do Porto |
| 2016 — hoje | declaração | atividade/cargo: Diretora → Associação Comercial do Porto |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗