empresa
Associação Orquestra Jazz de Matosinhos
NIF 504418955 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 973 589 €
- 50 contratos · 2012–2026 · registo BASE completo: 52 / 999,6 mil €
- Ajuste direto
- 693,5 mil €
- 43 contratos · 71,2% do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 25
- também adjudicante: 1 contratos / 17 mil €
Atividade anual · fornecedor
Procedimentos · % do valor
ajuste direto71%outros29%
Concentração de adjudicantes
Contratos como fornecedor
| Contrato | Procedimento | Adjudicante | Objeto | Desconto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-29 | 6544919 ↗ | Ajuste Direto | Município de Matosinhos 501305912 | CONTRATAÇÃO DE 6 CONCERTOS COM A ORQUESTRA JAZZ DE MATOSINHOS | 69 998 € | — |
| 2021-05-28 | 7689254 ↗ | Ajuste Direto | Município de Matosinhos 501305912 | REALIZAÇÃO DE SEIS CONCERTOS PELA ORQUESTRA JAZZ DE MATOSINHOS | 69 925 € | — |
| 2019-07-30 | 5744280 ↗ | Ajuste Direto | Município de Matosinhos 501305912 | PC 541/AD3/S - CONTRATAÇÃO DOS CONCERTOS COM A 'ORQUESTRA JAZZ DE MATOSINHOS' | 69 558 € | — |
| 2024-03-21 | 10630358 ↗ | Contratação excluída II | Município de Matosinhos 501305912 | Aquisição de cinco concertos com a Orquestra de Jazz de Matosinhos durante o ano de 2024 | 57 500 € | — |
| 2025-03-12 | 11277393 ↗ | Contratação excluída II | Município de Matosinhos 501305912 | REALIZAÇÃO DE CINCO CONCERTOS - ORQUESTRA JAZZ DE MATOSINHOS | 57 500 € | — |
| 2026-03-10 | 14015669 ↗ | Contratação excluída II | Município de Matosinhos 501305912 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE CINCO CONCERTOS, DURANTE O ANO 2026, NO CONCELHO DE MATOSINHOS | 57 500 € | — |
| 2021-05-14 | 7662276 ↗ | Ajuste Direto | Câmara Municipal de Matosinhos 501305912 | TRÊS CONCERTOS "A MINHA CIDADE NA TUA CIDADE" 2021 - PROCESSO AQUISITIVO CONCERTOS OJM | 54 090 € | — |
| 2024-04-19 | 10677019 ↗ | Contratação excluída II | Município de Matosinhos 501305912 | PROCESSO AQUISITIVO CONCERTO OJM E SALVADOR SOBRAL | 47 614 € | — |
| 2022-02-24 | 8994644 ↗ | Ajuste Direto | Fundação Casa da Música 507636295 | ABS/2021/90 - Contratação da Prestação de Serviços Artísticos da Orquestra Jazz de Matosinhos para 3 concertos na Casa da Música no ano de 2 | 30 000 € | — |
| 2017-05-04 | 3289845 ↗ | Ajuste Direto | Fundação Casa da Música 507636295 | CONTRATAÇAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA ORQUESTRA JAZZ DE MATOSINHOS para os concertos a realizar nos dias 11 de Maio e 30 de No | 20 000 € | — |
| 2018-06-08 | 4616045 ↗ | Ajuste Direto | Fundação Casa da Música 507636295 | ABS/2018/37 - Contratação da Prestação de Serviços Artísticos da Orquestra Jazz de Matosinhos, para os concertos a realizar nos dias 09 de J | 20 000 € | — |
| 2019-02-14 | 5305473 ↗ | Ajuste Direto | Fundação Casa da Música 507636295 | ABS/2019/5 - Contratação da prestação de serviços do artista ORQUESTRA JAZZ DE MATOSINHOS e músicos convidados para concertos na Casa da Mús | 20 000 € | — |
| 2019-07-04 | 5749023 ↗ | Ajuste Direto | Fundação Casa da Música 507636295 | ABS/2019/72 - Contratação da prestação de serviços artísticos da ORQUESTRA JAZZ DE MATOSINHOS com FAY CLAASEN | 20 000 € | — |
| 2020-05-25 | 7357181 ↗ | Ajuste Direto | Fundação Casa da Música 507636295 | ABS/2020/37 - - Contratação da prestação de serviços do artista ORQUESTRA JAZZ DE MATOSINHOS e músicos convidados para concertos na Casa da | 20 000 € | — |
| 2022-07-19 | 9397741 ↗ | Ajuste Direto | Fundação Casa da Música 507636295 | ABS/2022/161 - Contratação prestação de serviços artísticos REBECCA MARTIN & ORQUESTRA JAZZ DE MATOSINHOS no festival Matosinhos em Jazz | 20 000 € | — |
| 2023-03-06 | 10040704 ↗ | Ajuste Direto | Fundação Casa da Música 507636295 | ABS/2023/32 - Aquisição de serviços artisticos da Orquestra Jazz de Matosinhos | 20 000 € | — |
| 2025-03-05 | 11299606 ↗ | Contratação excluída II | Fundação Casa da Música 507636295 | ASA/2025/42 - Contratação da Prestação de Serviços de Interpretação Artística da OJM & ANA LUA CAIANO (19ABR2025) e OJM & artista a confirma | 20 000 € | — |
| 2025-06-23 | 11536435 ↗ | Contratação excluída II | Fundação Casa da Música 507636295 | ASA/2025/67 - Contratação da Prestação de Serviços de Interpretação Artística de OJM com Ricardo Ribeiro e João Paulo Esteves da Silva| 24 J | 20 000 € | — |
| 2026-03-04 | 13884452 ↗ | Contratação excluída II | Fundação Casa da Música 507636295 | ASA/2026/32 - Contratação da Prestação de Serviços de Interpretação Artística de OJM com Artistas convidados em 11.04.2026 e 22.11.2026 | 20 000 € | — |
| 2012-10-23 | 604149 ↗ | Ajuste Direto | A Oficina Centro de Artes e Mesteres Tradicionais de Guimarães, CIPRL 503190985 | Aquisição de serviços de participação em concerto | 15 000 € | — |
| 2022-09-13 | 9445968 ↗ | Ajuste Direto | A Oficina Centro de Artes e Mesteres Tradicionais de Guimarães, CIPRL 503190985 | Aquisição de serviços de apresentação do concerto. | 15 000 € | — |
| 2019-10-11 | 5924597 ↗ | Ajuste Direto | Município de Vila Nova de Famalicão 506663264 | Close-Up, Filme concerto - Orquestra de Jazz de Matosinhos | 12 000 € | — |
| 2022-03-23 | 9996113 ↗ | Ajuste Direto | ACA - Associação Casa da Arquitectura 508313694 | AD 05/2022 - INVESTIGAÇÃO, CRIAÇÃO, INTERPRETAÇÃO E COPRODUÇÃO DA PEÇA MUSICAL SITE-SPECIFIC CARRILHO DA GRAÇA PARA A PROGRAMAÇÃO DE ABERTUR | 11 400 € | — |
| 2017-05-17 | 3435460 ↗ | Ajuste Direto | EGEAC - Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, E. M. 503584215 | Apresentação ao publico do espectáculo Sérgio Godinho e Orquestra Jazz de Matosinhos, 17 de Junho, SLMC | 10 020 € | — |
| 2016-09-09 | 2439513 ↗ | Ajuste Direto | Fundação Casa da Música 507636295 | Contratação da Prestação de Serviços dos Artistas ORQUESTRA JAZZ DE MATOSINHOS & SÉRGIO GODINHO em concerto a realizar no dia 09 de Setembro | 10 000 € | — |
| 2016-11-25 | 2731524 ↗ | Ajuste Direto | Fundação Casa da Música 507636295 | Contratação da Prestação de Serviços dos Artistas ORQUESTRA JAZZ DE MATOSINHOS & FRED HERSCH | 10 000 € | — |
| 2021-11-22 | 8777875 ↗ | Ajuste Direto | Fundação Casa da Música 507636295 | ABS/2021/80 - Contratação de Serviços Artísticos da Orquestra Jazz de Matosinhos & Rui Reininho | 27.Nov.2021 | Sala Suggia | 10 000 € | — |
| 2022-09-30 | 9598244 ↗ | Ajuste Direto | Associação Amigos do Coliseu do Porto 503533114 | Aquisição de Serviços Musicais da Orquestra de Jazz de Matosinhos & Manuela Azevedo para realização do espetáculo " Concerto Ageas 2022" pel | 10 000 € | — |
| 2017-07-31 | 3633136 ↗ | Ajuste Direto | EGEAC - Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, E. M. 503584215 | Lisboa na Rua - prestação de serviços para apresentação de concerto da Orquestra de Jazz de Matosinhos com Manuela Azevedo a realizar no dia | 9500 € | — |
| 2023-06-15 | 10078011 ↗ | Ajuste Direto | Município de Ílhavo 506920887 | Concerto Orquestra Jazz de Matosinhos com Manuela Azevedo | 8500 € | — |
| 2025-03-12 | 11283711 ↗ | Ajuste Direto | Faz Cultura - Empresa Municipal de Cultura de Braga, E. M. 500463964 | Aquisição de serviços para apresentação do espetáculo ORQUESTRA JAZZ DE MATOSINHOS & PETER EVANS no âmbito da programação do Theatro Circo a | 8500 € | — |
| 2026-05-29 | 15042290 ↗ | Ajuste Direto | Município de Vale de Cambra 506735524 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPETÁCULO DA ARTISTA MANUELA AZEVEDO COM A ORQUESTRA JAZZ DE MATOSINHOS, NO ÂMBITO DA PROGRAMAÇÃO DO CAE DE VALE D | 8500 € | — |
| 2024-07-04 | 10811924 ↗ | Ajuste Direto | ACA - Associação Casa da Arquitectura 508313694 | AD 10.2024 - Serviços musicais para um espetáculo de cruzamento artístico entre literatura, música e arquitetura com direção artística de E | 8000 € | — |
| 2025-05-23 | 11461124 ↗ | Ajuste Direto | Município de Marco de Canaveses 501073655 | Aquisição de Serviços - Concerto: ORQUESTRA JAZZ MATOSINHOS | 8000 € | — |
| 2019-04-12 | 5496992 ↗ | Ajuste Direto | Município de Ovar 501306269 | Aquisição de serviços para a realização de espetáculo "OJM & MARIA JOÃO REVISITAM "AMORAS E FRAMBOESAS"" | 7850 € | — |
| 2022-10-12 | 9521595 ↗ | Ajuste Direto | Município de Vila do Conde 505804786 | TEATRO MUNICIPAL - ORQUESTRA JAZZ DE MATOSINHOS & MANUELA AZEVEDO | 7800 € | — |
| 2017-05-17 | 3345335 ↗ | Ajuste Direto | Município de Sever do Vouga 502704977 | Concerto da Orquestra de Jazz de Matosinhos e Manuela Azevedo | 7760 € | — |
| 2022-05-10 | 9270582 ↗ | Ajuste Direto | TEATRO MUNICIPAL DE FARO-SM 600086305 | Prestação de serviços do espetáculo "Orquestra de Jazz de Matosinhos & Zé Eduardo" | 7500 € | — |
| 2023-09-26 | 10262676 ↗ | Ajuste Direto | Município da Covilhã 505330768 | Aquisição de serviços de espetáculo da Orquestra de Jazz de Matosinhos | 7500 € | — |
| 2014-11-20 | 1309824 ↗ | Ajuste Direto | Município de Torres Novas 506608972 | Espetáculo "Orquestra de Jazz de Matosinhos" | 7380 € | — |
| 2018-11-16 | 4957191 ↗ | Ajuste Direto | Município de Loures 501294996 | Espetaculo musical | 7250 € | — |
| 2026-02-20 | 13554154 ↗ | Ajuste Direto | Município de Vila Nova de Famalicão 506663264 | Concerto Promenade com a Orquestra de Jazz de Matosinhos e Cristina Branco | 6900 € | — |
| 2016-10-03 | 2495839 ↗ | Ajuste Direto | Município de Vila Real 506359670 | Prestação de serviços para a apresentação de concerto com a Orquestra de Jazz Matosinhos e Manuela Azevedo, a 8 de Outubro de 2016, no Teatr | 6750 € | — |
| 2016-09-30 | 2533967 ↗ | Ajuste Direto | Município de Bragança 506215547 | CONCERTO - ORQUESTRA DE JAZZ | 6750 € | — |
| 2017-04-26 | 3265629 ↗ | Ajuste Direto | Feira Viva - Cultura e Desporto, E. E. M. 505120151 | Contratação de um grupo de artistas para realização de um espetáculo e de uma conversa no Cineteatro António Lamoso, inserido na programação | 6500 € | — |
| 2018-11-19 | 4962527 ↗ | Ajuste Direto | Município de São João da Madeira 506538575 | Ajuste direto nº 41/2018 - Concerto de Música | 6250 € | — |
| 2019-07-10 | 5697768 ↗ | Ajuste Direto | Município de Barcelos 505584760 | Aquisição de serviços de espetáculo musical para a Feira do Livro 2019 | 5500 € | — |
| 2023-05-16 | 9998566 ↗ | Ajuste Direto | ACA - Associação Casa da Arquitectura 508313694 | AD 19.2023 - Concerto Orquestra Jazz de Matosinhos para o momento inaugural das exposições “Paulo Mendes da Rocha | 5200 € | — |
| 2025-07-23 | 11601148 ↗ | Ajuste Direto | Município de Vila Nova de Gaia 505335018 | Aquisição de serviços para a realização do concerto Uma Viagem pelos Tempos do Jazz, pela Orquestra de Jazz de Matosinhos, para o Municípi | 4995 € | — |
| — | 6543538 ↗ | Ajuste Direto | Município de Ponte de Lima 506811913 | Espetáculo de música Orquestra Jazz de Matosinhos | 3600 € | — |
Listados os 50 contratos de maior valor; os agregados (totais, por ano, por procedimento) cobrem a totalidade. Cada contrato liga à ficha oficial no Portal BASE.
Como adjudicante
| Contrato | Procedimento | Fornecedor | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-12-15 | 646334 ↗ | Ajuste Direto | JPQ Consultores Sociedade Unipessoal Lda 508667216 | O presente Contrato tem por objecto a prestação de serviços, pelo adjudicatário, de Assessoria Técnica na Implementação e Execução das Diver | 17 000 € |
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 15 000 € | 1 | 17 000 € | 0 |
| 2014 | 1 | 7380 € | 0 | — | 0 |
| 2016 | 4 | 33 500 € | 0 | — | 0 |
| 2017 | 5 | 53 780 € | 0 | — | 0 |
| 2018 | 3 | 33 500 € | 0 | — | 0 |
| 2019 | 6 | 134 908 € | 0 | — | 0 |
| 2020 | 3 | 93 598 € | 0 | — | 0 |
| 2021 | 3 | 134 015 € | 0 | — | 0 |
| 2022 | 7 | 101 700 € | 0 | — | 0 |
| 2023 | 4 | 41 200 € | 0 | — | 0 |
| 2024 | 3 | 113 114 € | 0 | — | 0 |
| 2025 | 6 | 118 995 € | 0 | — | 0 |
| 2026 | 4 | 92 900 € | 0 | — | 0 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| Maria do Rosário Gamboa Lopes de Carvalho | tier B | atividade/cargo · em curso | Vogal do Conselho Fiscal | 50 · 973,6 mil € 477,9 mil € no vínculo |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
| Tipo de procedimento | Contratos | Valor | % do valor |
|---|---|---|---|
| Ajuste Direto | 42 | 689 875 € | 70,9% |
| Contratação excluída II | 7 | 280 114 € | 28,8% |
| Ajuste Direto | 1 | 3600 € | 0,4% |
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado