político em funções
António Carlos Saraiva Fernandes
Vice-Presidente · Câmara Municipal da Guarda
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 10
- 5 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 34 722 684 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 2
- cargo mais recente: Vice-Presidente
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPANHIA SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL SA outra atividade: MEDIAÇÃO SEGUROS · outra atividade: MEDIAÇÃO SEGUROS | 500069514 | tier C | outra atividade | 664 | 33 M € 21,9 M € no vínculo | 2012–2026 |
| SOSEL -CORRETORES DE SEGUROS SA outra atividade: MEDIAÇÃO SEGUROS (PDEADS) · outra atividade: MEDIAÇÃO SEGUROS (PDEADS) | 502379707 | tier C | outra atividade | 32 | 1,5 M € 58,9 mil € no vínculo | 2015–2026 |
| ZURICH - COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA SA outra atividade: MEDIAÇÃO SEGUROS · outra atividade: MEDIAÇÃO SEGUROS | 503583456 | tier C | outra atividade | 8 | 144,4 mil € 81,2 mil € no vínculo | 2014–2024 |
| CONFEDERAÇÃO DOS AGRICULTORES DE PORTUGAL atividade/cargo: QUADRO TÉCNICO/TÉCNICO SUPERIOR/COORDENAÇÃO FORMAÇÃO · atividade/cargo: QUADRO TÉCNICO/TÉCNICO SUPERIOR/COORDENAÇÃO FORMAÇÃO | 501155350 | tier C | atividade/cargo | 7 | 90,4 mil € 84,6 mil € no vínculo | 2016–2026 |
| ERGOFIRE - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LDA atividade/cargo: SÓCIO-GERENTE (Empresa sem atividade desde 2021) · participação social · atividade/cargo: SÓCIO-GERENTE (Empresa sem atividade desde 2021) · participação social | 507866720 | tier A | atividade/cargo · 33,33% | 3 | 7,9 mil € | 2017–2019 |
| PROFISSIONAL LIBERAL EM PRÁTICA INDIVIDUAL atividade/cargo: MEDIAÇÃO SEGUROS · atividade/cargo: MEDIAÇÃO SEGUROS | 205711260 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| MUNICÍPIO DA GUARDA atividade/cargo: VEREADOR A TEMPO INTEIRO / VICE-PRESIDENTE · atividade/cargo: VEREADOR A TEMPO INTEIRO / VICE PRESIDENTE | 501131140 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| "OS AMIGOS DE ARRIFANA" LIGA DE SOLIDARIEDADE S . E MELHORAM atividade/cargo: PRESIDENTE DIREÇÃO · atividade/cargo: PRESIDENTE DIREÇÃO | 504964895 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| CENTRO DE ESTUDOS IBÉRICOS atividade/cargo: PRESIDENTE CONSELHO FISCAL (REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO) · atividade/cargo: PRESIDENTE CONSELHO FISCAL (REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO) | 505538474 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| FREGUESIA DE ARRIFANA (GUARDA) atividade/cargo: PRESIDENTE JUNTA FREGUESIA · atividade/cargo: PRESIDENTE JUNTA FREGUESIA | 506946428 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2025 — hoje | declaração | atividade/cargo: PRESIDENTE CONSELHO FISCAL (REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO) → CENTRO DE ESTUDOS IBÉRICOS |
| 2025 — hoje | declaração | atividade/cargo: VEREADOR A TEMPO INTEIRO / VICE-PRESIDENTE → MUNICÍPIO DA GUARDA |
| 2025 — hoje | declaração | atividade/cargo: VEREADOR A TEMPO INTEIRO / VICE PRESIDENTE → MUNICÍPIO DA GUARDA |
| 2025 | declaração | participação social (33,33%) → ERGOFIRE - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LDA |
| 2023 — 2025 | declaração | outra atividade: MEDIAÇÃO SEGUROS (PDEADS) → SOSEL -CORRETORES DE SEGUROS SA |
| 2021 — hoje | cargo | Vice-Presidente — Câmara Municipal da Guarda |
| 2021 — 2025 | cargo | Presidente — Junta de Freguesia de Arrifana (Guarda) |
| 2017 — 2025 | declaração | atividade/cargo: PRESIDENTE JUNTA FREGUESIA → FREGUESIA DE ARRIFANA (GUARDA) |
| 2015 — 2023 | declaração | outra atividade: MEDIAÇÃO SEGUROS → ZURICH - COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA SA |
| 2015 — 2023 | declaração | outra atividade: MEDIAÇÃO SEGUROS → COMPANHIA SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL SA |
| 2014 — 2025 | declaração | atividade/cargo: PRESIDENTE DIREÇÃO → "OS AMIGOS DE ARRIFANA" LIGA DE SOLIDARIEDADE S . E MELHORAM |
| 2007 — 2025 | declaração | atividade/cargo: SÓCIO-GERENTE (Empresa sem atividade desde 2021) → ERGOFIRE - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LDA |
| 2005 — 2025 | declaração | atividade/cargo: MEDIAÇÃO SEGUROS → PROFISSIONAL LIBERAL EM PRÁTICA INDIVIDUAL |
| 1998 — 2025 | declaração | atividade/cargo: QUADRO TÉCNICO/TÉCNICO SUPERIOR/COORDENAÇÃO FORMAÇÃO → CONFEDERAÇÃO DOS AGRICULTORES DE PORTUGAL |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗