empresa
Centro de Estudos Ibéricos
NIF 505538474 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 0 €
- 0 contratos · 2013–2026 · registo BASE completo: 0 / 0 €
- Ajuste direto
- 0 €
- 0 contratos · — do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 0
- também adjudicante: 27 contratos / 346,7 mil €
Como adjudicante
| Contrato | Procedimento | Fornecedor | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 15276326 ↗ | Consulta Prévia | Âncora Editora, Lda. 504270796 | Produção e distribuição de obras em regime de co-edição | 28 350 € |
| 2024-11-29 | 11090431 ↗ | Consulta Prévia | Marques e Pereira, Lda 501069097 | Impressão de material editorial e de divulgação | 26 950 € |
| 2025-09-05 | 11898417 ↗ | Consulta Prévia | Pride Colour Comércio e Comunicação, Lda 509920870 | Impressão de material editorial e de divulgação | 26 950 € |
| 2024-03-07 | 10630263 ↗ | Ajuste Direto | Hugo Moreira Unipessoal, Lda. 513488235 | Prestação de Serviços de Comunicação Multimédia | 19 500 € |
| 2024-04-19 | 10691668 ↗ | Ajuste Direto | ÂNCORA EDITORA LDA 504270796 | Produção e distribuição de obras em regime de co-edição | 19 500 € |
| 2025-04-09 | 11366250 ↗ | Ajuste Direto | Hugo Moreira Unipessoal Lda. 513488235 | Prestação de Serviços de Comunicação Multimédia | 19 500 € |
| 2026-04-14 | 15264008 ↗ | Ajuste Direto | Ornatos Virtuais, Lda 514924560 | Prestação de serviços de comunicação multimedia | 19 500 € |
| 2022-04-11 | 9629765 ↗ | Ajuste Direto | Marques & Pereira Lda. 501069097 | Impressão do Catálogo "Transversalidades: Fotografia sem Fronteiras 2021" | 13 100 € |
| 2018-11-30 | 5411688 ↗ | Ajuste Direto | Pride Colour comércio e comunicação, lda 509920870 | Impressão e acabamento de 1000 exemplares do catalogo "Transversalidades:fotografia sem fronteiras 2018", no formato fechado 23x26 com, com | 12 250 € |
| 2021-04-27 | 10528606 ↗ | Ajuste Direto | Pride Colour Comércio e Comunicação, Lda 509920870 | Impressão do catálogo "Transversalidades: Fotografia sem Fronteiras 2020" | 12 100 € |
| 2015-03-02 | 1422772 ↗ | Ajuste Direto | Barómetro D'Alegria Unipessoal, Lda 510811418 | No âmbito do projeto “Centro de Estudos Ibéricos – Cooperação e Território”, apoiado pelo POCTEP, o CEI tem vindo a promover o conhecimento | 12 000 € |
| 2023-02-07 | 9866353 ↗ | Ajuste Direto | Cultureprint Crl 509841180 | Serviços de Consultoria Cultural e Comunicação para as Comemorações do Centenário de Eduardo Lourenço | 12 000 € |
| 2023-12-07 | 10432267 ↗ | Ajuste Direto | Greca Artes Gráficas 500251819 | Impressão do Catálogo "Transversalidades: Fotografia sem Fronteiras 2023" | 12 000 € |
| 2019-11-04 | 10485211 ↗ | Ajuste Direto | Marques & Pereira, Lda. 501069097 | Impressão do Catálogo "Transversalidades - Fotografia sem Fronteiras 2019" | 12 000 € |
| 2022-12-07 | 9629901 ↗ | Ajuste Direto | PRIDE COLOUR - COMÉRCIO E COMUNICAÇÃO, LDA. 509920870 | Impressão do Catálogo "Transversalidades - Fotografia sem Fronteiras 2022" | 11 630 € |
| 2017-02-01 | 4092343 ↗ | Ajuste Direto | Barómetro D'Alegria Unipessoal, Lda 510811418 | No âmbito do projeto CEI - C&T (CEI - Cooperação & Território: Conhecimento, Cultura e Coesão Territorial), apoiado pelo POCTEP 2007-2014, o | 10 945 € |
| 2016-11-17 | 2893334 ↗ | Ajuste Direto | Marques & Pereira, Lda 501069097 | Impressão e acabamento de 1000 exemplares do livro de fotografia, no formato fechado 23x26 com, com 216 páginas e capa. Miolo impresso a qua | 9250 € |
| 2013-06-05 | 849109 ↗ | Ajuste Direto | Marques &Pereira Lda 501069097 | Impressão e acabamento de 1000 exemplares de livro de fotografia, no formato fechado 23 x 26 cm, com 220 páginas e capa. Miolo impresso a qu | 8500 € |
| 2015-10-12 | 1983531 ↗ | Ajuste Direto | Marques & Pereira,Lda 501069097 | Impressão e acabamento de 1000 exemplares do livro de fotografia, no formato fechado 23x26 com, com 212 páginas e capa. Miolo impresso a qua | 8300 € |
| 2017-11-30 | 5410782 ↗ | Ajuste Direto | Marques & Pereira, Lda 501069097 | Impressão e acabamento de 1000 exemplares do livro de fotografia, no formato fechado 23x26 com, com 208 páginas e capa. Miolo impresso a qua | 8250 € |
| 2014-10-29 | 1406791 ↗ | Ajuste Direto | Marques &Pereira, Lda. 501069097 | Impressão e acabamento de 1000 exemplares do livro de fotografia, no formato fechado 23x26 com, com 200 páginas e capa. Miolo impresso a qua | 8000 € |
| 2017-03-03 | 4092585 ↗ | Ajuste Direto | — | Desde a sua fundação em 2002, o Centro de Estudos Ibéricos (CEI) tem vindo a desenvolver as suas atividades com apoio financeiro de programa | 7514 € |
| 2024-11-25 | 11062459 ↗ | Ajuste Direto | FS Works, Arquitetectura & Design, Lda. 508854440 | Produção e montagem de painéis expositivos para a exposição "Transversalidades 2024" | 6617 € |
| 2023-03-27 | 9955190 ↗ | Ajuste Direto | Greca - Artes Gráficas, Lda 500251819 | Impressão de 750 exemplares do catálogo "Rumores do Mundo" | 5900 € |
| 2016-08-03 | 2881370 ↗ | Ajuste Direto | — | No âmbito do projecto CEI - C&T (CEI - Cooperação & Território: Conhecimento, Cultura e Coesão Territorial) apoiado pelo POCTEP 2007-2014, o | 5850 € |
| 2016-02-04 | 5037921 ↗ | Ajuste Direto | — | No âmbito dos projetos “CEI: Cooperação, Conhecimento, Cultura” e “Cooperação para o Desenvolvimento e Coesão do Território” apoiados pelo I | 5850 € |
| 2016-08-03 | 2892783 ↗ | Ajuste Direto | — | Desde a sua fundação em 2002, o Centro de Estudos Ibéricos (CEI) tem vindo a desenvolver as suas atividades com apoio financeiro de programa | 4361 € |
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 | — | 1 | 8500 € | 0 |
| 2014 | 0 | — | 1 | 8000 € | 0 |
| 2015 | 0 | — | 2 | 20 300 € | 0 |
| 2016 | 0 | — | 4 | 25 311 € | 0 |
| 2017 | 0 | — | 3 | 26 709 € | 0 |
| 2018 | 0 | — | 1 | 12 250 € | 0 |
| 2019 | 0 | — | 1 | 12 000 € | 0 |
| 2021 | 0 | — | 1 | 12 100 € | 0 |
| 2022 | 0 | — | 2 | 24 730 € | 0 |
| 2023 | 0 | — | 3 | 29 900 € | 0 |
| 2024 | 0 | — | 4 | 72 567 € | 0 |
| 2025 | 0 | — | 2 | 46 450 € | 0 |
| 2026 | 0 | — | 2 | 47 850 € | 0 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| António Carlos Saraiva Fernandes | tier B | atividade/cargo · em curso | PRESIDENTE CONSELHO FISCAL (REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO) | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado