político PSD deputado · leg. XIV, XV, XVI, XVII em funções
Hernâni Dinis Venâncio Dias
Deputado · Assembleia da República - XVII Legislatura
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 13
- 8 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 2 232 940 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 16
- cargo mais recente: Deputado
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA atividade/cargo: PRESIDENTE · atividade/cargo: PRESIDENTE · atividade/cargo: PRESIDENTE · atividade/cargo: PRESIDENTE · atividade/cargo: PRESIDENTE · atividade/cargo: PRESIDENTE · atividade/cargo: PRESIDENTE · atividade/cargo: PRESIDENTE · atividade/cargo: PRESIDENTE · atividade/cargo: Presidente · atividade/cargo: PRESIDENTE | 506215547 | tier B | atividade/cargo | 5 | 1,3 M € 791,2 mil € no vínculo | 2022–2026 |
| Centro Ciência Viva de Bragança atividade/cargo: Presidente da Direção · atividade/cargo: Presidente da Direção · atividade/cargo: Presidente da Direção · atividade/cargo: Presidente da Direção · atividade/cargo: Presidente da Direção · atividade/cargo: Presidente da Direção · atividade/cargo: Presidente da Direção · atividade/cargo: Presidente da Direção · atividade/cargo: Presidente da Direção · atividade/cargo: PRESIDENTE DA DIREÇÃO · atividade/cargo: Presidente da Direção | 507010035 | tier B | atividade/cargo | 3 | 346 mil € 337 mil € no vínculo | 2018–2024 |
| Resíduos do Nordeste atividade/cargo: Presidente do Conselho de Administração · atividade/cargo: Presidente do Conselho de Administração · atividade/cargo: Presidente do Conselho de Administração · atividade/cargo: Presidente do Conselho de Administração · atividade/cargo: Presidente do Conselho de Administração · atividade/cargo: PRESIDENTE CONSELHO ADMINISTRAÇÃO · atividade/cargo: Presidente do Conselho de Administração | 505542331 | tier B | atividade/cargo | 7 | 237,3 mil € 144,2 mil € no vínculo | 2015–2026 |
| Associação do Parque de Ciência e Tecnologia do Porto Portu atividade/cargo: Presidente Assembleia Geral · atividade/cargo: Presidente Assembleia Geral · atividade/cargo: Presidente Assembleia Geral · atividade/cargo: Presidente Assembleia Geral · atividade/cargo: Presidente Assembleia Geral · atividade/cargo: Presidente Assembleia Geral · atividade/cargo: Presidente Assembleia Geral · atividade/cargo: Presidente Assembleia Geral · atividade/cargo: Presidente Assembleia Geral · atividade/cargo: PRESIDENTE ASSEMBLEIA GERAL · atividade/cargo: Presidente Assembleia Geral | 502772271 | tier B | atividade/cargo | 5 | 138,8 mil € | 2018–2020 |
| Brigantia Ecopark atividade/cargo: Presidente da Direção · atividade/cargo: Presidente da Direção · atividade/cargo: Presidente da Direção · atividade/cargo: Presidente da Direção · atividade/cargo: Presidente da Direção · atividade/cargo: Presidente da Direção · atividade/cargo: Presidente da Direção · atividade/cargo: Presidente da Direção · atividade/cargo: Presidente da Direção · atividade/cargo: PRESIDENTE DA DIREÇÃO · atividade/cargo: Presidente da Direção | 508767229 | tier B | atividade/cargo | 4 | 138 mil € | 2015–2023 |
| Fundação Os Nossos Livros atividade/cargo: Presidente da Direção · atividade/cargo: Presidente da Direção · atividade/cargo: Presidente da Direção · atividade/cargo: Presidente da Direção · atividade/cargo: Presidente da Direção · atividade/cargo: Presidente da Direção · atividade/cargo: Presidente da Direção · atividade/cargo: Presidente da Direção · atividade/cargo: Presidente da Direção · atividade/cargo: PRESIDENTE DA DIREÇÃO · atividade/cargo: Presidente da Direção | 501823603 | tier B | atividade/cargo | 1 | 72 mil € 0 € no vínculo | 2012 |
| Fundação Rei Afonso Henriques atividade/cargo: Membro da Direção · atividade/cargo: Membro da Direção · atividade/cargo: Membro da Direção · atividade/cargo: Membro da Direção · atividade/cargo: Membro da Direção · atividade/cargo: Membro da Direção · atividade/cargo: Membro da Direção · atividade/cargo: Membro da Direção · atividade/cargo: Membro da Direção · atividade/cargo: MEMBROD A DIREÇÃO · atividade/cargo: Membro da Direção | 504095650 | tier C | atividade/cargo | 3 | 35 mil € 28,6 mil € no vínculo | 2013–2022 |
| Agência de Energia de Trás os Montes atividade/cargo: Membro Assembleia Geral · atividade/cargo: Membro Assembleia Geral · atividade/cargo: Membro Assembleia Geral · atividade/cargo: Membro Assembleia Geral · atividade/cargo: Membro Assembleia Geral · atividade/cargo: Membro Assembleia Geral · atividade/cargo: Membro Assembleia Geral · atividade/cargo: Membro Assembleia Geral · atividade/cargo: Membro Assembleia Geral · atividade/cargo: MEMBRO ASSEMBLEIA GERAL · atividade/cargo: Membro Assembleia Geral | 509620540 | tier C | atividade/cargo | 1 | 8,4 mil € | 2015 |
| Governo atividade/cargo: Secretário de Estado da Ad. Local e Ord. Território · atividade/cargo: Secretário de Estado da Ad. Local e Ord. Território · atividade/cargo: SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL E ORDNAMENTO DO · atividade/cargo: SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL E ORDNAMENTO DO · atividade/cargo: SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL E ORDNAMENTO DO · atividade/cargo: SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL E ORDNAMENTO DO | 101285086 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| Agrupamento Europeu de Cooperação Transfronteiriça ZASNET atividade/cargo: Membro da Assembleia · atividade/cargo: Membro da Assembleia · atividade/cargo: Membro da Assembleia · atividade/cargo: Membro da Assembleia · atividade/cargo: Membro da Assembleia · atividade/cargo: Membro da Assembleia · atividade/cargo: Membro da Assembleia · atividade/cargo: Membro da Assembleia · atividade/cargo: Membro da Assembleia · atividade/cargo: MEMBRO DA ASSEMBLEIA GERAL · atividade/cargo: Membro da Assembleia | 509245846 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| MCRH Singular Lda participação social · participação social · participação social · participação social · participação social · participação social | 518426092 | tier A | 35% | — | — | — |
| Prumo Esquadria e Perspetiva Lda participação social · participação social · participação social · participação social · participação social | 518453952 | tier A | 17,5% | — | — | — |
| ASSEMBIA DA REPÚBLICA atividade/cargo: DEPUTADO À ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA · atividade/cargo: DEPUTADO · atividade/cargo: DEPUTADO À ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA · atividade/cargo: DEPUTADO · atividade/cargo: DEPUTADO À ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA · atividade/cargo: Deputado · atividade/cargo: DEPUTADO (suspenso exercício de funções governativas) · atividade/cargo: DEPUTADO (suspenso exercício de funções governativas) · atividade/cargo: DEPUTADO (suspenso exercício de funções governativas) · atividade/cargo: Deputado (suspenso exercício de funções governativas) · atividade/cargo: DEPUTADO | 600054128 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Parlamento
- Iniciativas
- 16
- legislaturas XIV, XV, XVI, XVII
- Intervenções
- 2
- PSD
- Comissões
- 6
- correspondência por nome
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2025 — hoje | declaração | atividade/cargo: DEPUTADO À ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA → ASSEMBIA DA REPÚBLICA |
| 2025 — hoje | cargo | Deputado — Assembleia da República - XVII Legislatura |
| 2025 | declaração | participação social (35%) → MCRH Singular Lda |
| 2025 | declaração | participação social (17,5%) → Prumo Esquadria e Perspetiva Lda |
| 2024 — hoje | cargo | Secretário de Estado da Adm. Local e Ordenam. do Território — Governo |
| 2024 — 2025 | cargo | Secretário de Estado da Adm. Local e Ordenam. do Território — Governo |
| 2024 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Secretário de Estado da Ad. Local e Ord. Território → Governo |
| 2024 — hoje | declaração | atividade/cargo: SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL E ORDNAMENTO DO → Governo |
| 2024 — 2025 | declaração | atividade/cargo: DEPUTADO → ASSEMBIA DA REPÚBLICA |
| 2024 — hoje | declaração | atividade/cargo: Deputado → ASSEMBIA DA REPÚBLICA |
| 2024 — hoje | declaração | atividade/cargo: DEPUTADO (suspenso exercício de funções governativas) → ASSEMBIA DA REPÚBLICA |
| 2024 | declaração | atividade/cargo: Deputado (suspenso exercício de funções governativas) → ASSEMBIA DA REPÚBLICA |
| 2024 — hoje | cargo | Deputado — Assembleia da República |
| 2021 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Presidente → CAMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA |
| 2017 — 2024 | cargo | Presidente — Resíduos do Nordeste, E.I.M. |
| 2013 — 2024 | declaração | atividade/cargo: PRESIDENTE → CAMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA |
| 2013 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Presidente do Conselho de Administração → Resíduos do Nordeste |
| 2013 — 2024 | declaração | atividade/cargo: PRESIDENTE CONSELHO ADMINISTRAÇÃO → Resíduos do Nordeste |
| 2013 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Presidente Assembleia Geral → Associação do Parque de Ciência e Tecnologia do Porto Portu |
| 2013 — 2024 | declaração | atividade/cargo: PRESIDENTE ASSEMBLEIA GERAL → Associação do Parque de Ciência e Tecnologia do Porto Portu |
| 2013 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Presidente da Direção → Brigantia Ecopark |
| 2013 — 2024 | declaração | atividade/cargo: PRESIDENTE DA DIREÇÃO → Brigantia Ecopark |
| 2013 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Presidente da Direção → Fundação Os Nossos Livros |
| 2013 — 2024 | declaração | atividade/cargo: PRESIDENTE DA DIREÇÃO → Fundação Os Nossos Livros |
| 2013 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Membro da Direção → Fundação Rei Afonso Henriques |
| 2013 — 2024 | declaração | atividade/cargo: MEMBROD A DIREÇÃO → Fundação Rei Afonso Henriques |
| 2013 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Membro Assembleia Geral → Agência de Energia de Trás os Montes |
| 2013 — 2024 | declaração | atividade/cargo: MEMBRO ASSEMBLEIA GERAL → Agência de Energia de Trás os Montes |
| 2013 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Membro da Assembleia → Agrupamento Europeu de Cooperação Transfronteiriça ZASNET |
| 2013 — 2024 | declaração | atividade/cargo: MEMBRO DA ASSEMBLEIA GERAL → Agrupamento Europeu de Cooperação Transfronteiriça ZASNET |
| 2013 — 2024 | cargo | Presidente da Câmara Municipal — Câmara Municipal de Bragança |
| 2009 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Presidente da Direção → Centro Ciência Viva de Bragança |
| 2009 — 2024 | declaração | atividade/cargo: PRESIDENTE DA DIREÇÃO → Centro Ciência Viva de Bragança |
| 1967 — hoje | cargo | Deputado — Assembleia da República |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗