político em funções
Víctor Eugénio das Neves Carvalho
Presidente da Câmara Municipal · Câmara Municipal da Lousã
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 3
- 1 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 25 108 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 1
- cargo mais recente: Presidente da Câmara Municipal
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Carvalho Seguros Lda atividade/cargo: socio · participação social | 509920063 | tier A | atividade/cargo · 60% | 9 | 25,1 mil € | 2019–2023 |
| conta propria atividade/cargo: agente seguros | 226775593 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| DentalGarden Clinica Médica Lda atividade/cargo: Gerente · participação social | 513173552 | tier A | atividade/cargo · 51% | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2025 — hoje | cargo | Presidente da Câmara Municipal — Câmara Municipal da Lousã |
| 2025 | declaração | participação social (60%) → Victor Carvalho Seguros Lda |
| 2025 | declaração | participação social (51%) → DentalGarden Clinica Médica Lda |
| 2014 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Gerente → DentalGarden Clinica Médica Lda |
| 2011 — 2025 | declaração | atividade/cargo: socio → Victor Carvalho Seguros Lda |
| 2008 — 2025 | declaração | atividade/cargo: agente seguros → conta propria |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗