político
Ana Catarina Martins da Cunha Monteiro
Vereadora · Câmara Municipal de Vila do Conde — cessou em 2025-10-24
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 6
- 4 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 40 636 800 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 1
- cargo mais recente: Vereadora
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabseg Seguros atividade/cargo: Patrocinio - Divulgação da Entidade | 500906181 | tier C | atividade/cargo | 434 | 39,3 M € 3 M € no vínculo | 2013–2026 |
| Comité Olimpico de Portugal atividade/cargo: Atleta de Alto Rendimento - Projeto Olimpico | 501498958 | tier C | atividade/cargo | 1 | 1,3 M € 0 € no vínculo | 2026 |
| Instituto Português da Juventude e Desporto atividade/cargo: Subvenção Temporária de Reintegração · atividade/cargo: Atleta de Alto Rendimento | 510089224 | tier C | atividade/cargo | 4 | 44 mil € | 2018–2022 |
| Câmara Municipal de Vila do Conde atividade/cargo: Vereadora · atividade/cargo: Adjunta do Presidente da Câmara | 505804786 | tier B | atividade/cargo | 1 | 24,6 mil € 0 € no vínculo | 2014 |
| Fricon atividade/cargo: Patrocinio - Divulgação da Entidade | 500606552 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| Caixa de Crédito Agricola atividade/cargo: Patrocinio - Divulgação da Entidade | 503750166 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2025 — hoje | declaração | atividade/cargo: Adjunta do Presidente da Câmara → Câmara Municipal de Vila do Conde |
| 2024 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Subvenção Temporária de Reintegração → Instituto Português da Juventude e Desporto |
| 2024 — 2025 | cargo | Vereadora — Câmara Municipal de Vila do Conde |
| 2024 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Vereadora → Câmara Municipal de Vila do Conde |
| 2023 | declaração | atividade/cargo: Patrocinio - Divulgação da Entidade → Sabseg Seguros |
| 2022 — 2023 | declaração | atividade/cargo: Patrocinio - Divulgação da Entidade → Fricon |
| 2022 — 2023 | declaração | atividade/cargo: Patrocinio - Divulgação da Entidade → Caixa de Crédito Agricola |
| 2018 — 2023 | declaração | atividade/cargo: Atleta de Alto Rendimento - Projeto Olimpico → Comité Olimpico de Portugal |
| 2009 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Atleta de Alto Rendimento → Instituto Português da Juventude e Desporto |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗