político PS deputado · leg. XIV, XV, XVI, XVII em funções
Hernâni Vítor Ferreira Loureiro
Deputado · Assembleia da República - XVII Legislatura
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 5
- 2 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 7582 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 2
- cargo mais recente: Deputado
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexaris, Lda participação social · participação social | 518973174 | tier A | 4% | 1 | 7,5 mil € | 2026 |
| Assembleia Municipal de Barcelos atividade/cargo: Deputado Municipal · apoio/benefício: Senhas de Presença · atividade/cargo: Deputado Municipal | 505584760 | tier C | atividade/cargo · apoio/benefício | 7 | 81,7 € 0 € no vínculo | 2018–2019 |
| Partido Socialista atividade/cargo: Chefe do Gabinete do Secretário-geral · atividade/cargo: Chefe do Gabinete do Secretário-geral | 501312188 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| Oopen Agency, Lda participação social · participação social | 518974073 | tier A | 6% | — | — | — |
| Ministério da Habitação atividade/cargo: Adjunto · atividade/cargo: Adjunto | 600087883 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Parlamento
- Iniciativas
- 8
- legislaturas XIV, XV, XVI, XVII
- Intervenções
- 1
- PS
- Comissões
- 2
- correspondência por nome
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2026 — hoje | cargo | Deputado — Assembleia da República - XVII Legislatura |
| 2026 | declaração | participação social (4%) → Nexaris, Lda |
| 2026 | declaração | participação social (6%) → Oopen Agency, Lda |
| 2024 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Chefe do Gabinete do Secretário-geral → Partido Socialista |
| 2023 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Adjunto → Ministério da Habitação |
| 2021 — 2025 | declaração | apoio/benefício: Senhas de Presença → Assembleia Municipal de Barcelos |
| 2021 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Deputado Municipal → Assembleia Municipal de Barcelos |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗