político em funções
Pedro Miguel Baptista Pereira Ferreira
Vereador · Câmara Municipal de Barcelos
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 6
- 3 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 348 961 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 1
- cargo mais recente: Vereador
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Barcelos atividade/cargo: Vogal Suplente | 501250174 | tier B | atividade/cargo | 4 | 183,7 mil € | 2013–2024 |
| Santa Casa da Misericórdia de Barcelos atividade/cargo: Secretário | 500239886 | tier C | atividade/cargo | 4 | 145,7 mil € | 2018–2025 |
| Real Irmandade do Senhor Bom Jesus da Cruz atividade/cargo: Provedor | 501539018 | tier C | atividade/cargo | 2 | 19,5 mil € 6,5 mil € no vínculo | 2024–2026 |
| Profissional Liberal atividade/cargo: Advogado | 193155362 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| Carnes Campicarn, S.A. atividade/cargo: Vogal | 502361735 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| Agência Funerária Barcelense, Lda. participação social | 505816695 | tier A | 10% | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2026 | declaração | participação social (10%) → Agência Funerária Barcelense, Lda. |
| 2025 — hoje | declaração | atividade/cargo: Advogado → Profissional Liberal |
| 2025 — hoje | cargo | Vereador — Câmara Municipal de Barcelos |
| 2021 — hoje | declaração | atividade/cargo: Vogal → Carnes Campicarn, S.A. |
| 2018 — hoje | declaração | atividade/cargo: Secretário → Santa Casa da Misericórdia de Barcelos |
| 2017 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Provedor → Real Irmandade do Senhor Bom Jesus da Cruz |
| 2010 — hoje | declaração | atividade/cargo: Vogal Suplente → Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Barcelos |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗