político em funções
José Paulo Maia Matias
Vereador · Câmara Municipal de Barcelos
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 9
- 1 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 56 940 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 1
- cargo mais recente: Vereador
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comunidade Intermunicipal do Cávado atividade/cargo: Conselho Estratégico CIM Cávado | 508779472 | tier C | atividade/cargo | 1 | 56,9 mil € 0 € no vínculo | 2012 |
| Núcleo Desportivo da Silva atividade/cargo: Presidente da Assembleia Geral | 500973130 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| Malhas GM, Lda. atividade/cargo: Gerente | 501133496 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| Associação de Patinagem do Minho atividade/cargo: Presidente da Assembleia Geral | 502199164 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| S. L. G. M. SGPS Lda atividade/cargo: Gerente · participação social | 504026593 | tier A | atividade/cargo · 8,33% | — | — | — |
| Mimaca - Sociedade Imobiliária, Lda atividade/cargo: Gerente · participação social | 504026623 | tier A | atividade/cargo · 60,63% | — | — | — |
| Coisas do Algodão - Confecções, Unipessoal, Lda atividade/cargo: Vogal do Conselho de Administração | 504302728 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| Associação de Futebol Popular de Barcelos atividade/cargo: Presidente do Conselho Fiscal | 504945874 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| G.M., LDA atividade/cargo: Gerente | 508404576 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2025 — hoje | cargo | Vereador — Câmara Municipal de Barcelos |
| 2025 — hoje | declaração | atividade/cargo: Presidente do Conselho Fiscal → Associação de Futebol Popular de Barcelos |
| 2025 — hoje | declaração | atividade/cargo: Presidente da Assembleia Geral → Associação de Patinagem do Minho |
| 2025 | declaração | participação social (8,33%) → S. L. G. M. SGPS Lda |
| 2025 | declaração | participação social (60,63%) → Mimaca - Sociedade Imobiliária, Lda |
| 2022 — hoje | declaração | atividade/cargo: Presidente da Assembleia Geral → Núcleo Desportivo da Silva |
| 2022 — hoje | declaração | atividade/cargo: Conselho Estratégico CIM Cávado → Comunidade Intermunicipal do Cávado |
| 2020 — 2023 | declaração | atividade/cargo: Gerente → Malhas GM, Lda. |
| 2012 — 2023 | declaração | atividade/cargo: Vogal do Conselho de Administração → Coisas do Algodão - Confecções, Unipessoal, Lda |
| 2011 — hoje | declaração | atividade/cargo: Gerente → S. L. G. M. SGPS Lda |
| 2008 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Gerente → G.M., LDA |
| 1997 — hoje | declaração | atividade/cargo: Gerente → Mimaca - Sociedade Imobiliária, Lda |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗