político em funções
Maria Manuel de Almeida Rola
Membro · Bloco de Esquerda
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 4
- 2 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 19 495 886 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 3
- cargo mais recente: Membro
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de Estudos em Arquitetura e Urbanismo / FAUP apoio/benefício: Bolsa de Investigação · outra atividade: Análise de Produção Legislativa · apoio/benefício: Bolsa de Investigação · outra atividade: Análise de Produção Legislativa · apoio/benefício: Bolsa de Investigação · outra atividade: Análise de Produção Legislativa | 501413197 | tier C | apoio/benefício · outra atividade | 435 | 17,9 M € 6,9 M € no vínculo | 2012–2026 |
| Câmara Municipal do Porto atividade/cargo: Vereadora sem pelouro · atividade/cargo: Vereadora sem pelouro · atividade/cargo: Vereadora sem pelouro | 501306099 | tier C | atividade/cargo | 19 | 1,6 M € 0 € no vínculo | 2012–2026 |
| Eurodeputada Marisa Matias atividade/cargo: Assessora · atividade/cargo: Assessora · atividade/cargo: Assessora | 207487510 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| Bloco de Esquerda atividade/cargo: Assessora · atividade/cargo: Assessora · atividade/cargo: Assessora | 504486721 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2025 — hoje | cargo | Membro — Bloco de Esquerda |
| 2024 — 2026 | declaração | apoio/benefício: Bolsa de Investigação → Centro de Estudos em Arquitetura e Urbanismo / FAUP |
| 2024 | declaração | outra atividade: Análise de Produção Legislativa → Centro de Estudos em Arquitetura e Urbanismo / FAUP |
| 2022 | cargo | Vereador — Câmara Municipal do Porto |
| 2022 | declaração | atividade/cargo: Vereadora sem pelouro → Câmara Municipal do Porto |
| 2022 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Assessora → Eurodeputada Marisa Matias |
| 2022 | declaração | atividade/cargo: Assessora → Bloco de Esquerda |
| 2019 — 2022 | cargo | Deputada — Assembleia da República |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗