político em funções
Liliana Cristina Baião Cabecinha
Vereador · Câmara Municipal de Beja
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 3
- 2 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 1 796 005 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 1
- cargo mais recente: Vereador
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMAS - Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja atividade/cargo: Presidente Conselho de Administração | 505991527 | tier B | atividade/cargo | 47 | 1 M € 344,9 mil € no vínculo | 2012–2026 |
| Resialentejo - Tratamento e Valorização de Resíduos atividade/cargo: Vogal | 504895788 | tier B | atividade/cargo | 2 | 760,1 mil € 0 € no vínculo | 2013–2014 |
| Assembleia da República - Grupo Parlamentar PSD atividade/cargo: Assessoria | 600054128 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2025 — hoje | declaração | atividade/cargo: Vogal → Resialentejo - Tratamento e Valorização de Resíduos |
| 2025 — hoje | declaração | atividade/cargo: Presidente Conselho de Administração → EMAS - Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja |
| 2025 — hoje | cargo | Vereador — Câmara Municipal de Beja |
| 2024 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Assessoria → Assembleia da República - Grupo Parlamentar PSD |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗