político
Filipe Manuel Marques Baptista
Vereador · Câmara Municipal de Ourém — cessou em 2029-10-31
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 3
- 1 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 720 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 1
- cargo mais recente: Vereador
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Município de Ourém atividade/cargo: Chefe de Gabinete | 501280740 | tier C | atividade/cargo | 1 | 720 € 0 € no vínculo | 2019 |
| Centro Social e Paroquial São João Batista de Espite atividade/cargo: Membro Conselho Fiscal | 502309806 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| Junta de Freguesia de espite atividade/cargo: Vogal Junta de Freguesia - Secretário | 507299523 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2025 — 2029 | cargo | Vereador — Câmara Municipal de Ourém |
| 2021 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Chefe de Gabinete → Município de Ourém |
| 2020 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Membro Conselho Fiscal → Centro Social e Paroquial São João Batista de Espite |
| 2017 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Vogal Junta de Freguesia - Secretário → Junta de Freguesia de espite |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗