político
José Carlos Pereira de Almeida Soares
Vereador · Câmara Municipal de Oliveira do Bairro — cessou em 2025-11-03
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 3
- 1 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 56 763 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 1
- cargo mais recente: Vereador
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soanjo, Lda participação social | 508895111 | tier A | 70% | 6 | 56,8 mil € | 2014–2023 |
| próprio outra atividade: Técnico Responsável Eletricidade · outra atividade: Agricultura | 139442286 | tier C | outra atividade | — | — | — |
| Kiwicoop, CRL atividade/cargo: Presidente da Assembleia Geral | 502051124 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2026 | declaração | participação social (70%) → Soanjo, Lda |
| 2021 — 2025 | cargo | Vereador — Câmara Municipal de Oliveira do Bairro |
| 1990 — hoje | declaração | outra atividade: Agricultura → próprio |
| 1988 — hoje | declaração | atividade/cargo: Presidente da Assembleia Geral → Kiwicoop, CRL |
| 1987 — hoje | declaração | outra atividade: Técnico Responsável Eletricidade → próprio |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗