político em funções
António César Valente Figueiredo
Presidente da Câmara Municipal · Câmara Municipal de Mêda
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 3
- 0 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 0 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 1
- cargo mais recente: Presidente da Câmara Municipal
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adega Cooperativa de Meda CRL atividade/cargo: Presidente do Conselho de Administração | 500008574 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| ANTÓNIO CESAR VALENTE FIGUEIREDO, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA atividade/cargo: Gerente · participação social | 509389635 | tier A | atividade/cargo · 100% | — | — | — |
| Agrupamento de Produtores da Raça Ovina Churra Mondegueira atividade/cargo: Presidente da Direção | 513046216 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2026 | declaração | participação social (100%) → ANTÓNIO CESAR VALENTE FIGUEIREDO, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA |
| 2025 — hoje | cargo | Presidente da Câmara Municipal — Câmara Municipal de Mêda |
| 2018 — hoje | declaração | atividade/cargo: Presidente do Conselho de Administração → Adega Cooperativa de Meda CRL |
| 2014 — hoje | declaração | atividade/cargo: Presidente da Direção → Agrupamento de Produtores da Raça Ovina Churra Mondegueira |
| 2010 — hoje | declaração | atividade/cargo: Gerente → ANTÓNIO CESAR VALENTE FIGUEIREDO, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗