Pedro Gonçalo de Brito Aleixo Bogas
Gerente · Carristur, Inovação em Transportes Urbanos e Regionais, Sociedade Unipessoal, Lda. — cessou em 2025-12-31
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 3
- 2 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 2 780 204 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 4
- cargo mais recente: Gerente
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Companhia Carris de Ferro de Lisboa, E.M.S.A. atividade/cargo: Presidente do Conselho de Administração · atividade/cargo: Presidente do Conselho de Administração | 500595313 | tier B | atividade/cargo | 9 | 1,7 M € 548,7 mil € no vínculo | 2013–2024 |
| Carristur - Inovação em Transportes Urbanos e Regionais, Lda atividade/cargo: Gerente · atividade/cargo: Gerente | 501597395 | tier B | atividade/cargo | 28 | 1,1 M € 570,3 mil € no vínculo | 2012–2026 |
| Carrisbus - Manutenção, Reparação e Transportes, S.A. atividade/cargo: Presidente do Conselho de Administração · atividade/cargo: Presidente do Conselho de Administração | 503385864 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2025 — 2027 | cargo | Gerente — Carristur, Inovação em Transportes Urbanos e Regionais, Sociedade Unipessoal, Lda. |
| 2025 | cargo | Gerente — Carristur, Inovação em Transportes Urbanos e Regionais, Sociedade Unipessoal, Lda. |
| 2022 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Gerente → Carristur - Inovação em Transportes Urbanos e Regionais, Lda |
| 2022 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Presidente do Conselho de Administração → Carrisbus - Manutenção, Reparação e Transportes, S.A. |
| 2022 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Presidente do Conselho de Administração → Companhia Carris de Ferro de Lisboa, E.M.S.A. |
| 2022 — 2025 | cargo | Presidente — Companhia Carris de Ferro de Lisboa, E.M., S.A. |
| 2022 — 2025 | cargo | Administrador — CARRISBUS - Manutenção, Reparação e Transportes, S.A. |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗