político em funções
Paulo Jorge de Carvalho Mateus
Vereador · Câmara Municipal de Alcobaça
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 4
- 0 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 0 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 1
- cargo mais recente: Vereador
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Câmara Municipal de Alcobaça atividade/cargo: vereador | 506874249 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| PEBO participação social | 508079772 | tier A | 2,5% | — | — | — |
| PES participação social | 508079780 | tier A | 2,5% | — | — | — |
| Palmhabita participação social | 508250080 | tier A | 25% | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2025 — hoje | cargo | Vereador — Câmara Municipal de Alcobaça |
| 2025 | declaração | participação social (2,5%) → PEBO |
| 2025 | declaração | participação social (2,5%) → PES |
| 2025 | declaração | participação social (25%) → Palmhabita |
| 2021 — hoje | declaração | atividade/cargo: vereador → Câmara Municipal de Alcobaça |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗