político em funções
Anabela Fernandes da Graça
Presidente · Teatro José Lúcio da Silva, E.M., S.A.
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 13
- 9 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 6 059 020 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 3
- cargo mais recente: Presidente
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIAÇÃO MUSICAL DAS BEIRAS atividade/cargo: Vogal da Direção · atividade/cargo: Vogal da Direção | 503578126 | tier B | atividade/cargo | 126 | 2,6 M € 83,1 mil € no vínculo | 2012–2026 |
| Teatro José Lúcio da Silva, EM,SA atividade/cargo: Presidente do Conselho de Administração · atividade/cargo: Presidente Do Conselho de Administração · atividade/cargo: Presidente do Conselho de Administração · atividade/cargo: Presidente Do Conselho de Administração · atividade/cargo: Presidente do Conselho de Administração | 518262804 | tier B | atividade/cargo | 5 | 2 M € 1,2 M € no vínculo | 2024–2025 |
| AOPP - ASSOCIAÇÃO OFICINA DE PLANEAMENTO E PARTICIPAÇÃO atividade/cargo: Representante do Município na Assembleia Geral · atividade/cargo: Representante do Município na Assembleia Geral | 515682896 | tier C | atividade/cargo | 32 | 529 mil € 54,7 mil € no vínculo | 2020–2026 |
| Município de Leiria atividade/cargo: Vereadora · atividade/cargo: Vereadora · atividade/cargo: Vereadora | 505181266 | tier C | atividade/cargo | 11 | 437 mil € 20 mil € no vínculo | 2012–2023 |
| Teatro José Lúcio da Silva atividade/cargo: Presidente da Comissão de gestão · atividade/cargo: Presidente da Comissão de gestão · atividade/cargo: Presidente da Comissão de gestão | 680026010 | tier B | atividade/cargo | 5 | 247,5 mil € 246,1 mil € no vínculo | 2020–2024 |
| FUNDAÇÃO ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA atividade/cargo: Presidente do Conselho da Fundação · atividade/cargo: Presidente do Conselho da Fundação | 504603205 | tier B | atividade/cargo | 3 | 153,9 mil € 0 € no vínculo | 2016–2025 |
| SOCIEDADE HISTÓRICA DA INDEPENDÊNCIA DE PORTUGAL atividade/cargo: Representante do Munic de Leiria na Ass. Geral · atividade/cargo: Representante do Munic de Leiria na Ass. Geral | 500875294 | tier C | atividade/cargo | 1 | 46,8 mil € | 2025 |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DOMINGOS SEQUEIRA, LEIRIA atividade/cargo: Representante do Município no Conselho Geral · atividade/cargo: Representante do Município no Conselho Geral | 600076954 | tier C | atividade/cargo | 5 | 33,6 mil € 0 € no vínculo | 2015–2023 |
| ASSOCIAÇÃO QUALIFICA/ORIGIN PORTUGAL atividade/cargo: Representante do Munic.de Leiria na Ass. Geral · atividade/cargo: Representante do Munic.de Leiria na Ass. Geral | 508574170 | tier C | atividade/cargo | 1 | 19,3 mil € | 2026 |
| CENTRO DO PATRIMONIO DA ESTREMADURA atividade/cargo: Presidente do Conselho Fiscal · atividade/cargo: Presidente do Conselho Fiscal | 503874825 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| REDE DE JUDIARIAS DE PORTUGAL - ROTAS SEFARAD atividade/cargo: Membro da Direção · atividade/cargo: Membro da Direção | 509801811 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CIDADES E VILAS DE CERÂMICA - APTCV atividade/cargo: Presidente Do Conselho Fiscal · atividade/cargo: Presidente Do Conselho Fiscal | 514874201 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| ESCOLA SECUNDÁRIA FRANCISCO RODRIGUES LOBO atividade/cargo: Representante do Município no Conselho Geral · atividade/cargo: Representante do Município no Conselho Geral | 600005224 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2025 — hoje | declaração | atividade/cargo: Presidente Do Conselho de Administração → Teatro José Lúcio da Silva, EM,SA |
| 2025 — hoje | cargo | Presidente — Teatro José Lúcio da Silva, E.M., S.A. |
| 2025 — hoje | declaração | atividade/cargo: Representante do Munic de Leiria na Ass. Geral → SOCIEDADE HISTÓRICA DA INDEPENDÊNCIA DE PORTUGAL |
| 2025 — hoje | declaração | atividade/cargo: Representante do Munic.de Leiria na Ass. Geral → ASSOCIAÇÃO QUALIFICA/ORIGIN PORTUGAL |
| 2025 — hoje | declaração | atividade/cargo: Membro da Direção → REDE DE JUDIARIAS DE PORTUGAL - ROTAS SEFARAD |
| 2025 — hoje | declaração | atividade/cargo: Presidente do Conselho da Fundação → FUNDAÇÃO ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA |
| 2025 — hoje | declaração | atividade/cargo: Presidente do Conselho Fiscal → CENTRO DO PATRIMONIO DA ESTREMADURA |
| 2025 — hoje | declaração | atividade/cargo: Vogal da Direção → ASSOCIAÇÃO MUSICAL DAS BEIRAS |
| 2025 — hoje | declaração | atividade/cargo: Presidente Do Conselho Fiscal → ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CIDADES E VILAS DE CERÂMICA - APTCV |
| 2025 — hoje | declaração | atividade/cargo: Representante do Município na Assembleia Geral → AOPP - ASSOCIAÇÃO OFICINA DE PLANEAMENTO E PARTICIPAÇÃO |
| 2025 — hoje | declaração | atividade/cargo: Representante do Município no Conselho Geral → ESCOLA SECUNDÁRIA FRANCISCO RODRIGUES LOBO |
| 2025 — hoje | declaração | atividade/cargo: Representante do Município no Conselho Geral → AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DOMINGOS SEQUEIRA, LEIRIA |
| 2025 — hoje | cargo | Vereadora — Câmara Municipal de Leiria |
| 2025 | cargo | Presidente — Teatro José Lúcio da Silva, E.M., S.A. |
| 2025 | declaração | atividade/cargo: Presidente do Conselho de Administração → Teatro José Lúcio da Silva, EM,SA |
| 2021 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Vereadora → Município de Leiria |
| 2021 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Presidente da Comissão de gestão → Teatro José Lúcio da Silva |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗