político
José Miguel Freitas Luís
Presidente · Junta de Freguesia de Ponta Delgada (São Vicente) — cessou em 2025-11-03
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 3
- 0 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 0 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 1
- cargo mais recente: Presidente
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADR PONTA DELGADA atividade/cargo: TESOUREIRO | 511065000 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DO BOM JESUS atividade/cargo: PRESIDENTE CONSELHO FISCAL | 511084447 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| GESBA atividade/cargo: ASSITENTE TECNICO | 511278241 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2021 — 2025 | cargo | Presidente — Junta de Freguesia de Ponta Delgada (São Vicente) |
| 2020 — hoje | declaração | atividade/cargo: ASSITENTE TECNICO → GESBA |
| 2017 — hoje | declaração | atividade/cargo: TESOUREIRO → ADR PONTA DELGADA |
| 2013 — hoje | declaração | atividade/cargo: PRESIDENTE CONSELHO FISCAL → CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DO BOM JESUS |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗