político em funções
Catarina Soares Martins
Candidato a Presidente da República · Presidência da República
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 5
- 1 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 13 825 167 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 3
- cargo mais recente: Candidato a Presidente da República
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIC atividade/cargo: Comentário Político · atividade/cargo: Comentário Político · outra atividade: Comentário Político · atividade/cargo: Comentário · outra atividade: Comentário político · atividade/cargo: Comentário · outra atividade: Comentário político | 501940626 | tier C | atividade/cargo · outra atividade | 121 | 13,8 M € 10,4 M € no vínculo | 2012–2026 |
| Parlamento Europeu atividade/cargo: Deputada | 000000000 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| Bloco de Esquerda atividade/cargo: Membro da Comissão Política · atividade/cargo: Membro do Secretariado · atividade/cargo: Funcionária | 504486721 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| Esquerda.lab atividade/cargo: Vogal da Mesa da Assembleia Geral · atividade/cargo: Vogal da Mesa da Assembleia Geral | 518871045 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| Assembleia da República atividade/cargo: Deputada | 600054128 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2025 — hoje | cargo | Candidato a Presidente da República — Presidência da República |
| 2025 — hoje | declaração | atividade/cargo: Membro da Comissão Política → Bloco de Esquerda |
| 2025 — hoje | declaração | atividade/cargo: Vogal da Mesa da Assembleia Geral → Esquerda.lab |
| 2024 — hoje | declaração | atividade/cargo: Deputada → Parlamento Europeu |
| 2024 — hoje | cargo | Deputado(a) ao Parlamento Europeu — Parlamento Europeu |
| 2023 — 2024 | declaração | outra atividade: Comentário Político → SIC |
| 2023 — 2024 | declaração | outra atividade: Comentário político → SIC |
| 2023 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Funcionária → Bloco de Esquerda |
| 2023 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Comentário Político → SIC |
| 2023 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Comentário → SIC |
| 2021 — 2023 | declaração | atividade/cargo: Membro do Secretariado → Bloco de Esquerda |
| 2009 — 2023 | declaração | atividade/cargo: Deputada → Assembleia da República |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗