político em funções
Paulo Alexandre Matos Cunha
Deputado(a) ao Parlamento Europeu · Parlamento Europeu
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 5
- 2 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 526 915 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 3
- cargo mais recente: Deputado(a) ao Parlamento Europeu
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPCA atividade/cargo: Docente · atividade/cargo: Docente · atividade/cargo: Docente | 503494933 | tier C | atividade/cargo | 12 | 408,3 mil € 216,8 mil € no vínculo | 2012–2026 |
| Fundação Minerva atividade/cargo: Docente · atividade/cargo: Docente · atividade/cargo: Docente | 501679260 | tier C | atividade/cargo | 6 | 118,6 mil € | 2013–2026 |
| Parlamento Europeu atividade/cargo: Deputado ao Parlamento Europeu · atividade/cargo: Deputado ao Parlamento Europeu · atividade/cargo: Deputado ao Parlamento Europeu | 205106323 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| PAEC, Apoios à Gestão, Lda atividade/cargo: Gerente · participação social · atividade/cargo: Gerente · participação social · atividade/cargo: Gerente · participação social | 516617281 | tier A | atividade/cargo · 50% | — | — | — |
| Paulo Cunha, José Dinis & Associados participação social · participação social · participação social | 516740873 | tier A | 50% | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2024 — hoje | declaração | atividade/cargo: Deputado ao Parlamento Europeu → Parlamento Europeu |
| 2024 — hoje | cargo | Deputado(a) ao Parlamento Europeu — Parlamento Europeu |
| 2024 | declaração | participação social (50%) → PAEC, Apoios à Gestão, Lda |
| 2024 | declaração | participação social (50%) → Paulo Cunha, José Dinis & Associados |
| 2021 — hoje | declaração | atividade/cargo: Docente → IPCA |
| 2021 — hoje | declaração | atividade/cargo: Gerente → PAEC, Apoios à Gestão, Lda |
| 2013 — 2021 | cargo | Presidente da Câmara Municipal — Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão |
| 1994 — hoje | declaração | atividade/cargo: Docente → Fundação Minerva |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗