político em funções
Paulo Rui da Costa Valério
Membro · Conselho Superior do Ministério Público
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 3
- 1 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 151 117 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 1
- cargo mais recente: Membro
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valério, Figueiredo & Associados participação social | 514234946 | tier A | 70% | 9 | 151,1 mil € | 2022–2025 |
| Banco Mundial outra atividade: Consultoria/formação · outra atividade: Consultoria/Formação | 000000000 | tier C | outra atividade | — | — | — |
| Letras e Cardinais, Lda. atividade/cargo: Gerente · participação social | 516095889 | tier A | atividade/cargo · 70% | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2024 | declaração | outra atividade: Consultoria/Formação → Banco Mundial |
| 2024 — hoje | cargo | Membro — Conselho Superior do Ministério Público |
| 2024 | declaração | participação social (70%) → Valério, Figueiredo & Associados |
| 2024 | declaração | participação social (70%) → Letras e Cardinais, Lda. |
| 2023 | declaração | outra atividade: Consultoria/formação → Banco Mundial |
| 2020 — hoje | declaração | atividade/cargo: Gerente → Letras e Cardinais, Lda. |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗