Filipa Maria Salema Roseta Vaz Monteiro
Vogal não executiva · Lisboa Ocidental, SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana, E.M., S.A.
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 6
- 3 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 4 597 411 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 10
- cargo mais recente: Vogal não executiva
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Câmara Municipal de Lisboa atividade/cargo: Vereadora · atividade/cargo: Vereadora | 500051070 | tier C | atividade/cargo | 76 | 3,4 M € 590,9 mil € no vínculo | 2012–2026 |
| Universidade de Lisboa atividade/cargo: Professora Associada com Agregação · atividade/cargo: Investigadora · atividade/cargo: Professora Associada com Agregação · atividade/cargo: Investigadora · atividade/cargo: Professora Associada com Agregação · atividade/cargo: Investigadora · atividade/cargo: Professora Associada com Agregação · atividade/cargo: Investigadora · atividade/cargo: Professora Associada com Agregação · atividade/cargo: Investigadora · atividade/cargo: Professora Associada com Agregação · atividade/cargo: Investigadora · atividade/cargo: Professora Associada com Agregação · atividade/cargo: Investigadora · atividade/cargo: Professora Associada com Agregação · atividade/cargo: Investigadora · atividade/cargo: Professora Associada com Agregação · atividade/cargo: Investigadora · atividade/cargo: Professora Associada com Agregação · atividade/cargo: Investigadora | 502784083 | tier C | atividade/cargo | 20 | 662,8 mil € | 2016–2026 |
| Câmara Municipal de Cascais atividade/cargo: Vereadora · atividade/cargo: Vereadora · atividade/cargo: Vereadora · atividade/cargo: Vereadora · atividade/cargo: Vereadora · atividade/cargo: Vereadora · atividade/cargo: Vereadora · atividade/cargo: Vereadora | 505187531 | tier C | atividade/cargo | 4 | 573,7 mil € 0 € no vínculo | 2020–2025 |
| Roseta Vaz Monteiro Arquitectos (cônjuge) participação social · participação social · participação social · participação social · participação social · participação social | 505616653 | tier A cônjuge | 96% | — | — | — |
| Lisboa Ocidental SRU, Sociedade de Reabilitação Urbana atividade/cargo: Conselho de Administração - Vogal não Executivo · atividade/cargo: Conselho de Administração - Vogal Não Executivo | 507023129 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| Assembleia da República atividade/cargo: Deputada · atividade/cargo: Deputada · atividade/cargo: Deputada · atividade/cargo: Deputada · atividade/cargo: Deputada · atividade/cargo: Deputada · atividade/cargo: Deputada · atividade/cargo: Deputada · atividade/cargo: Deputada | 600054128 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2025 | declaração | participação social (96%) → Roseta Vaz Monteiro Arquitectos (cônjuge) cônjuge |
| 2022 — hoje | cargo | Vogal não executiva — Lisboa Ocidental, SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana, E.M., S.A. |
| 2022 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Conselho de Administração - Vogal não Executivo → Lisboa Ocidental SRU, Sociedade de Reabilitação Urbana |
| 2022 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Conselho de Administração - Vogal Não Executivo → Lisboa Ocidental SRU, Sociedade de Reabilitação Urbana |
| 2021 — 2025 | cargo | Vereadora — Câmara Municipal de Lisboa |
| 2021 — hoje | cargo | Vereadora — Câmara Municipal de Lisboa |
| 2021 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Vereadora → Câmara Municipal de Lisboa |
| 2019 — 2021 | declaração | atividade/cargo: Deputada → Assembleia da República |
| 2019 — 2021 | cargo | Deputada — Assembleia da República |
| 2019 — 2021 | cargo | Deputada — Assembleia da República |
| 2017 — 2019 | declaração | atividade/cargo: Vereadora → Câmara Municipal de Cascais |
| 2009 — hoje | declaração | atividade/cargo: Investigadora → Universidade de Lisboa |
| 1998 — hoje | declaração | atividade/cargo: Professora Associada com Agregação → Universidade de Lisboa |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗