político em funções
Diogo Miguel Alcaçarenho Rosa
Vereador · Câmara Municipal da Golegã
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 3
- 2 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 2 209 772 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 1
- cargo mais recente: Vereador
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Politécnico de Leiria atividade/cargo: Professor | 506971244 | tier C | atividade/cargo | 87 | 2,2 M € 82,7 mil € no vínculo | 2012–2026 |
| Câmara Municipal da Golegã atividade/cargo: Vereador | 506563774 | tier C | atividade/cargo | 4 | 5,3 mil € 0 € no vínculo | 2013–2016 |
| GlobalPrisma, Lda participação social | 516667149 | tier A | 50% | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2025 — hoje | cargo | Vereador — Câmara Municipal da Golegã |
| 2025 | declaração | participação social (50%) → GlobalPrisma, Lda |
| 2022 — 2023 | declaração | atividade/cargo: Professor → Instituto Politécnico de Leiria |
| 2021 — hoje | declaração | atividade/cargo: Vereador → Câmara Municipal da Golegã |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗