político PS deputado · leg. XIV, XV, XVI, XVII em funções
Lia Andreia Cristóvão Ferreira
Deputado · Assembleia da República
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 9
- 4 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 6 168 122 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 4
- cargo mais recente: Deputado
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISCTE-IUL atividade/cargo: Co-orientação de Tese de Mestrado em Arquitectura · atividade/cargo: Co-orientação de Tese de Mestrado em Arquitectura · atividade/cargo: Co-orientação de Tese de Mestrado em Arquitectura · atividade/cargo: Co-orientação de Tese de Mestrado em Arquitectura | 501510184 | tier C | atividade/cargo | 122 | 3,8 M € 448,4 mil € no vínculo | 2012–2026 |
| Instituto Português da Qualidade; I.P. atividade/cargo: Vogal de Comissão Técnica · atividade/cargo: Vogal de Comissão Técnica · atividade/cargo: Vogal de Comissão Técnica · atividade/cargo: Vogal de Comissão Técnica | 502225610 | tier B | atividade/cargo | 51 | 1,9 M € | 2012–2026 |
| Ordem dos Arquitectos atividade/cargo: Vogal do Conselho de Disciplina Nacional · atividade/cargo: Delegada da Região Norte · apoio/benefício: Ajudas de Custo · atividade/cargo: Vogal do Conselho de Disciplina Nacional · atividade/cargo: Delegada da Região Norte · apoio/benefício: Ajudas de Custo · atividade/cargo: Vogal do Conselho de Disciplina Nacional · atividade/cargo: Delegada da Região Norte · apoio/benefício: Ajudas de Custo · atividade/cargo: Vogal do Conselho de Disciplina Nacional · atividade/cargo: Delegada da Região Norte · apoio/benefício: Ajudas de Custo | 500802025 | tier B | atividade/cargo · apoio/benefício | 35 | 395,5 mil € 343,2 mil € no vínculo | 2016–2026 |
| Município de Santa Maria da Feira atividade/cargo: Deputada Municipal · atividade/cargo: Vereadora · apoio/benefício: Senhas de Presença · apoio/benefício: Senhas de presença e ajudas de custo · atividade/cargo: Deputada Municipal · atividade/cargo: Vereadora · apoio/benefício: Senhas de Presença · apoio/benefício: Senhas de presença e ajudas de custo · atividade/cargo: Deputada Municipal · atividade/cargo: Vereadora · apoio/benefício: Senhas de Presença · apoio/benefício: Senhas de presença e ajudas de custo · atividade/cargo: Deputada Municipal · atividade/cargo: Vereadora · apoio/benefício: Senhas de Presença · apoio/benefício: Senhas de presença e ajudas de custo | 501157280 | tier C | atividade/cargo · apoio/benefício | 2 | 15,9 mil € | 2021–2024 |
| Partido Socialista atividade/cargo: Membro do Secretariado Nacional das MS-ID · atividade/cargo: Membro do Secretariado da Secção Santa Maria da Feira · atividade/cargo: Membro do Secretariado Nacional das MS-ID · atividade/cargo: Membro do Secretariado da Secção Santa Maria da Feira · atividade/cargo: Membro do Secretariado Nacional das MS-ID · atividade/cargo: Membro do Secretariado da Secção Santa Maria da Feira · atividade/cargo: Membro do Secretariado Nacional das MS-ID · atividade/cargo: Membro do Secretariado da Secção Santa Maria da Feira | 501312188 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| ISCTE-IUL atividade/cargo: Investigadora do DINÂMIA'CET · atividade/cargo: Investigadora do DINÂMIA'CET · atividade/cargo: Investigadora do DINÂMIA'CET · atividade/cargo: Investigadora do DINÂMIA'CET | 502225343 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| Farfetch Portugal - Unipessoal LDA atividade/cargo: Técnica Especialista Consultora de Acessibilidades · atividade/cargo: Técnica Especialista Consultora de Acessibilidades · atividade/cargo: Técnica Especialista Consultora de Acessibilidades · atividade/cargo: Técnica Especialista Consultora de Acessibilidades | 507398505 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| Gabinete da Secretária de Estado da Inclusão atividade/cargo: Técnica Especialista · atividade/cargo: Técnica Especialista · atividade/cargo: Técnica Especialista · atividade/cargo: Técnica Especialista · atividade/cargo: Técnica Especialista · atividade/cargo: Técnica Especialista · atividade/cargo: Técnica Especialista · atividade/cargo: Técnica Especialista | 600084620 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| Estrutura de Missão para a Promoção das Acessibilidades atividade/cargo: Coordenadora · atividade/cargo: Coordenadora · atividade/cargo: Coordenadora · atividade/cargo: Coordenadora | 600087409 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Parlamento
- Iniciativas
- 34
- legislaturas XIV, XV, XVI, XVII
- Intervenções
- 21
- PS
- Comissões
- 6
- correspondência por nome
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2025 — hoje | cargo | Deputado — Assembleia da República |
| 2024 — hoje | declaração | atividade/cargo: Membro do Secretariado da Secção Santa Maria da Feira → Partido Socialista |
| 2024 — hoje | cargo | Deputado — Assembleia da República |
| 2024 — 2025 | cargo | Deputado — Assembleia da República |
| 2024 — hoje | declaração | atividade/cargo: Co-orientação de Tese de Mestrado em Arquitectura → ISCTE-IUL |
| 2023 — hoje | declaração | atividade/cargo: Vogal do Conselho de Disciplina Nacional → Ordem dos Arquitectos |
| 2023 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Coordenadora → Estrutura de Missão para a Promoção das Acessibilidades |
| 2023 — 2024 | cargo | Coordenador — Estrutura de Missão para a Promoção das Acessibilidades |
| 2022 | declaração | apoio/benefício: Ajudas de Custo → Ordem dos Arquitectos |
| 2022 — hoje | declaração | atividade/cargo: Investigadora do DINÂMIA'CET → ISCTE-IUL |
| 2022 — 2023 | declaração | atividade/cargo: Técnica Especialista Consultora de Acessibilidades → Farfetch Portugal - Unipessoal LDA |
| 2021 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Deputada Municipal → Município de Santa Maria da Feira |
| 2021 — hoje | declaração | apoio/benefício: Senhas de Presença → Município de Santa Maria da Feira |
| 2020 — 2023 | declaração | atividade/cargo: Delegada da Região Norte → Ordem dos Arquitectos |
| 2020 — hoje | declaração | atividade/cargo: Membro do Secretariado Nacional das MS-ID → Partido Socialista |
| 2019 — 2022 | declaração | atividade/cargo: Técnica Especialista → Gabinete da Secretária de Estado da Inclusão |
| 2017 — 2021 | declaração | atividade/cargo: Vereadora → Município de Santa Maria da Feira |
| 2017 — 2021 | declaração | apoio/benefício: Senhas de presença e ajudas de custo → Município de Santa Maria da Feira |
| 2008 — hoje | declaração | atividade/cargo: Vogal de Comissão Técnica → Instituto Português da Qualidade; I.P. |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗