político em funções
Alexandra Santos Domingos Carvalho
Vereadora · Câmara Municipal de Cascais
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 6
- 3 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 1 134 663 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 1
- cargo mais recente: Vereadora
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Câmara Municipal de Cascais atividade/cargo: Vereadora | 505187531 | tier C | atividade/cargo | 4 | 573,7 mil € 30 mil € no vínculo | 2020–2025 |
| GestPub atividade/cargo: Consultora | 515140384 | tier C | atividade/cargo | 22 | 531,2 mil € 110,1 mil € no vínculo | 2022–2026 |
| Shiftify Estratégias de Sustentabilidade atividade/cargo: Consultora - Gerente | 518231690 | tier B | atividade/cargo | 2 | 29,7 mil € | 2024–2025 |
| Universidade Europeia atividade/cargo: Professora | 504669788 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| GPGestPME participação social | 518253031 | tier A | 50% | — | — | — |
| Gabinete do Ministro do Ambiente e da Ação Climática atividade/cargo: Técnica Especialista | 600028984 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2025 — hoje | cargo | Vereadora — Câmara Municipal de Cascais |
| 2025 | declaração | participação social (50%) → GPGestPME |
| 2024 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Consultora - Gerente → Shiftify Estratégias de Sustentabilidade |
| 2024 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Consultora → GestPub |
| 2023 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Técnica Especialista → Gabinete do Ministro do Ambiente e da Ação Climática |
| 2021 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Vereadora → Câmara Municipal de Cascais |
| 2020 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Professora → Universidade Europeia |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗