político PS deputado · leg. XIV, XV, XVI, XVII em funções
Pedro Manuel Amaro Martins Vaz
Deputado · Assembleia da República
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 4
- 3 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 8 782 748 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 8
- cargo mais recente: Deputado
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valorsul, SA atividade/cargo: Vogal do Conselho de Administração e da Comissão Executiva · atividade/cargo: Vogal do Conselho de Administração e da Comissão Executiva | 509479600 | tier B | atividade/cargo | 35 | 8,2 M € 1,3 M € no vínculo | 2012–2025 |
| AdP - Águas de Portugal, SGPS, SA atividade/cargo: Vogal do CA e CE (suspenso desde 25/03/24) · atividade/cargo: Vogal do CA e CE (suspenso desde 25/03/24) | 503093742 | tier B | atividade/cargo | 2 | 539,9 mil € | 2024–2025 |
| SHIFTIFY - ESTRATÉGIAS DE SUSTENTABILIDADE LDA participação social | 518231690 | tier A | 5% | 2 | 29,7 mil € | 2024–2025 |
| Assembleia da República atividade/cargo: Deputado | 600054128 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Parlamento
- Iniciativas
- 56
- legislaturas XIV, XV, XVI, XVII
- Intervenções
- 48
- PS
- Comissões
- 9
- correspondência por nome
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2026 | declaração | participação social (5%) → SHIFTIFY - ESTRATÉGIAS DE SUSTENTABILIDADE LDA |
| 2025 — hoje | cargo | Deputado — Assembleia da República |
| 2024 — hoje | cargo | Deputado — Assembleia da República |
| 2024 — hoje | declaração | atividade/cargo: Deputado → Assembleia da República |
| 2024 — 2025 | cargo | Secretário Nacional — Partido Socialista |
| 2023 — 2024 | cargo | Administrador Executivo — AdP - Águas de Portugal, SGPS, S.A. |
| 2022 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Vogal do CA e CE (suspenso desde 25/03/24) → AdP - Águas de Portugal, SGPS, SA |
| 2021 — 2022 | cargo | Administrador Executivo — Valorsul - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos Regiões Lisboa e Oeste S.A. |
| 2021 — 2022 | declaração | atividade/cargo: Vogal do Conselho de Administração e da Comissão Executiva → Valorsul, SA |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗