político PSD deputado · leg. XIV, XV, XVI, XVII em funções
João Paulo Antunes dos Santos
Deputado · Assembleia da República - XVII Legislatura
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 8
- 2 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 11 126 133 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 3
- cargo mais recente: Deputado
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL, CAIXA ECONÓMICA BANCÁRIA, S. atividade/cargo: Promotor · atividade/cargo: Promotor · atividade/cargo: Promotor | 500792615 | tier C | atividade/cargo | 80 | 11,1 M € 4,9 M € no vínculo | 2013–2026 |
| Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pombal atividade/cargo: Vice-Presidente da Direção · atividade/cargo: Vice-Presidente da Direção · atividade/cargo: Vice-Presidente da Direção | 501189920 | tier B | atividade/cargo | 3 | 17,4 mil € 0 € no vínculo | 2016–2019 |
| Próprio atividade/cargo: Advogado · atividade/cargo: Advogado | 251918041 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| PSD Distrital Leiria atividade/cargo: Secretário e Vice-Presidente · atividade/cargo: Presidente · atividade/cargo: Conselheiro Nacional · atividade/cargo: Secretário e Vice-Presidente · atividade/cargo: Vice-Presidente · atividade/cargo: Conselheiro Nacional · atividade/cargo: Secretário e Vice-Presidente · atividade/cargo: Vice-Presidente | 500835012 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| Centro Social de Vila Cã atividade/cargo: Presidente de Direção · atividade/cargo: Presidente do Conselho Fiscal · atividade/cargo: Presidente de Direção · atividade/cargo: Presidente do Conselho Fiscal · atividade/cargo: Presidente de Direção · atividade/cargo: Presidente do Conselho Fiscal | 504206621 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| Confraria do Bodo atividade/cargo: Vogal de Direção · atividade/cargo: Vogal de Direção · atividade/cargo: Vogal de Direção | 507487079 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| LIONS CLUBE DE POMBAL MARQUÊS DE POMBAL atividade/cargo: Secretário e Vice-Presidente · atividade/cargo: Secretário e Vice-Presidente · atividade/cargo: Secretário e Vice-Presidente | 508087350 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| ASSUNTOS ILUMINADOS LDA participação social · participação social · participação social | 516888080 | tier A | 19% | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Parlamento
- Iniciativas
- 36
- legislaturas XIV, XV, XVI, XVII
- Intervenções
- 33
- PSD
- Comissões
- 11
- correspondência por nome
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2024 — hoje | declaração | atividade/cargo: Presidente → PSD Distrital Leiria |
| 2024 — hoje | declaração | atividade/cargo: Presidente do Conselho Fiscal → Centro Social de Vila Cã |
| 2024 — hoje | cargo | Deputado — Assembleia da República |
| 2024 — hoje | cargo | Deputado — Assembleia da República - XVII Legislatura |
| 2024 | declaração | participação social (19%) → ASSUNTOS ILUMINADOS LDA |
| 2023 — hoje | declaração | atividade/cargo: Secretário e Vice-Presidente → LIONS CLUBE DE POMBAL MARQUÊS DE POMBAL |
| 2022 — hoje | declaração | atividade/cargo: Vice-Presidente → PSD Distrital Leiria |
| 2022 — hoje | declaração | atividade/cargo: Conselheiro Nacional → PSD Distrital Leiria |
| 2021 — hoje | declaração | atividade/cargo: Secretário e Vice-Presidente → PSD Distrital Leiria |
| 2021 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Presidente de Direção → Centro Social de Vila Cã |
| 2021 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Vice-Presidente da Direção → Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pombal |
| 2020 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Promotor → CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL, CAIXA ECONÓMICA BANCÁRIA, S. |
| 2018 — 2023 | declaração | atividade/cargo: Vogal de Direção → Confraria do Bodo |
| 2016 — hoje | declaração | atividade/cargo: Advogado → Próprio |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗