político em funções
Ângela Maria Bento Rodrigues Nunes e Saraiva de Almeida
Deputado · Assembleia da República
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 4
- 2 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 34 002 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 4
- cargo mais recente: Deputado
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembleia Municipal atividade/cargo: Membro da Assembleia Municipal · atividade/cargo: Membro da Assembleia Municipal · atividade/cargo: Membro da Assembleia Municipal · atividade/cargo: Membro da Assembleia Municipal | 505931192 | tier C | atividade/cargo | 4 | 23,8 mil € | 2014–2024 |
| ANAFRE atividade/cargo: Vogal do Conselho Diretivo · apoio/benefício: Senhas de Presença · atividade/cargo: Vogal do Conselho Diretivo · apoio/benefício: Senhas de Presença · atividade/cargo: Vogal do Conselho Diretivo · apoio/benefício: Senhas de Presença · atividade/cargo: Vogal do Conselho Diretivo · apoio/benefício: Senhas de Presença | 502176482 | tier B | atividade/cargo · apoio/benefício | 2 | 10,2 mil € 0 € no vínculo | 2014–2020 |
| Comissão Politica Concelhia atividade/cargo: Vice-Presidente · atividade/cargo: Vogal · atividade/cargo: Vice-Presidente · atividade/cargo: Vogal · atividade/cargo: Vice-Presidente · atividade/cargo: Vogal · atividade/cargo: Vice-Presidente · atividade/cargo: Vogal | 500835012 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| Freguesia de Esgueira atividade/cargo: Presidente da Junta · atividade/cargo: Presidente de Junta · atividade/cargo: Presidente de Junta · atividade/cargo: Vogal do Conselho Geral · apoio/benefício: Compensação para encargos · atividade/cargo: Presidente da Junta · atividade/cargo: Presidente de Junta · atividade/cargo: Presidente de Junta · atividade/cargo: Vogal do Conselho Geral · apoio/benefício: Compensação para encargos · atividade/cargo: Presidente da Junta · atividade/cargo: Presidente de Junta · atividade/cargo: Presidente de Junta · atividade/cargo: Vogal do Conselho Geral · apoio/benefício: Compensação para encargos · atividade/cargo: Presidente da Junta · atividade/cargo: Presidente de Junta · atividade/cargo: Presidente de Junta · atividade/cargo: Vogal do Conselho Geral · apoio/benefício: Compensação para encargos | 507017889 | tier B | atividade/cargo · apoio/benefício | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2024 — hoje | cargo | Deputado — Assembleia da República |
| 2024 — 2025 | cargo | Deputado — Assembleia da República |
| 2024 — hoje | declaração | apoio/benefício: Compensação para encargos → Freguesia de Esgueira |
| 2022 — hoje | declaração | atividade/cargo: Vice-Presidente → Comissão Politica Concelhia |
| 2022 — hoje | declaração | atividade/cargo: Vogal do Conselho Diretivo → ANAFRE |
| 2022 — hoje | declaração | apoio/benefício: Senhas de Presença → ANAFRE |
| 2021 — hoje | declaração | atividade/cargo: Vogal → Comissão Politica Concelhia |
| 2021 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Presidente de Junta → Freguesia de Esgueira |
| 2021 — 2025 | cargo | Presidente — Junta de Freguesia de Esgueira |
| 2018 — 2022 | declaração | atividade/cargo: Vogal do Conselho Geral → Freguesia de Esgueira |
| 2017 — 2021 | declaração | atividade/cargo: Presidente da Junta → Freguesia de Esgueira |
| 2013 — hoje | declaração | atividade/cargo: Membro da Assembleia Municipal → Assembleia Municipal |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗