político PSD deputado · leg. XIV, XV, XVI, XVII em funções
Alberto Jorge Torres da Silva Fonseca
Deputado · Assembleia da República
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 3
- 1 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 51 212 587 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 5
- cargo mais recente: Deputado
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA atividade/cargo: DIREÇÃO DE MARKETING - INSTITUCIONAIS - ESPECIALISTA · atividade/cargo: DIREÇÃO DE MARKETING - INSTITUCIONAIS - ESPECIALISTA · atividade/cargo: DIREÇÃO DE MARKETING - INSTITUCIONAIS - ESPECIALISTA | 501525882 | tier C | atividade/cargo | 325 | 51,2 M € 36,2 M € no vínculo | 2012–2026 |
| MUNICIPIO DA TROFA atividade/cargo: MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA TROFA · atividade/cargo: MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA TROFA · apoio/benefício: SENHAS DE PRESENÇA · apoio/benefício: SENHAS DE PRESENÇA · atividade/cargo: MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA TROFA · atividade/cargo: MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA TROFA · apoio/benefício: SENHAS DE PRESENÇA · apoio/benefício: SENHAS DE PRESENÇA · atividade/cargo: MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA TROFA · atividade/cargo: MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA TROFA · apoio/benefício: SENHAS DE PRESENÇA · apoio/benefício: SENHAS DE PRESENÇA · atividade/cargo: MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA TROFA · atividade/cargo: MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA TROFA · apoio/benefício: SENHAS DE PRESENÇA · apoio/benefício: SENHAS DE PRESENÇA · atividade/cargo: MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA TROFA · atividade/cargo: MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA TROFA · apoio/benefício: SENHAS DE PRESENÇA · apoio/benefício: SENHAS DE PRESENÇA | 504296434 | tier C | atividade/cargo · apoio/benefício | — | — | — |
| ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA atividade/cargo: DEPUTADO NA XIV LEGISLATURA · atividade/cargo: DEPUTADO NA XVI LEGISLATURA · atividade/cargo: DEPUTADO NA XIV LEGISLATURA · atividade/cargo: DEPUTADO NA XVI LEGISLATURA · atividade/cargo: DEPUTADO NA XIV LEGISLATURA | 600054128 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Parlamento
- Iniciativas
- 77
- legislaturas XIV, XV, XVI, XVII
- Intervenções
- 47
- PSD
- Comissões
- 11
- correspondência por nome
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2025 — hoje | cargo | Deputado — Assembleia da República |
| 2024 — hoje | cargo | Deputado — Assembleia da República |
| 2024 — 2025 | declaração | atividade/cargo: DEPUTADO NA XVI LEGISLATURA → ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA |
| 2019 — 2022 | declaração | atividade/cargo: DEPUTADO NA XIV LEGISLATURA → ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA |
| 2017 — 2021 | declaração | atividade/cargo: MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA TROFA → MUNICIPIO DA TROFA |
| 2017 — 2021 | declaração | apoio/benefício: SENHAS DE PRESENÇA → MUNICIPIO DA TROFA |
| 2006 — 2024 | declaração | atividade/cargo: DIREÇÃO DE MARKETING - INSTITUCIONAIS - ESPECIALISTA → BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗