político PSD deputado · leg. XIV, XV, XVI, XVII em funções
Alberto Amaro Guedes Machado
Deputado · Assembleia da República - XVII Legislatura
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 8
- 7 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 3 062 730 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 9
- cargo mais recente: Deputado
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Município do Porto atividade/cargo: Vereador em regime de não permanência · atividade/cargo: Membro da Assembleia Municipal · atividade/cargo: Vereador em regime de não permanência · atividade/cargo: Membro da Assembleia Municipal · atividade/cargo: Vereador em regime de não permanência · atividade/cargo: Membro da Assembleia Municipal · atividade/cargo: Vereador em regime de não permanência · atividade/cargo: Vereador em regime de não permanência · apoio/benefício: Senhas de presença · atividade/cargo: Vereador em regime de não permanência · atividade/cargo: Membro, por inerência, da Assembleia Municipal do Porto · atividade/cargo: Membro do Conselho Municipal do Ambiente · atividade/cargo: Membro do Conselho Municipal de Segurança · atividade/cargo: Membro do Conselho Municipal de Turismo · apoio/benefício: Senha de presença · atividade/cargo: Vereador em regime de não permanência · atividade/cargo: Membro, por inerência, da Assembleia Municipal do Porto · atividade/cargo: Membro do Conselho Municipal do Ambiente · atividade/cargo: Membro do Conselho Municipal de Segurança · atividade/cargo: Membro do Conselho Municipal de Turismo · apoio/benefício: Senha de presença · atividade/cargo: Vereador em regime de não permanência · atividade/cargo: Membro, por inerência, da Assembleia Municipal do Porto · atividade/cargo: Membro do Conselho Municipal do Ambiente · atividade/cargo: Membro do Conselho Municipal de Segurança · atividade/cargo: Membro do Conselho Municipal de Turismo · apoio/benefício: Senha de presença · atividade/cargo: Vereador em regime de não permanência · atividade/cargo: Membro, por inerência, da Assembleia Municipal do Porto · atividade/cargo: Membro do Conselho Municipal do Ambiente · atividade/cargo: Membro do Conselho Municipal de Segurança · atividade/cargo: Membro do Conselho Municipal de Turismo · apoio/benefício: Senha de presença | 501306099 | tier C | atividade/cargo · apoio/benefício | 19 | 1,6 M € 1,6 M € no vínculo | 2012–2026 |
| Fundação Ensino e Cultura Fernando Pessoa atividade/cargo: Prestação de Serviços de Docência · atividade/cargo: Prestação de Serviços de Docência · atividade/cargo: Prestação de Serviços de Docência · atividade/cargo: Prestação de Serviços de Docência · atividade/cargo: Prestação de Serviços de Docência · atividade/cargo: Prestação de Serviços de Docência · atividade/cargo: Prestação de Serviços de Docência · atividade/cargo: Prestação de Serviços de Docência · atividade/cargo: Prestação de Serviços de Docência | 502057602 | tier C | atividade/cargo | 23 | 1,3 M € 1,1 M € no vínculo | 2015–2026 |
| STCP Serviços: Transp. Urb., Consult. e Particip. Unip., Lda atividade/cargo: Gestor Público · atividade/cargo: Gestor Público · atividade/cargo: Gestor Público · atividade/cargo: Gestor Público · atividade/cargo: Gestor Público · atividade/cargo: Gestor Público · atividade/cargo: Gestor Público | 505246473 | tier C | atividade/cargo | 6 | 98,7 mil € 32,9 mil € no vínculo | 2023–2025 |
| Freguesia de Paranhos atividade/cargo: Presidente de Junta · atividade/cargo: Presidente de Junta · atividade/cargo: Presidente de Junta · atividade/cargo: Presidente de Junta | 507837584 | tier B | atividade/cargo | 1 | 74,9 mil € | 2012 |
| ANAFRE atividade/cargo: Presidente da Mesa da delegação Distrital da ANAFRE · atividade/cargo: Presidente da Mesa da Delegação Distrital · atividade/cargo: Presidente da Mesa da Delegação Distrital · atividade/cargo: Presidente da Mesa da Delegação Distrital · atividade/cargo: Presidente da Mesa da Delegação Distrital | 502176482 | tier B | atividade/cargo | 2 | 10,2 mil € 10 mil € no vínculo | 2014–2020 |
| Cooperativa de Solidariedade Social do Povo Portuense, C. R. atividade/cargo: Diretor Clínico/ méd. dentista Clínica Médica Povo Portuense · atividade/cargo: Diretor Clínico/ méd. dentista Clínica Médica Povo Portuense · atividade/cargo: Diretor Clínico/ méd. dentista Clínica Médica Povo Portuense · atividade/cargo: Diretor Clínico da Clínica Médica do Povo Portuense | 500075980 | tier B | atividade/cargo | 5 | 8,2 mil € 0 € no vínculo | 2018–2019 |
| Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico do Porto atividade/cargo: Membro Externo da Comissão de Ética · atividade/cargo: Membro Externo da Comissão de Ética · atividade/cargo: Membro Externo da Comissão de Ética · atividade/cargo: Membro Externo da Comissão de Ética · atividade/cargo: Membro Externo da Comissão de Ética · atividade/cargo: Membro Externo da Comissão de Ética · atividade/cargo: Membro Externo da Comissão de Ética · atividade/cargo: Membro Externo da Comissão de Ética · atividade/cargo: Membro Externo da Comissão de Ética | 503149667 | tier C | atividade/cargo | 1 | 4,9 mil € | 2022 |
| Assembleia da República atividade/cargo: Deputado XVI Legislatura · atividade/cargo: Deputado XVII Legislatura · atividade/cargo: Deputado XVI Legislatura · atividade/cargo: Deputado XVII Legislatura · atividade/cargo: Deputado XVI Legislatura · atividade/cargo: Deputado XVII Legislatura · atividade/cargo: Deputado XVI Legislatura · atividade/cargo: Deputado XVII Legislatura · atividade/cargo: Deputado XVI Legislatura · atividade/cargo: Deputado XIV Legislatura · atividade/cargo: Deputado XIV Legislatura · atividade/cargo: Deputado XVI Legislatura · atividade/cargo: Deputado XIV Legislatura · atividade/cargo: Deputado XIV Legislatura · atividade/cargo: Deputado XIV Legislatura | 600054128 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Parlamento
- Iniciativas
- 78
- legislaturas XIV, XV, XVI, XVII
- Intervenções
- 28
- PSD
- Comissões
- 9
- correspondência por nome
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2025 — hoje | declaração | atividade/cargo: Membro da Assembleia Municipal → Município do Porto |
| 2025 — hoje | declaração | atividade/cargo: Deputado XVII Legislatura → Assembleia da República |
| 2025 — hoje | cargo | Deputado — Assembleia da República - XVII Legislatura |
| 2025 — hoje | declaração | atividade/cargo: Diretor Clínico/ méd. dentista Clínica Médica Povo Portuense → Cooperativa de Solidariedade Social do Povo Portuense, C. R. |
| 2025 — hoje | declaração | atividade/cargo: Diretor Clínico da Clínica Médica do Povo Portuense → Cooperativa de Solidariedade Social do Povo Portuense, C. R. |
| 2024 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Deputado XVI Legislatura → Assembleia da República |
| 2024 — hoje | cargo | Deputado — Assembleia da República |
| 2022 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Gestor Público → STCP Serviços: Transp. Urb., Consult. e Particip. Unip., Lda |
| 2022 — 2024 | cargo | Gestor — STCP Serviços - Transportes Urbanos, Consultoria e Participações, Unipessoal, Lda. |
| 2022 — hoje | declaração | atividade/cargo: Prestação de Serviços de Docência → Fundação Ensino e Cultura Fernando Pessoa |
| 2021 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Vereador em regime de não permanência → Município do Porto |
| 2021 — 2025 | declaração | apoio/benefício: Senhas de presença → Município do Porto |
| 2021 — hoje | declaração | apoio/benefício: Senha de presença → Município do Porto |
| 2021 — 2025 | cargo | Vereador — Câmara Municipal do Porto |
| 2020 — 2021 | declaração | atividade/cargo: Membro do Conselho Municipal de Turismo → Município do Porto |
| 2019 — 2022 | declaração | atividade/cargo: Deputado XIV Legislatura → Assembleia da República |
| 2019 — hoje | declaração | atividade/cargo: Membro Externo da Comissão de Ética → Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico do Porto |
| 2018 — 2022 | declaração | atividade/cargo: Presidente da Mesa da delegação Distrital da ANAFRE → ANAFRE |
| 2018 — 2022 | declaração | atividade/cargo: Presidente da Mesa da Delegação Distrital → ANAFRE |
| 2017 — 2021 | declaração | atividade/cargo: Membro do Conselho Municipal de Segurança → Município do Porto |
| 2013 — 2021 | declaração | atividade/cargo: Membro do Conselho Municipal do Ambiente → Município do Porto |
| 2009 — 2021 | declaração | atividade/cargo: Presidente de Junta → Freguesia de Paranhos |
| 2009 — 2021 | declaração | atividade/cargo: Membro, por inerência, da Assembleia Municipal do Porto → Município do Porto |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗