político em funções
Mário Alexandre d'Ávila Martins de Freitas
Vereador · Câmara Municipal de São Roque do Pico
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 7
- 0 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 0 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 2
- cargo mais recente: Vereador
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome próprio atividade/cargo: Empresário Agrícola · atividade/cargo: Empresário Agrícola | 195669266 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| Ávila e Freitas, Unipessoal, Lda. participação social · participação social | 512039801 | tier A | 100% | — | — | — |
| Assembleia Municipal de São Roque do Pico atividade/cargo: Deputado Municipal · atividade/cargo: Deputado Municipal | 512074771 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| Sintrópico, Lda. participação social · participação social | 513245040 | tier A | 10% | — | — | — |
| Pw - Pico Wagyu, Lda participação social · participação social | 515432628 | tier A | 49% | — | — | — |
| Ocean Grove, Lda. participação social · participação social | 516245090 | tier A | 25% | — | — | — |
| Aw - Azores Wagyu, Lda. participação social · participação social | 519378208 | tier A | 16% | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2025 — hoje | cargo | Vereador — Câmara Municipal de São Roque do Pico |
| 2024 | declaração | participação social (100%) → Ávila e Freitas, Unipessoal, Lda. |
| 2024 | declaração | participação social (10%) → Sintrópico, Lda. |
| 2024 | declaração | participação social (49%) → Pw - Pico Wagyu, Lda |
| 2024 | declaração | participação social (25%) → Ocean Grove, Lda. |
| 2024 | declaração | participação social (16%) → Aw - Azores Wagyu, Lda. |
| 2022 — hoje | cargo | Vereador — Câmara Municipal de São Roque do Pico |
| 2017 — 2021 | declaração | atividade/cargo: Deputado Municipal → Assembleia Municipal de São Roque do Pico |
| 1998 — 2022 | declaração | atividade/cargo: Empresário Agrícola → Nome próprio |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗