político PSD deputado · leg. XIV, XV, XVI, XVII em funções
Bruno Jorge Viegas Vitorino
Deputado · Assembleia da República - XVII Legislatura
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 4
- 1 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 185 849 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 5
- cargo mais recente: Deputado
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Câmara Municipal Barreiro atividade/cargo: Vereador · atividade/cargo: Vereador · atividade/cargo: Vereador · atividade/cargo: Vereador · atividade/cargo: Vereador | 506673626 | tier C | atividade/cargo | 15 | 185,8 mil € 351,5 € no vínculo | 2013–2026 |
| PSD atividade/cargo: Membro Conselho Nacional · atividade/cargo: Membro Conselho Nacional · atividade/cargo: Membro Conselho Nacional · atividade/cargo: Membro Conselho Nacional | 500835012 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| Zona Versátil, lda atividade/cargo: Gerente · atividade/cargo: Gerente Loja · participação social · atividade/cargo: Gerente · atividade/cargo: Gerente Loja · participação social · atividade/cargo: Gerente · atividade/cargo: Gerente Loja · participação social · atividade/cargo: Gerente · atividade/cargo: Gerente Loja · participação social · atividade/cargo: Gerente · atividade/cargo: Gerente Loja · participação social | 507701445 | tier A | atividade/cargo · 100% | — | — | — |
| Assembleia República atividade/cargo: Deputado · atividade/cargo: Deputado · atividade/cargo: Deputado · atividade/cargo: Deputado | 600054128 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Parlamento
- Iniciativas
- 19
- legislaturas XIV, XV, XVI, XVII
- Intervenções
- 16
- PSD
- Comissões
- 6
- correspondência por nome
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2025 — hoje | cargo | Deputado — Assembleia da República - XVII Legislatura |
| 2024 — hoje | cargo | Deputado — Assembleia da República |
| 2024 — hoje | declaração | atividade/cargo: Deputado → Assembleia República |
| 2024 | declaração | atividade/cargo: Gerente Loja → Zona Versátil, lda |
| 2024 | declaração | participação social (100%) → Zona Versátil, lda |
| 2022 — hoje | declaração | atividade/cargo: Membro Conselho Nacional → PSD |
| 2017 — 2021 | declaração | atividade/cargo: Vereador → Câmara Municipal Barreiro |
| 2006 — 2021 | declaração | atividade/cargo: Gerente → Zona Versátil, lda |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗