político PSD deputado · leg. XIV, XV, XVI, XVII em funções
Emídio Guerreiro
Deputado · Assembleia da República - XVII Legislatura
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 7
- 4 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 6 920 034 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 5
- cargo mais recente: Deputado
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Politécnico do Porto (IPP) atividade/cargo: Membro Conselho Geral · atividade/cargo: Membro Conselho Geral · atividade/cargo: Membro Conselho Geral · atividade/cargo: Membro Conselho Geral · atividade/cargo: Membro Conselho Geral | 503606251 | tier C | atividade/cargo | 115 | 2,4 M € 588,5 mil € no vínculo | 2012–2026 |
| D. Sancho Ensino. Lda atividade/cargo: Coordenador Pedagógico · atividade/cargo: Coordenador Pedagógico · atividade/cargo: Coordenador Pedagógico · atividade/cargo: Coordenador Pedagógico · atividade/cargo: Coordenador Pedagógico | 504236679 | tier C | atividade/cargo | 5 | 1,7 M € 0 € no vínculo | 2021–2025 |
| Assembleia Municipal de Guimarães atividade/cargo: Deputado Municipal · apoio/benefício: Senhas Presença · atividade/cargo: Deputado Municipal · apoio/benefício: Senhas Presença · atividade/cargo: Deputado Municipal · apoio/benefício: Senhas Presença · atividade/cargo: Deputado Municipal · apoio/benefício: Senhas Presença · atividade/cargo: Deputado Municipal · apoio/benefício: Senhas Presença | 505948605 | tier C | atividade/cargo · apoio/benefício | 1 | 1,5 M € | 2026 |
| Garcia, Garcia, SA atividade/cargo: Vogal do Conselho Geral e de Supervisão · apoio/benefício: Senha de presença · atividade/cargo: Vogal do Conselho Geral e de Supervisão · apoio/benefício: Senha de presença · atividade/cargo: Vogal do Conselho Geral e de Supervisão · apoio/benefício: Senha de presença · atividade/cargo: Vogal do Conselho Geral e de Supervisão · apoio/benefício: Senha de presença · atividade/cargo: Vogal do Conselho Geral e de Supervisão · apoio/benefício: Senha de presença | 501275800 | tier B | atividade/cargo · apoio/benefício | 3 | 1,3 M € 0 € no vínculo | 2012–2017 |
| Associação "Justiça para Todos" atividade/cargo: Presidente Assembleia Geral · atividade/cargo: Presidente Assembleia Geral · atividade/cargo: Presidente Assembleia Geral · atividade/cargo: Presidente Assembleia Geral · atividade/cargo: Presidente Assembleia Geral | 508920086 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| Sombras Viçosas participação social · participação social · participação social · participação social · participação social | 516380028 | tier A | 15% | — | — | — |
| Assembleia da República atividade/cargo: Deputado · atividade/cargo: Deputado · atividade/cargo: Deputado · atividade/cargo: Deputado · atividade/cargo: Deputado · atividade/cargo: Deputado | 600054128 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Parlamento
- Iniciativas
- 120
- legislaturas XIV, XV, XVI, XVII
- Intervenções
- 40
- PSD
- Comissões
- 10
- correspondência por nome
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2025 — hoje | cargo | Deputado — Assembleia da República - XVII Legislatura |
| 2024 — hoje | cargo | Deputado — Assembleia da República |
| 2024 | declaração | participação social (15%) → Sombras Viçosas |
| 2023 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Coordenador Pedagógico → D. Sancho Ensino. Lda |
| 2019 — 2022 | declaração | atividade/cargo: Deputado → Assembleia da República |
| 2017 — hoje | declaração | apoio/benefício: Senhas Presença → Assembleia Municipal de Guimarães |
| 2017 — hoje | declaração | atividade/cargo: Deputado Municipal → Assembleia Municipal de Guimarães |
| 2017 — 2021 | declaração | atividade/cargo: Membro Conselho Geral → Instituto Politécnico do Porto (IPP) |
| 2017 — 2024 | declaração | apoio/benefício: Senha de presença → Garcia, Garcia, SA |
| 2017 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Vogal do Conselho Geral e de Supervisão → Garcia, Garcia, SA |
| 2009 — hoje | declaração | atividade/cargo: Presidente Assembleia Geral → Associação "Justiça para Todos" |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗