político CDS-PP deputado · leg. XIV, XV, XVI, XVII em funções
João Rodrigo Pinho de Almeida
Porta-Voz · CDS - Partido Popular
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 8
- 3 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 4 742 964 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 6
- cargo mais recente: Porta-Voz
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Telles de Abreu & Associados, Sociedade de Advogado, SP RL atividade/cargo: Consultor · atividade/cargo: Consultor · atividade/cargo: Consultor · atividade/cargo: Consultor | 502790652 | tier C | atividade/cargo | 119 | 4,5 M € 1,4 M € no vínculo | 2012–2025 |
| Yotta Consulting atividade/cargo: Director · atividade/cargo: Director · atividade/cargo: Director · atividade/cargo: Director · atividade/cargo: Director | 516354361 | tier C | atividade/cargo | 4 | 182,4 mil € 45 mil € no vínculo | 2023–2025 |
| São João da Madeira atividade/cargo: Vereador · atividade/cargo: Vereador · apoio/benefício: Senhas de presença · atividade/cargo: Vereador · apoio/benefício: Senhas de presença · atividade/cargo: Vereador · apoio/benefício: Senhas de presença · atividade/cargo: Vereador · apoio/benefício: Senhas de presença · atividade/cargo: Vereador | 506538575 | tier C | atividade/cargo · apoio/benefício | 7 | 49,5 mil € 17,4 mil € no vínculo | 2016–2022 |
| IDL - Instituto Amaro da Costa atividade/cargo: Vogal do Conselho Diretivo · atividade/cargo: Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral · atividade/cargo: Vogal do Conselho Diretivo · atividade/cargo: Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral · atividade/cargo: Vogal do Conselho Diretivo · atividade/cargo: Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral · atividade/cargo: Vogal do Conselho Diretivo · atividade/cargo: Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral · atividade/cargo: Vogal do Conselho Diretivo · atividade/cargo: Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral · atividade/cargo: Vogal do Conselho Diretivo · atividade/cargo: Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral | 500962758 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| Associação Desportiva Sanjoanense atividade/cargo: Presidente do Conselho Fiscal · atividade/cargo: Presidente do Conselho Fiscal · atividade/cargo: Presidente do Conselho Fiscal · atividade/cargo: Presidente do Conselho Fiscal · atividade/cargo: Presidente do Conselho Fiscal · atividade/cargo: Presidente do Conselho Fiscal | 501094709 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| ACAIS -Associação do Centro de Apoio aos Idosos Sanjoanenses atividade/cargo: Vice-Presidente · atividade/cargo: Vice-Presidente · atividade/cargo: Vice-Presidente · atividade/cargo: Vice-Presidente · atividade/cargo: Vice-Presidente · atividade/cargo: Vice-Presidente | 503749230 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| AEMinho - Associação Empresarial do Minho atividade/cargo: Vice-Presidente · atividade/cargo: Vice-Presidente · atividade/cargo: Vice-Presidente | 514760664 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| Assembleia da República atividade/cargo: Deputado na XIV Legislatura · atividade/cargo: Deputado na XVI Legislatura · atividade/cargo: Deputado na XIV Legislatura · atividade/cargo: Deputado na XVI Legislatura · atividade/cargo: Deputado · atividade/cargo: Deputado · atividade/cargo: Deputado | 600054128 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Parlamento
- Iniciativas
- 347
- legislaturas XIV, XV, XVI, XVII
- Intervenções
- 458
- CDS-PP
- Comissões
- 37
- correspondência por nome
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2025 — hoje | cargo | Deputado — Assembleia da República |
| 2025 — hoje | cargo | Porta-Voz — CDS - Partido Popular |
| 2024 — hoje | declaração | atividade/cargo: Vice-Presidente → AEMinho - Associação Empresarial do Minho |
| 2024 — hoje | cargo | Deputado — Assembleia da República |
| 2024 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Deputado na XVI Legislatura → Assembleia da República |
| 2024 — hoje | declaração | atividade/cargo: Vice-Presidente → ACAIS -Associação do Centro de Apoio aos Idosos Sanjoanenses |
| 2023 — 2026 | declaração | atividade/cargo: Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral → IDL - Instituto Amaro da Costa |
| 2022 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Director → Yotta Consulting |
| 2022 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Consultor → Telles de Abreu & Associados, Sociedade de Advogado, SP RL |
| 2021 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Vereador → São João da Madeira |
| 2021 — hoje | declaração | apoio/benefício: Senhas de presença → São João da Madeira |
| 2021 — 2023 | declaração | atividade/cargo: Vogal do Conselho Diretivo → IDL - Instituto Amaro da Costa |
| 2021 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Presidente do Conselho Fiscal → Associação Desportiva Sanjoanense |
| 2019 — 2022 | declaração | atividade/cargo: Deputado → Assembleia da República |
| 2019 — 2022 | declaração | atividade/cargo: Deputado na XIV Legislatura → Assembleia da República |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗