político CDS-PP deputado · leg. XIV, XV, XVI, XVII em funções
Telmo Augusto Gomes de Noronha Correia
Vice-Presidente · CDS - Partido Popular
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 9
- 5 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 15 876 030 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 7
- cargo mais recente: Vice-Presidente
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JN - Global Notícias atividade/cargo: Colunista · atividade/cargo: Colunista · atividade/cargo: Colunista · atividade/cargo: Colunista · atividade/cargo: Colunista · atividade/cargo: Colunista | 502535369 | tier C | atividade/cargo | 347 | 8,4 M € 1,9 M € no vínculo | 2016–2024 |
| Rádio Antena 1 atividade/cargo: Comentador · atividade/cargo: Comentador · atividade/cargo: Comentador · atividade/cargo: Comentador · atividade/cargo: Comentador · atividade/cargo: Comentador | 500225680 | tier C | atividade/cargo | 114 | 7,1 M € 1,6 M € no vínculo | 2012–2026 |
| Bram Advogados atividade/cargo: Advogado e Consultor · atividade/cargo: Advogado e Consultor · atividade/cargo: Advogado e Consultor · atividade/cargo: Advogado e Consultor · atividade/cargo: Advogado e Consultor · atividade/cargo: Advogado e Consultor | 513749632 | tier C | atividade/cargo | 7 | 288,4 mil € 19,5 mil € no vínculo | 2024–2026 |
| Novo Semanário atividade/cargo: Colunista · atividade/cargo: Colunista · atividade/cargo: Colunista · atividade/cargo: Colunista · atividade/cargo: Colunista | 517031558 | tier C | atividade/cargo | 2 | 34 mil € | 2022–2023 |
| Junta de Freguesia de Belém atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Freguesia · apoio/benefício: Senhas de Presença · atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Freguesia · apoio/benefício: Senhas de Presença · atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Freguesia · apoio/benefício: Senhas de Presença · atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Freguesia · apoio/benefício: Senhas de Presença · atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Freguesia · apoio/benefício: Senhas de Presença · apoio/benefício: Senhas de Presença | 510832946 | tier B | atividade/cargo · apoio/benefício | 4 | 6,6 mil € 0 € no vínculo | 2015–2017 |
| CDS-PP atividade/cargo: Vice Presidente · atividade/cargo: Vice Presidente | 501281436 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| Sport Tv atividade/cargo: Comentador · atividade/cargo: Comentador · atividade/cargo: Comentador · atividade/cargo: Comentador · atividade/cargo: Comentador · atividade/cargo: Comentador | 504121758 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| Benfica TV atividade/cargo: Comentador · atividade/cargo: Comentador · atividade/cargo: Comentador · atividade/cargo: Comentador · atividade/cargo: Comentador · atividade/cargo: Comentador | 508517494 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| Federação Portuguesa de Grossistas de Tabaco atividade/cargo: Consultor Júridico · atividade/cargo: Consultor Júridico · atividade/cargo: Consultor Júridico · atividade/cargo: Consultor Júridico · atividade/cargo: Consultor Júridico · atividade/cargo: Consultor Júridico | 510410260 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Parlamento
- Iniciativas
- 208
- legislaturas XIV, XV, XVI, XVII
- Intervenções
- 199
- CDS-PP
- Comissões
- 7
- correspondência por nome
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2026 — hoje | declaração | atividade/cargo: Vice Presidente → CDS-PP |
| 2026 — hoje | cargo | Vice-Presidente — CDS - Partido Popular |
| 2025 — hoje | cargo | Secretário de Estado da Administração Interna — Governo |
| 2024 — hoje | cargo | Secretário de Estado da Administração Interna — Governo |
| 2023 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Consultor Júridico → Federação Portuguesa de Grossistas de Tabaco |
| 2023 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Colunista → JN - Global Notícias |
| 2022 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Advogado e Consultor → Bram Advogados |
| 2022 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Colunista → Novo Semanário |
| 2021 — hoje | declaração | atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Freguesia → Junta de Freguesia de Belém |
| 2017 — hoje | declaração | apoio/benefício: Senhas de Presença → Junta de Freguesia de Belém |
| 2017 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Comentador → Sport Tv |
| 2013 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Comentador → Benfica TV |
| 2011 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Comentador → Rádio Antena 1 |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗