político PSD deputado · leg. XIV, XV, XVI, XVII em funções
Pedro Trigo de Morais de Albuquerque Reis
Deputado · Assembleia da República - XVII Legislatura
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 6
- 2 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 51 212 587 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 8
- cargo mais recente: Deputado
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco Comercial Português atividade/cargo: Diretor · atividade/cargo: Diretor · atividade/cargo: diretor | 501525882 | tier B | atividade/cargo | 325 | 51,2 M € 19,6 M € no vínculo | 2012–2026 |
| sdm sa atividade/cargo: presidente assembleia geral · atividade/cargo: presidente assembleia geral · atividade/cargo: presidente assembleia geral · atividade/cargo: presidente assembleia geral · atividade/cargo: presidente assembleia geral · atividade/cargo: presidente assembleia geral · atividade/cargo: presidente assembleia geral · atividade/cargo: presidente assembleia geral | 511025971 | tier B | atividade/cargo | 1 | 0 € 0 € no vínculo | 2017 |
| jhr sgps lda atividade/cargo: gerente · atividade/cargo: gerente · atividade/cargo: gerente · atividade/cargo: gerente · atividade/cargo: gerente · atividade/cargo: gerente · atividade/cargo: gerente · atividade/cargo: gerente | 507266943 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| globus consulting unipessoal lda atividade/cargo: socio gerente · atividade/cargo: socio gerente · atividade/cargo: socio gerente · atividade/cargo: socio gerente · atividade/cargo: socio gerente · atividade/cargo: socio gerente · atividade/cargo: socio gerente · atividade/cargo: socio gerente | 516729616 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| Assembleia da República atividade/cargo: Deputado XVII Legislatura | 600054128 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| Ministério da Economia atividade/cargo: Ministro da Economia XXIV Governo Constitucional · atividade/cargo: Ministro da Economia XXIV Governo Constitucional · atividade/cargo: Ministro da Economia XXIV Governo Constitucional · atividade/cargo: Ministro da Economia XXIV Governo Constitucional | 600084493 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Parlamento
- Iniciativas
- 0
- legislaturas XIV, XV, XVI, XVII
- Intervenções
- 0
- PSD
- Comissões
- 0
- correspondência por nome
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2025 | declaração | atividade/cargo: Deputado XVII Legislatura → Assembleia da República |
| 2025 — hoje | cargo | Deputado — Assembleia da República - XVII Legislatura |
| 2025 | cargo | Deputado — Assembleia da República - XVII Legislatura |
| 2024 — hoje | cargo | Ministro da Economia — Governo |
| 2024 — 2025 | cargo | Ministro da Economia — Governo |
| 2024 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Ministro da Economia XXIV Governo Constitucional → Ministério da Economia |
| 2023 — 2024 | declaração | atividade/cargo: presidente assembleia geral → sdm sa |
| 2022 — 2024 | declaração | atividade/cargo: socio gerente → globus consulting unipessoal lda |
| 2022 — 2024 | declaração | atividade/cargo: gerente → jhr sgps lda |
| 2017 — 2022 | declaração | atividade/cargo: diretor → Banco Comercial Português |
| 2017 — 2022 | declaração | atividade/cargo: Diretor → Banco Comercial Português |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗