político CH deputado · leg. XIV, XV, XVI, XVII em funções
José Manuel Pombinho Barreira Soares
Deputado · Assembleia da República
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 3
- 1 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 73 500 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 4
- cargo mais recente: Deputado
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Município de Vila Franca de Xira atividade/cargo: Vereador · apoio/benefício: Senhas de Presença · atividade/cargo: Vereador · apoio/benefício: Senhas de Presença · atividade/cargo: Vereador · apoio/benefício: Senhas de Presença | 506614913 | tier C | atividade/cargo · apoio/benefício | 1 | 73,5 mil € | 2025 |
| Prodigioveloz Lda atividade/cargo: Gerente · participação social · atividade/cargo: Gerente · participação social · atividade/cargo: Gerente · participação social · apoio/benefício: Senhas de Presença | 510327796 | tier A | atividade/cargo · 90% · apoio/benefício | — | — | — |
| Assembleia da República atividade/cargo: Deputado à Assembleia da República · atividade/cargo: Deputado à Assembleia da República · atividade/cargo: Deputado à Assembleia da República | 600054128 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Parlamento
- Iniciativas
- 226
- legislaturas XIV, XV, XVI, XVII
- Intervenções
- 18
- CH
- Comissões
- 6
- correspondência por nome
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2025 — hoje | cargo | Deputado — Assembleia da República |
| 2024 — 2028 | cargo | Deputado — Assembleia da República |
| 2024 — hoje | declaração | atividade/cargo: Deputado à Assembleia da República → Assembleia da República |
| 2024 | declaração | participação social (90%) → Prodigioveloz Lda |
| 2021 — hoje | declaração | atividade/cargo: Vereador → Município de Vila Franca de Xira |
| 2021 — hoje | declaração | apoio/benefício: Senhas de Presença → Município de Vila Franca de Xira |
| 2021 — hoje | declaração | apoio/benefício: Senhas de Presença → Prodigioveloz Lda |
| 2012 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Gerente → Prodigioveloz Lda |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗