político em funções
Maria Cristina Andrade Pedra Costa
Presidente da Câmara Municipal · Câmara Municipal do Funchal
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 20
- 6 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 1 933 545 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 5
- cargo mais recente: Presidente da Câmara Municipal
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gest Líder Papelaria e Decoração, Lda participação social · participação social · participação social · participação social · participação social | 511254334 | tier A | 0,27% | 100 | 846,9 mil € 846,5 mil € no vínculo | 2012–2022 |
| Universidade da Madeira atividade/cargo: Assistente Convidado · atividade/cargo: Assistente Convidado | 680041982 | tier C | atividade/cargo | 10 | 562,1 mil € 52,9 mil € no vínculo | 2013–2023 |
| Gest Líder II, Lda participação social · participação social · participação social · participação social · participação social | 511254725 | tier A | 0,26% | 10 | 377,5 mil € 361 mil € no vínculo | 2017–2026 |
| Câmara Municipal do Funchal atividade/cargo: Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal · atividade/cargo: Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal | 511217315 | tier B | atividade/cargo | 34 | 138,5 mil € 0 € no vínculo | 2019–2026 |
| Regra Simples - Turismo e Gestão, Lda atividade/cargo: Gerente · atividade/cargo: Gerente | 511074433 | tier B | atividade/cargo | 1 | 7,5 mil € | 2018 |
| Gest Líder Gestão, Lda participação social · atividade/cargo: Gerente · participação social · atividade/cargo: Gerente · participação social · participação social · participação social | 511039433 | tier A | 0,64% · atividade/cargo · 19,45% | 2 | 1,1 mil € 0 € no vínculo | — |
| Associação Cristâ da Mocidade da Madeira atividade/cargo: Presidente da Junta Patrimonial · atividade/cargo: Presidente da Junta Patrimonial | 511013957 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| Pedra & Costa, Lda participação social · participação social · participação social · participação social · participação social | 511039468 | tier A | 1,04% | — | — | — |
| Soft Líder, Lda participação social · participação social · participação social · participação social · participação social | 511043260 | tier A | 0,02% | — | — | — |
| Opermad participação social · participação social · participação social · participação social · participação social | 511044585 | tier A | 0,01% | — | — | — |
| Quinta do Lorde participação social · participação social · participação social · participação social · participação social | 511083149 | tier A | 0,01% | — | — | — |
| Urbanalto, Lda participação social · participação social · participação social · participação social · participação social | 511084382 | tier A | 0,71% | — | — | — |
| Smart House, Lda participação social · participação social · participação social · participação social · participação social | 511104332 | tier A | 43,52% · 86,02% | — | — | — |
| Gest Líder - Formação, Lda participação social · participação social · participação social · participação social · participação social | 511156138 | tier A | 0,19% | — | — | — |
| Regra Simples, Lda participação social · participação social · participação social · participação social · participação social | 511279396 | tier A | 0,06% | — | — | — |
| ETP RAM participação social · atividade/cargo: Diretora Técnica · participação social · atividade/cargo: Diretora Técnica · participação social · participação social · participação social | 511282206 | tier A | 0,03% · atividade/cargo | — | — | — |
| Clube Ténis de Mesa Gest Líder atividade/cargo: Tesoureiro · atividade/cargo: Tesoureiro | 513517855 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| ETP MAR participação social · participação social · participação social · participação social · participação social | 515138444 | tier A | 0,01% | — | — | — |
| Litoral Virtudes Empreendimentos, Lda participação social · participação social · participação social · participação social · participação social | 516504223 | tier A | 10,04% | — | — | — |
| Ideassoc - Instituto para o Desenvolvimento e Inovação Tecno atividade/cargo: Presidente do Conselho de Adminstração · atividade/cargo: Presidente do Conselho de Adminstração | 517473399 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2025 | declaração | participação social (0,64%) → Gest Líder Gestão, Lda |
| 2025 | declaração | participação social (43,52%) → Smart House, Lda |
| 2024 — hoje | cargo | Presidente da Câmara Municipal — Câmara Municipal do Funchal |
| 2024 — 2025 | cargo | Presidente da Câmara Municipal — Câmara Municipal do Funchal |
| 2024 | declaração | participação social (0,27%) → Gest Líder Papelaria e Decoração, Lda |
| 2024 | declaração | participação social (0,26%) → Gest Líder II, Lda |
| 2024 | declaração | participação social (19,45%) → Gest Líder Gestão, Lda |
| 2024 | declaração | participação social (1,04%) → Pedra & Costa, Lda |
| 2024 | declaração | participação social (0,02%) → Soft Líder, Lda |
| 2024 | declaração | participação social (0,01%) → Opermad |
| 2024 | declaração | participação social (0,01%) → Quinta do Lorde |
| 2024 | declaração | participação social (0,71%) → Urbanalto, Lda |
| 2024 | declaração | participação social (86,02%) → Smart House, Lda |
| 2024 | declaração | participação social (0,19%) → Gest Líder - Formação, Lda |
| 2024 | declaração | participação social (0,06%) → Regra Simples, Lda |
| 2024 | declaração | participação social (0,03%) → ETP RAM |
| 2024 | declaração | participação social (0,01%) → ETP MAR |
| 2024 | declaração | participação social (10,04%) → Litoral Virtudes Empreendimentos, Lda |
| 2023 — 2026 | declaração | atividade/cargo: Presidente do Conselho de Adminstração → Ideassoc - Instituto para o Desenvolvimento e Inovação Tecno |
| 2021 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal → Câmara Municipal do Funchal |
| 2021 — 2024 | cargo | Vice-Presidente — Câmara Municipal do Funchal |
| 2021 — 2024 | cargo | Vice-Presidente — Câmara Municipal do Funchal |
| 2018 — 2021 | declaração | atividade/cargo: Assistente Convidado → Universidade da Madeira |
| 2018 — 2021 | declaração | atividade/cargo: Presidente da Junta Patrimonial → Associação Cristâ da Mocidade da Madeira |
| 2001 — 2021 | declaração | atividade/cargo: Tesoureiro → Clube Ténis de Mesa Gest Líder |
| 1996 — 2021 | declaração | atividade/cargo: Diretora Técnica → ETP RAM |
| 1995 — 2021 | declaração | atividade/cargo: Gerente → Regra Simples - Turismo e Gestão, Lda |
| 1991 — 2021 | declaração | atividade/cargo: Gerente → Gest Líder Gestão, Lda |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗