político PSD deputado · leg. XIV, XV, XVI, XVII em funções
João Manuel Moura Rodrigues
Secretário de Estado da Agricultura · Governo
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 6
- 3 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 424 316 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 7
- cargo mais recente: Secretário de Estado da Agricultura
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadrado ao metro, Lda participação social · participação social · participação social · participação social · participação social · participação social · participação social | 508254493 | tier A | 50% | 5 | 246,1 mil € | 2017–2023 |
| Associação Humanitária Bombeiros Ourém atividade/cargo: Presidente da Assembleia Geral BV Ourém · atividade/cargo: Presidente da Assembleia Geral BV Ourém · atividade/cargo: Presidente da Assembleia Geral BV Ourém · atividade/cargo: Presidente da Assembleia Geral BV Ourém · atividade/cargo: Presidente da Assembleia Geral BV Ourém · atividade/cargo: Presidente da Assembleia Geral BV Ourém · atividade/cargo: Presidente da Assembleia Geral BV Ourém | 501202749 | tier B | atividade/cargo | 14 | 177,5 mil € 85,1 mil € no vínculo | 2019–2026 |
| Assembleia Municipal atividade/cargo: Presidente da Assembleia Municipal de Ourém · apoio/benefício: Senhas de presença · atividade/cargo: Presidente da Assembleia Municipal de Ourém · apoio/benefício: Senhas de presença · atividade/cargo: Presidente da Assembleia Municipal de Ourém · apoio/benefício: Senhas de presença · atividade/cargo: Presidente da Assembleia Municipal de Ourém · atividade/cargo: Presidente da Assembleia Municipal de Ourém · atividade/cargo: Presidente da Assembleia Municipal de Ourém · apoio/benefício: Senhas de presença · atividade/cargo: Presidente da Assembleia Municipal de Ourém · apoio/benefício: Senhas de presença | 501280740 | tier B | atividade/cargo · apoio/benefício | 1 | 720 € 0 € no vínculo | 2019 |
| PSD Distrital Santarém atividade/cargo: Presidente da Comissão Politica Distrital do PSD Santarém · atividade/cargo: Presidente da Comissão Politica Distrital do PSD Santarém · atividade/cargo: Presidente da Comissão Politica Distrital do PSD Santarém · atividade/cargo: Presidente da Comissão Politica Distrital do PSD Santarém · atividade/cargo: Presidente da Comissão Politica Distrital do PSD Santarém · atividade/cargo: Presidente da Comissão Politica Distrital do PSD Santarém · atividade/cargo: Presidente da Comissão Politica Distrital do PSD Santarém | 500835012 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| Metric Memory, Lda participação social · participação social · participação social · participação social · participação social · participação social · participação social | 516072285 | tier A | 50% | — | — | — |
| Assembleia da República atividade/cargo: Deputado - XIV, XV e XVI Legislatura · atividade/cargo: Deputado - XIV e XV Legislatura | 600054128 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Parlamento
- Iniciativas
- 125
- legislaturas XIV, XV, XVI, XVII
- Intervenções
- 45
- PSD
- Comissões
- 7
- correspondência por nome
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2025 — hoje | cargo | Secretário de Estado da Agricultura — Governo |
| 2024 — hoje | cargo | Secretário de Estado da Agricultura — Governo |
| 2024 — 2025 | cargo | Secretário de Estado da Agricultura — Governo |
| 2024 — hoje | cargo | Deputado — Assembleia da República - XVII Legislatura |
| 2024 | cargo | Deputado — Assembleia da República |
| 2024 | cargo | Deputado — Assembleia da República |
| 2024 | declaração | participação social (50%) → Quadrado ao metro, Lda |
| 2024 | declaração | participação social (50%) → Metric Memory, Lda |
| 2023 — hoje | declaração | atividade/cargo: Presidente da Assembleia Geral BV Ourém → Associação Humanitária Bombeiros Ourém |
| 2021 — hoje | declaração | apoio/benefício: Senhas de presença → Assembleia Municipal |
| 2021 — hoje | declaração | atividade/cargo: Presidente da Assembleia Municipal de Ourém → Assembleia Municipal |
| 2019 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Deputado - XIV e XV Legislatura → Assembleia da República |
| 2019 — hoje | declaração | atividade/cargo: Deputado - XIV, XV e XVI Legislatura → Assembleia da República |
| 2017 — hoje | declaração | atividade/cargo: Presidente da Comissão Politica Distrital do PSD Santarém → PSD Distrital Santarém |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗