político em funções
Ivan da Costa Gonçalves
Vereador · Câmara Municipal de Almada
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 4
- 2 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 3 928 563 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 2
- cargo mais recente: Vereador
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Science4you atividade/cargo: Consultor | 508457467 | tier C | atividade/cargo | 164 | 3,9 M € 274,3 mil € no vínculo | 2012–2026 |
| Assembleia Municipal de Almada atividade/cargo: Deputado Municipal · atividade/cargo: Presidente · apoio/benefício: Senhas de Presença · atividade/cargo: Deputado Municipal · atividade/cargo: Presidente · apoio/benefício: Senhas de Presença | 500051054 | tier B | atividade/cargo · apoio/benefício | 1 | 23,2 € | 2019 |
| The World Bank atividade/cargo: Consultor | 000000000 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| Assembleia da República atividade/cargo: Deputado na XV Legislatura · atividade/cargo: Deputado na XVI Legislatura · atividade/cargo: Deputado na XIV Legislatura · atividade/cargo: Deputado na XV Legislatura · atividade/cargo: Deputado na XVI Legislatura | 600054128 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2025 — hoje | cargo | Vereador — Câmara Municipal de Almada |
| 2025 | declaração | atividade/cargo: Consultor → Science4you |
| 2024 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Consultor → The World Bank |
| 2024 | cargo | Deputado — Assembleia da República |
| 2024 | declaração | atividade/cargo: Deputado na XVI Legislatura → Assembleia da República |
| 2023 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Presidente → Assembleia Municipal de Almada |
| 2022 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Deputado na XV Legislatura → Assembleia da República |
| 2020 — 2022 | declaração | atividade/cargo: Deputado na XIV Legislatura → Assembleia da República |
| 2017 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Deputado Municipal → Assembleia Municipal de Almada |
| 2017 — hoje | declaração | apoio/benefício: Senhas de Presença → Assembleia Municipal de Almada |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗