Hugo Daniel Alves Martins de Carvalho
Presidente · Estrutura de Missão para o Licenciamento de Projetos de Energias Renováveis 2030
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 8
- 3 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 2 175 594 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 4
- cargo mais recente: Presidente
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade da Beira Interior atividade/cargo: Presidente do Conselho Geral · apoio/benefício: Monetário · atividade/cargo: Presidente do Conselho Geral · apoio/benefício: Monetário · atividade/cargo: Presidente do Conselho Geral · apoio/benefício: Monetário · atividade/cargo: Presidente do Conselho Geral · apoio/benefício: Monetário | 502083514 | tier B | atividade/cargo · apoio/benefício | 84 | 2,1 M € 829 mil € no vínculo | 2012–2026 |
| Fernando Martins de Carvalho & Irmãos, SA atividade/cargo: Vogal não executivo · atividade/cargo: Vogal não executivo · atividade/cargo: Vogal não executivo · atividade/cargo: Vogal não executivo | 500112550 | tier B | atividade/cargo | 11 | 55,9 mil € 81 € no vínculo | 2012–2025 |
| Assembleia Municipal de Viseu atividade/cargo: Membro · apoio/benefício: Monetário · atividade/cargo: Membro · apoio/benefício: Monetário · atividade/cargo: Membro · apoio/benefício: Monetário · atividade/cargo: Membro · apoio/benefício: Monetário | 506697320 | tier C | atividade/cargo · apoio/benefício | 5 | 4,5 mil € | 2024–2026 |
| KIBER - Strategy Services Iberia Unipessoal Lda outra atividade: Acompanhamento do projeto Lisbon AI TechHub · outra atividade: Acompanhamento do projeto Lisbon AI TechHub · outra atividade: Acompanhamento do projeto Lisbon AI TechHub · outra atividade: Acompanhamento do projeto Lisbon AI TechHub | 514691751 | tier C | outra atividade | — | — | — |
| Rauva Technology, Unipessoal Lda outra atividade: Acompanhamento da gestão de recursos humanos e operações · outra atividade: Acompanhamento da gestão de recursos humanos e operações · outra atividade: Acompanhamento da gestão de recursos humanos e operações · outra atividade: Acompanhamento da gestão de recursos humanos e operações | 516903519 | tier C | outra atividade | — | — | — |
| All Ventures, Lda participação social · participação social · participação social · participação social | 517984563 | tier A | 25% | — | — | — |
| Assembleia da República atividade/cargo: Deputado · atividade/cargo: Deputado · atividade/cargo: Deputado · atividade/cargo: Deputado · atividade/cargo: Deputado · atividade/cargo: Deputado | 600054128 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço atividade/cargo: Membro · atividade/cargo: Membro · atividade/cargo: Membro · atividade/cargo: Membro | 600056120 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2024 — hoje | cargo | Presidente — Estrutura de Missão para o Licenciamento de Projetos de Energias Renováveis 2030 |
| 2024 — 2025 | cargo | Presidente — Estrutura de Missão para o Licenciamento de Projetos de Energias Renováveis 2030 |
| 2024 | declaração | outra atividade: Acompanhamento da gestão de recursos humanos e operações → Rauva Technology, Unipessoal Lda |
| 2024 | declaração | outra atividade: Acompanhamento do projeto Lisbon AI TechHub → KIBER - Strategy Services Iberia Unipessoal Lda |
| 2024 | declaração | participação social (25%) → All Ventures, Lda |
| 2023 — hoje | declaração | atividade/cargo: Vogal não executivo → Fernando Martins de Carvalho & Irmãos, SA |
| 2022 — 2024 | cargo | Deputado — Assembleia da República |
| 2021 — hoje | declaração | atividade/cargo: Membro → Assembleia Municipal de Viseu |
| 2021 — hoje | declaração | apoio/benefício: Monetário → Assembleia Municipal de Viseu |
| 2021 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Membro → Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço |
| 2021 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Presidente do Conselho Geral → Universidade da Beira Interior |
| 2021 — hoje | declaração | apoio/benefício: Monetário → Universidade da Beira Interior |
| 2019 — 2022 | declaração | atividade/cargo: Deputado → Assembleia da República |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗