político CH deputado · leg. XIV, XV, XVI, XVII em funções
Gabriel Sérgio Mithá Ribeiro
Deputado · Assembleia da República - XVII Legislatura
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 6
- 3 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 256 354 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 5
- cargo mais recente: Deputado
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombeiros Voluntários de Alcochete apoio/benefício: Apoio · apoio/benefício: Apoio | 501129863 | tier C | apoio/benefício | 6 | 164,1 mil € | 2022–2025 |
| Bombeiros Voluntários de Almada apoio/benefício: Donativo · apoio/benefício: Apoio · apoio/benefício: Apoio · apoio/benefício: Apoio | 501111999 | tier C | apoio/benefício | 8 | 74,8 mil € 49,3 mil € no vínculo | 2021–2026 |
| Bombeiros Voluntários de Pombal apoio/benefício: Donativo · apoio/benefício: Apoio | 501189920 | tier C | apoio/benefício | 3 | 17,4 mil € 0 € no vínculo | 2016–2019 |
| Bombeiros Voluntários de Leiria apoio/benefício: Donativo · apoio/benefício: Apoio · apoio/benefício: Apoio · apoio/benefício: Apoio | 501661239 | tier C | apoio/benefício | — | — | — |
| Escola Secundária Fernão Mendes Pinto atividade/cargo: Professor · atividade/cargo: Professor · atividade/cargo: Professor · atividade/cargo: Professor | 600017532 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| Assembleia da República atividade/cargo: Deputado · atividade/cargo: Deputado · atividade/cargo: Deputado · atividade/cargo: Deputado | 600054128 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Parlamento
- Iniciativas
- 441
- legislaturas XIV, XV, XVI, XVII
- Intervenções
- 105
- CH
- Comissões
- 6
- correspondência por nome
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2025 — hoje | declaração | apoio/benefício: Donativo → Bombeiros Voluntários de Pombal |
| 2025 — hoje | declaração | apoio/benefício: Apoio → Bombeiros Voluntários de Pombal |
| 2024 — hoje | cargo | Deputado — Assembleia da República - XVII Legislatura |
| 2024 — 2025 | cargo | Deputado — Assembleia da República - XVII Legislatura |
| 2024 — hoje | cargo | Deputado — Assembleia da República |
| 2022 — hoje | declaração | apoio/benefício: Donativo → Bombeiros Voluntários de Leiria |
| 2022 — hoje | declaração | apoio/benefício: Apoio → Bombeiros Voluntários de Leiria |
| 2022 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Deputado → Assembleia da República |
| 2022 — hoje | declaração | apoio/benefício: Donativo → Bombeiros Voluntários de Almada |
| 2022 — hoje | declaração | apoio/benefício: Apoio → Bombeiros Voluntários de Almada |
| 2021 — hoje | declaração | apoio/benefício: Apoio → Bombeiros Voluntários de Alcochete |
| 1991 — 2022 | declaração | atividade/cargo: Professor → Escola Secundária Fernão Mendes Pinto |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗