político em funções
Cláudia Maria Cruz Santos
Vogal · Conselho Superior da Magistratura
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 5
- 4 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 19 779 965 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 6
- cargo mais recente: Vogal
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faculdade de Direito de Coimbra atividade/cargo: Professora · atividade/cargo: Investigadora · atividade/cargo: Professora · atividade/cargo: Investigadora · atividade/cargo: Professora · atividade/cargo: Investigadora · atividade/cargo: Professora · atividade/cargo: Investigadora · atividade/cargo: Professora · atividade/cargo: Investigadora · atividade/cargo: Professora · atividade/cargo: Investigadora | 501617582 | tier C | atividade/cargo | 218 | 16,8 M € 16,4 M € no vínculo | 2012–2026 |
| Federação Portuguesa de Futebol atividade/cargo: Presidente do Conselho de Disciplina · apoio/benefício: rendimentos isentos de irs · atividade/cargo: Presidente do Conselho de Disciplina · apoio/benefício: rendimentos isentos de irs · atividade/cargo: Presidente do Conselho de Disciplina · apoio/benefício: rendimentos isentos de irs · atividade/cargo: Presidente do Conselho de Disciplina · apoio/benefício: rendimentos isentos de irs · atividade/cargo: Presidente do Conselho de Disciplina · apoio/benefício: rendimentos isentos de irs · atividade/cargo: Presidente do Conselho de Disciplina · apoio/benefício: rendimentos isentos de irs | 500110387 | tier B | atividade/cargo · apoio/benefício | 11 | 3 M € 2,9 M € no vínculo | 2016–2026 |
| Assembleia Municipal de Aveiro atividade/cargo: Eleita | 505931192 | tier C | atividade/cargo | 4 | 23,8 mil € 0 € no vínculo | 2014–2024 |
| Instituto de Direito Penal, Económico e Europeu da FDUC atividade/cargo: Membro da Direção · atividade/cargo: Membro da Direção · atividade/cargo: Membro da Direção · atividade/cargo: Membro da Direção · atividade/cargo: Membro da Direção · atividade/cargo: Membro da Direção | 504089315 | tier C | atividade/cargo | 3 | 113,4 € | 2017–2018 |
| Assembleia da República atividade/cargo: Deputada · apoio/benefício: rendimentos isentos de IRS · atividade/cargo: Deputada · apoio/benefício: rendimentos isentos de IRS · atividade/cargo: Deputada · apoio/benefício: rendimentos isentos de IRS · atividade/cargo: Deputada · apoio/benefício: rendimentos isentos de IRS · atividade/cargo: Deputada · apoio/benefício: rendimentos isentos de IRS · atividade/cargo: Deputada · apoio/benefício: rendimentos isentos de IRS | 600054128 | tier C | atividade/cargo · apoio/benefício | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2026 — hoje | cargo | Vogal — Conselho Superior da Magistratura |
| 2025 — hoje | declaração | atividade/cargo: Eleita → Assembleia Municipal de Aveiro |
| 2024 — hoje | cargo | Deputado — Assembleia da República |
| 2024 — 2025 | cargo | Deputado — Assembleia da República |
| 2020 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Presidente do Conselho de Disciplina → Federação Portuguesa de Futebol |
| 2020 — 2025 | declaração | apoio/benefício: rendimentos isentos de irs → Federação Portuguesa de Futebol |
| 2019 — 2025 | declaração | apoio/benefício: rendimentos isentos de IRS → Assembleia da República |
| 2019 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Deputada → Assembleia da República |
| 2015 — hoje | declaração | atividade/cargo: Membro da Direção → Instituto de Direito Penal, Económico e Europeu da FDUC |
| 2013 — hoje | declaração | atividade/cargo: Professora → Faculdade de Direito de Coimbra |
| 2013 — hoje | declaração | atividade/cargo: Investigadora → Faculdade de Direito de Coimbra |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗