político em funções
Firmino Jorge Anjos Pereira
Vereador · Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 3
- 1 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 36 189 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 2
- cargo mais recente: Vereador
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albuquerque & Pereira Lda participação social · participação social | 513268308 | tier A | 30% · 0,3% | 2 | 36,2 mil € | 2019–2020 |
| Hostel Oporto das Artes, Lda. participação social · participação social | 513495657 | tier A | 25% · 0,25% | — | — | — |
| Assembleia da República atividade/cargo: Deputado · atividade/cargo: Deputado · atividade/cargo: Deputado | 600054128 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2025 — hoje | cargo | Vereador — Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia |
| 2025 | declaração | participação social (30%) → Albuquerque & Pereira Lda |
| 2025 | declaração | participação social (25%) → Hostel Oporto das Artes, Lda. |
| 2024 | declaração | participação social (0,3%) → Albuquerque & Pereira Lda |
| 2024 | declaração | participação social (0,25%) → Hostel Oporto das Artes, Lda. |
| 2022 | cargo | Deputado — Assembleia da República |
| 2015 — 2019 | declaração | atividade/cargo: Deputado → Assembleia da República |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗