político CH deputado · leg. XIV, XV, XVI, XVII em funções
Bruno Miguel de Oliveira Nunes
Vereador · Câmara Municipal de Loures
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 4
- 1 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 61 803 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 4
- cargo mais recente: Vereador
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camara Municipal de Loures atividade/cargo: Vereador · apoio/benefício: senhas de presença · atividade/cargo: Vereador · apoio/benefício: senhas de presença · atividade/cargo: Deputado Municipal · atividade/cargo: Vereador · apoio/benefício: senhas de presença · atividade/cargo: Deputado Municipal · atividade/cargo: Vereador | 501294996 | tier C | atividade/cargo · apoio/benefício | 10 | 61,8 mil € 0 € no vínculo | 2012–2015 |
| Ama - Audiovisuais marketing e activação unipessoal lda participação social · participação social · participação social · participação social | 514045280 | tier A | 100% | — | — | — |
| Senhor das compras lda participação social | 516369660 | tier A | 95% | — | — | — |
| Assembleia da Republica atividade/cargo: Deputado · atividade/cargo: Deputado · atividade/cargo: Deputado | 600054128 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Parlamento
- Iniciativas
- 620
- legislaturas XIV, XV, XVI, XVII
- Intervenções
- 158
- CH
- Comissões
- 10
- correspondência por nome
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2025 — hoje | cargo | Vereador — Câmara Municipal de Loures |
| 2024 — hoje | cargo | Deputado — Assembleia da República |
| 2024 | declaração | participação social (100%) → Ama - Audiovisuais marketing e activação unipessoal lda |
| 2024 | declaração | participação social (95%) → Senhor das compras lda |
| 2022 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Deputado → Assembleia da Republica |
| 2021 — hoje | declaração | apoio/benefício: senhas de presença → Camara Municipal de Loures |
| 2021 — hoje | declaração | atividade/cargo: Vereador → Camara Municipal de Loures |
| 2017 — 2021 | declaração | atividade/cargo: Deputado Municipal → Camara Municipal de Loures |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗